微信小程序页面迁移校验之前 P5任务处理之前

This commit is contained in:
Neo
2026-03-09 01:19:21 +08:00
parent 263bf96035
commit 6e20987d2f
1112 changed files with 153824 additions and 219694 deletions

View File

@@ -30,7 +30,7 @@
| 序号 | 表名 | 说明 | 主键 | 扩展表 | 文档链接 |
|------|------|------|------|--------|----------|
| 1 | dwd_assistant_service_log | 助教服务流水 | assistant_service_id | dwd_assistant_service_log_ex | [主表](BD_manual_dwd_assistant_service_log.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_assistant_service_log_ex.md) |
| 2 | dwd_assistant_trash_event | 助教服务作废 | assistant_trash_event_id | dwd_assistant_trash_event_ex | [主表](BD_manual_dwd_assistant_trash_event.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_assistant_trash_event_ex.md) |
| 2 | ~~dwd_assistant_trash_event~~ | ~~助教服务作废~~ | — | — | ⚠️ 已于 2026-02-22 废弃,作废判断改用 `dwd_assistant_service_log_ex.is_trash` |
| 3 | dwd_groupbuy_redemption | 团购券核销 | redemption_id | dwd_groupbuy_redemption_ex | [主表](BD_manual_dwd_groupbuy_redemption.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_groupbuy_redemption_ex.md) |
| 4 | dwd_member_balance_change | 会员余额变动 | balance_change_id | dwd_member_balance_change_ex | [主表](BD_manual_dwd_member_balance_change.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_member_balance_change_ex.md) |
| 5 | dwd_payment | 支付流水 | payment_id | 无 | [主表](BD_manual_dwd_payment.md) |
@@ -118,7 +118,7 @@ SELECT * FROM dwd.dwd_payment ORDER BY pay_time DESC NULLS LAST LIMIT 1;
| dwd_table_fee_adjust | 2,849 |
| dwd_assistant_service_log | 1,090 |
| dwd_recharge_order | 455 |
| dwd_assistant_trash_event | 98 |
| ~~dwd_assistant_trash_event~~ | ~~98~~ | ⚠️ 已废弃2026-02-22 |
| dwd_refund | 45 |
---

View File

@@ -42,7 +42,7 @@
| M7 | 2 | 麻将/麻将棋牌 |
| M8 | 1 | 麻将/麻将棋牌 |
| K包 | 4 | K包/K歌/KTV |
| VIP包厢 | 4 | 台球/打球/中八/追分 (V5为 台球/打球/斯诺克) |
| VIP包厢 | 4 | 🎱 中式/追分 (V1-V4)、斯诺克 (V5) |
| 斯诺克区 | 4 | 台球/打球/斯诺克 |
| 666 | 2 | 麻将/麻将棋牌 |
| TV台 | 1 | 台球/打球/中八/追分 |

View File

@@ -35,7 +35,7 @@
| 16 | member_card_type_name | VARCHAR(100) | YES | | 卡类型名称(当前数据全为空) |
| 17 | is_bind_member | BOOLEAN | YES | | 是否绑定会员。**枚举值**: False=否 |
| 18 | member_discount_amount | NUMERIC(18,2) | YES | | 会员折扣金额 |
| 19 | consume_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 消费总金额(元) |
| 19 | consume_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 消费总金额(元)。⚠️ **口径不稳定**存在三种历史口径A/B/CDWS 层不应直接使用,应使用 `items_sum = table_charge_money + goods_money + assistant_pd_money + assistant_cx_money + electricity_money`。详见 [consume_money 口径](../../../../docs/reports/DWD-DOC/consume/consume-money-caliber.md) |
| 20 | table_charge_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 台费金额 |
| 21 | goods_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 商品金额 |
| 22 | real_goods_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 实收商品金额 |
@@ -71,19 +71,30 @@ LIMIT 1;
```
**使用示例**
```sql
-- 每日营收统计
-- 每日营收统计(使用 items_sum 口径,不使用 consume_money
SELECT
DATE(pay_time) AS pay_date,
COUNT(*) AS order_count,
SUM(consume_money) AS total_consume,
SUM(table_charge_money + goods_money + assistant_pd_money
+ assistant_cx_money + electricity_money) AS total_items_sum,
SUM(pay_amount) AS total_pay
FROM dwd.dwd_settlement_head
WHERE settle_type IN (1, 3)
GROUP BY DATE(pay_time)
ORDER BY pay_date DESC;
-- 台费 vs 商品 vs 助教收入
SELECT
SUM(table_charge_money) AS table_revenue,
SUM(goods_money) AS goods_revenue,
SUM(assistant_pd_money + assistant_cx_money) AS assistant_revenue
FROM dwd.dwd_settlement_head;
SUM(assistant_pd_money) AS assistant_pd_revenue,
SUM(assistant_cx_money) AS assistant_cx_revenue
FROM dwd.dwd_settlement_head
WHERE settle_type IN (1, 3);
```
**支付渠道恒等式100% 成立)**
```
balance_amount = recharge_card_amount + gift_card_amount -- 储值卡 = 充值卡 + 礼品卡
pay_amount = point_amount + cash_amount -- 实付 = 积分 + 现金(互斥)
```
> `balance_amount` 是独立支付渠道,`recharge_card_amount`/`gift_card_amount` 是其分账明细,不可重复计算。