微信小程序页面迁移校验之前 P5任务处理之前
This commit is contained in:
26
docs/h5_ui/interactions/task-detail-callback.md
Normal file
26
docs/h5_ui/interactions/task-detail-callback.md
Normal file
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
# 页面名:task-detail-callback(任务详情 - 客户回访)
|
||||
|
||||
> 本页为 task-detail 系列的变体页面,完整交互说明见 `task-detail.md`。
|
||||
> 此文件仅记录与 task-detail.html 的差异。
|
||||
|
||||
## 与 task-detail.html 的差异
|
||||
|
||||
| 差异点 | task-detail(高优先召回) | task-detail-callback(客户回访) |
|
||||
|--------|--------------------------|----------------------------------|
|
||||
| Banner 主题 | `theme-red` 红色 | `theme-teal` 青绿色 |
|
||||
| 区域顺序 | ①与我的关系 → ②任务建议 → ③维客线索 → ④备注 → ⑤近期服务记录 | ①维客线索 → ②与我的关系(含近期服务记录)→ ③任务建议 → ④备注 |
|
||||
| 话术样式 | 气泡样式(`.speech-bubble`,带复制按钮) | 竖线样式(`border-l-2`,左侧竖线+左内边距) |
|
||||
| 任务建议标题 | 💡 建议执行 | 📞 常规回访要点 |
|
||||
| 底部按钮颜色 | `from-primary to-blue-500` | `from-teal-500 to-cyan-500` |
|
||||
| 导航栏"放弃"按钮 | 有 | 无 |
|
||||
| 近期服务记录 | 独立区域(第5区域) | 嵌入"与我的关系"卡片内(`.svc-section-bg`) |
|
||||
| ratingExpanded 初始值 | false(需点击"展开评价") | true(默认展开) |
|
||||
|
||||
## 实现建议
|
||||
在小程序中,task-detail 系列不需要 4 个独立页面。可以在同一页面通过路由参数 `taskType` 控制:
|
||||
- Banner 主题色
|
||||
- 区域排列顺序
|
||||
- 话术样式(气泡 vs 竖线)
|
||||
- 任务建议标题文案
|
||||
- 是否显示"放弃"按钮
|
||||
- ratingExpanded 初始值
|
||||
Reference in New Issue
Block a user