微信小程序页面迁移校验之前 P5任务处理之前
This commit is contained in:
@@ -192,10 +192,10 @@ PRD 中提到多个页面有 AI 入口,我整理如下,请确认是否完整
|
||||
| 页面-内容 | 触发方式 | 使用的 AI 应用 | 传入上下文 |
|
||||
|---------|---------|-------------|---------|
|
||||
| board-finance.html - 交叉筛选条件 各结果 AI 智能洞察 | 建立轮询任务,最小间隔:每日更新 | 应用 2 | 页面查询结果原始数据 与 环比数据 |
|
||||
| customer-detail.html - 消费习惯 , task-detail.html - 消费习惯 | 建立轮询任务:当发现当前客户有新增消费结算时更新 | 应用 3 | 客户60天订单详情(***这里需要整理订单信息详情,你需要做一个文档,整理DWD层暂时只用feiqiu的连接器的DWD***),客户应该到店日期,当前与上次到店的间隔日期。 |
|
||||
| customer-detail.html - 维客线索 , task-detail.html - 维客线索 | 建立轮询任务:当发现当前客户有新增消费结算时更新 | 应用 3 | 客户近3个月消费数据(DWD 订单明细),客户应该到店日期,当前与上次到店的间隔日期。返回 JSON:提交人、维客线索(0-N条)写入 `member_retention_clue`。 |
|
||||
| task-detail.html - 客户和我的关系分析、任务建议、一句话总结、我的关系情况总结。 | 建立轮询任务:当发现当前客户有新增消费,且发生了当前助教参与的结算时,进行更新。 | 应用 4 | 客户与我的关系相关60天订单详情(***同应用3的一样,只不过要筛选出与当前助教有关的订单***),客户应该到店日期,当前与上次到店的间隔日期,该助教对此客户的全部备注列表。 |
|
||||
| task-detail.html - 5条话术参考 | 建立轮询任务:应用4调用时。 | 应用 5 | 应用4上传的内容以及应用4返回的内容。 |
|
||||
| task-detail.html - 备注星级 | 建立轮询任务:当完成回访任务时。| 应用 6 | 触发回访任务的备注;本客户的全部信息(客户详情页内容);所有助教对本客户的全部备注。 |
|
||||
| task-detail.html - 备注分析评分 + 维客线索提取 | 事件触发:每个备注提交时。| 应用 6 | 当前备注内容;本客户的全部信息(客户详情页内容);所有助教对本客户的全部备注。返回 JSON:提交人、评分、维客线索(0-N条)写入 `member_retention_clue`。 |
|
||||
|
||||
**
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user