feat: chat integration, tenant admin spec, backend chat service, miniprogram updates, DEMO moved to tmp, XCX-TEST removed, migrations & docs
This commit is contained in:
@@ -111,20 +111,20 @@ graph TB
|
||||
|
||||
| 服务文件 | 职责 | 数据源 |
|
||||
|----------|------|--------|
|
||||
| `task_manager.py` | 任务 CRUD、`get_task_list_v2()`、`get_task_detail()` | biz.coach_tasks + FDW |
|
||||
| `performance_service.py` | `get_overview()`、`get_records()`,绩效汇总与明细 | FDW |
|
||||
| `task_manager.py` | 任务 CRUD、`get_task_list_v2()`、`get_task_detail()` | biz.coach_tasks + ETL 直连 |
|
||||
| `performance_service.py` | `get_overview()`、`get_records()`,绩效汇总与明细 | ETL 直连 |
|
||||
| `note_service.py` | 备注创建(含 score)、AI 占位、回访触发 | biz.notes |
|
||||
| `customer_service.py` | 客户详情(CUST-1)、客户服务记录(CUST-2)(RNS1.2 新增) | biz.coach_tasks + biz.ai_cache + biz.notes + public.member_retention_clue + FDW |
|
||||
| `coach_service.py` | 助教详情(COACH-1):绩效/收入/任务分组/TOP客户/历史月份(RNS1.2 新增) | biz.coach_tasks + biz.notes + FDW |
|
||||
| `customer_service.py` | 客户详情(CUST-1)、客户服务记录(CUST-2)(RNS1.2 新增) | biz.coach_tasks + biz.ai_cache + biz.notes + public.member_retention_clue + ETL 直连 |
|
||||
| `coach_service.py` | 助教详情(COACH-1):绩效/收入/任务分组/TOP客户/历史月份(RNS1.2 新增) | biz.coach_tasks + biz.notes + ETL 直连 |
|
||||
| `fdw_queries.py` | ETL RLS 视图查询集中封装,直连 ETL 库 + `SET LOCAL app.current_site_id` 门店隔离 | app.v_* (ETL 直连) |
|
||||
| `task_generator.py` | 定时任务:基于 WBI/NCI/RS 指数自动生成助教任务 | biz + FDW |
|
||||
| `task_generator.py` | 定时任务:基于 WBI/NCI/RS 指数自动生成助教任务 | biz + ETL 直连 |
|
||||
| `task_expiry.py` | 定时任务:检测过期任务并标记 inactive | biz.coach_tasks |
|
||||
| `recall_detector.py` | 事件驱动:ETL 数据更新后检测召回完成 | biz + FDW |
|
||||
| `recall_detector.py` | 事件驱动:ETL 数据更新后检测召回完成 | biz + ETL 直连 |
|
||||
| `note_reclassifier.py` | 事件驱动:召回完成后回溯重分类备注 | biz.notes |
|
||||
| `wechat.py` | 微信 code2session、Token 管理 | 外部 API |
|
||||
| `role.py` | 角色权限查询 | auth.* |
|
||||
| `scheduler.py` | 触发器调度引擎 | biz.trigger_jobs |
|
||||
| `board_service.py` | 三看板编排:`get_coach_board()`、`get_customer_board()`、`get_finance_board()`,含日期范围/环比/排序/分页/降级(RNS1.3 新增) | FDW + biz.coach_tasks |
|
||||
| `board_service.py` | 三看板编排:`get_coach_board()`、`get_customer_board()`、`get_finance_board()`,含日期范围/环比/排序/分页/降级(RNS1.3 新增) | ETL 直连 + biz.coach_tasks |
|
||||
| `application.py` | 入驻申请处理 | auth.applications |
|
||||
|
||||
## 4. FDW 查询封装(fdw_queries.py)
|
||||
@@ -156,7 +156,7 @@ graph TB
|
||||
| `get_all_assistants()` | BOARD-1:按技能筛选助教列表(RNS1.3 新增) | v_dim_assistant |
|
||||
| `get_salary_calc_batch()` | BOARD-1:批量查询当期/上期绩效(RNS1.3 新增) | items_sum + assistant_pd/cx_money |
|
||||
| `get_top_customers_for_coaches()` | BOARD-1:按亲密度 Top3 客户 + 四级 emoji(RNS1.3 新增) | DQ-6 + v_dws_member_assistant_relation_index |
|
||||
| `get_coach_sv_data()` | BOARD-1:助教客源储值数据(RNS1.3 新增) | v_dws_assistant_monthly_summary |
|
||||
| `get_coach_sv_data()` | BOARD-1:助教客源储值数据(RNS1.3 新增) | v_dws_assistant_recharge_commission |
|
||||
| `get_customer_board_recall()` | BOARD-2:召回维度(WBI 降序)(RNS1.3 新增) | v_dws_member_winback_index + DQ-6 |
|
||||
| `get_customer_board_potential()` | BOARD-2:潜力维度(SPI 降序)(RNS1.3 新增) | v_dws_member_spending_power_index |
|
||||
| `get_customer_board_balance()` | BOARD-2:余额维度(RNS1.3 新增) | v_dim_member_card_account + DQ-7 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user