feat: 2026-04-15~05-02 累积变更基线 — AI 重构 + Runtime Context + DWS 修复
涵盖(每条对应已存的审计记录): - AI 模块拆分:apps/backend/app/ai/apps -> prompts/(8 个 APP + app2a 派生) audit: 2026-04-20__ai-module-complete.md - admin-web AI 管理套件:AIDashboard / AIOperations / AIRunLogs / AITriggers / TriggerManager audit: 2026-04-21__admin-web-ai-management-suite.md - App2 财务洞察 prompt v3 -> v5.1 + 小程序 AI 接入(chat / board-finance) audit: 2026-04-22__app2_prompt_v5_1_and_miniprogram_ai_insight.md - App2 prewarm 全过滤器 + AI 触发器 cron reschedule audit: 2026-04-21__app2-finance-prewarm-all-filters.md migration: 20260420_ai_trigger_jobs_and_app2_prewarm.sql / 20260421_app2_prewarm_cron_reschedule.sql - AppType 联合类型对齐 + adminAiAppTypes.test.ts audit: 2026-04-30__admin_web_ai_app_type_alignment.md - DashScope tokens_used 提取修复 audit: 2026-04-30__backend_dashscope_tokens_used_extraction.md - App3 线索完整详情 prompt audit: 2026-05-01__backend_app3_full_detail_prompt.md - Runtime Context 沙箱(5-1~5-2 主线): - 后端 schema/service + admin_runtime_context / xcx_runtime_clock 两个 router - admin-web RuntimeContext.tsx + miniprogram runtime-clock.ts - migration: 20260501__runtime_context_sandbox.sql - tools/db/verify_admin_web_sandbox.py + verify_sandbox_end_to_end.py - database/changes: 7 份 sandbox_* 验证报告 - 飞球 DWS 修复:finance_area_daily 区域汇总 + task_engine 调整 + RLS 视图业务日上界(migration 20260502 + scripts/ops/gen_rls_business_date_migration.py) 合规: - .gitignore 启用 tmp/ 排除 - 不入仓:apps/etl/connectors/feiqiu/.env(API_TOKEN secret,本地修改保留) 待验证清单: - docs/audit/changes/2026-05-04__cumulative_baseline_pending_verification.md 每个主题的功能完整性 / 上线验证几乎都未收口,按优先级 P0~P3 逐一处理
This commit is contained in:
@@ -1,11 +1,16 @@
|
||||
# 审计一览表
|
||||
|
||||
> 自动生成于 2026-04-22 21:17:11,请勿手动编辑。
|
||||
> 自动生成于 2026-05-02 00:06:26,请勿手动编辑。
|
||||
|
||||
## 时间线视图
|
||||
|
||||
| 日期 | 项目 | 需求摘要 | 变更类型 | 影响模块 | 风险 | 详情 |
|
||||
|------|------|----------|----------|----------|------|------|
|
||||
| 2026-05-01 | 项目级 | 2026-05-01 App3 完整消费明细 Prompt 策略 | 功能 | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-05-01__backend_app3_full_detail_prompt.md) |
|
||||
| 2026-05-01 | 项目级 | 变更审计记录:Cursor AI 开发环境迁移 | 文档 | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-05-01__cursor_migration.md) |
|
||||
| 2026-04-30 | 项目级 | 审计记录:admin-web AI 手动执行 app_type 对齐 | bugfix | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-04-30__admin_web_ai_app_type_alignment.md) |
|
||||
| 2026-04-30 | 项目级 | 审计记录:后端 DashScope tokens_used 提取修复 | bugfix | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-04-30__backend_dashscope_tokens_used_extraction.md) |
|
||||
| 2026-04-29 | 项目级 | 变更审计记录:Codex 深度迁移与 Claude 历史摘要归档 | 文档 | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-04-29__codex_migration_and_claude_history_archive.md) |
|
||||
| 2026-04-23 | 项目级 | 变更审计记录:App2a 区域财务洞察 APP 派生 · 整包上线 | bugfix | 其他 | 低 | [链接](changes/2026-04-23__app2a_finance_area_integrated.md) |
|
||||
| 2026-04-22 | 项目级 | 变更审计记录:App2 财务洞察 V5.1 prompt + 小程序 AI 洞察区总结置顶与排版优化 | 文档 | 其他 | 低 | [链接](changes/2026-04-22__app2_prompt_v5_1_and_miniprogram_ai_insight.md) |
|
||||
| 2026-04-21 | 项目级 | 审计记录:admin-web AI 管理套件(可视化全流程管控) | 功能 | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-04-21__admin-web-ai-management-suite.md) |
|
||||
@@ -256,6 +261,11 @@
|
||||
|
||||
| 日期 | 需求摘要 | 变更类型 | 影响模块 | 风险 | 详情 |
|
||||
|------|----------|----------|----------|------|------|
|
||||
| 2026-05-01 | 2026-05-01 App3 完整消费明细 Prompt 策略 | 功能 | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-05-01__backend_app3_full_detail_prompt.md) |
|
||||
| 2026-05-01 | 变更审计记录:Cursor AI 开发环境迁移 | 文档 | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-05-01__cursor_migration.md) |
|
||||
| 2026-04-30 | 审计记录:admin-web AI 手动执行 app_type 对齐 | bugfix | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-04-30__admin_web_ai_app_type_alignment.md) |
|
||||
| 2026-04-30 | 审计记录:后端 DashScope tokens_used 提取修复 | bugfix | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-04-30__backend_dashscope_tokens_used_extraction.md) |
|
||||
| 2026-04-29 | 变更审计记录:Codex 深度迁移与 Claude 历史摘要归档 | 文档 | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-04-29__codex_migration_and_claude_history_archive.md) |
|
||||
| 2026-04-23 | 变更审计记录:App2a 区域财务洞察 APP 派生 · 整包上线 | bugfix | 其他 | 低 | [链接](changes/2026-04-23__app2a_finance_area_integrated.md) |
|
||||
| 2026-04-22 | 变更审计记录:App2 财务洞察 V5.1 prompt + 小程序 AI 洞察区总结置顶与排版优化 | 文档 | 其他 | 低 | [链接](changes/2026-04-22__app2_prompt_v5_1_and_miniprogram_ai_insight.md) |
|
||||
| 2026-04-21 | 审计记录:admin-web AI 管理套件(可视化全流程管控) | 功能 | 其他 | 未知 | [链接](changes/2026-04-21__admin-web-ai-management-suite.md) |
|
||||
@@ -395,6 +405,11 @@
|
||||
|
||||
| 日期 | 需求摘要 | 变更类型 | 风险 | 详情 |
|
||||
|------|----------|----------|------|------|
|
||||
| 2026-05-01 | 2026-05-01 App3 完整消费明细 Prompt 策略 | 功能 | 未知 | [链接](changes/2026-05-01__backend_app3_full_detail_prompt.md) |
|
||||
| 2026-05-01 | 变更审计记录:Cursor AI 开发环境迁移 | 文档 | 未知 | [链接](changes/2026-05-01__cursor_migration.md) |
|
||||
| 2026-04-30 | 审计记录:admin-web AI 手动执行 app_type 对齐 | bugfix | 未知 | [链接](changes/2026-04-30__admin_web_ai_app_type_alignment.md) |
|
||||
| 2026-04-30 | 审计记录:后端 DashScope tokens_used 提取修复 | bugfix | 未知 | [链接](changes/2026-04-30__backend_dashscope_tokens_used_extraction.md) |
|
||||
| 2026-04-29 | 变更审计记录:Codex 深度迁移与 Claude 历史摘要归档 | 文档 | 未知 | [链接](changes/2026-04-29__codex_migration_and_claude_history_archive.md) |
|
||||
| 2026-04-23 | 变更审计记录:App2a 区域财务洞察 APP 派生 · 整包上线 | bugfix | 低 | [链接](changes/2026-04-23__app2a_finance_area_integrated.md) |
|
||||
| 2026-04-22 | 变更审计记录:App2 财务洞察 V5.1 prompt + 小程序 AI 洞察区总结置顶与排版优化 | 文档 | 低 | [链接](changes/2026-04-22__app2_prompt_v5_1_and_miniprogram_ai_insight.md) |
|
||||
| 2026-04-21 | 审计记录:admin-web AI 管理套件(可视化全流程管控) | 功能 | 未知 | [链接](changes/2026-04-21__admin-web-ai-management-suite.md) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user