init: 项目初始提交 - NeoZQYY Monorepo 完整代码
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,74 @@
|
||||
# cfg_area_category 台区分类映射表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-02-03
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dws |
|
||||
| 表名 | cfg_area_category |
|
||||
| 主键 | category_id |
|
||||
| 数据来源 | 手工维护/seed脚本(基于dim_table实际数据) |
|
||||
| 说明 | 将dim_table.site_table_area_name映射到财务报表区域分类 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | category_id | SERIAL | NO | PK | 分类ID(自增) |
|
||||
| 2 | source_area_name | VARCHAR(100) | NO | UK | 源区域名称(来自dim_table.site_table_area_name) |
|
||||
| 3 | category_code | VARCHAR(20) | NO | | 分类代码。**枚举值**: BILLIARD, BILLIARD_VIP, SNOOKER, MAHJONG, KTV, SPECIAL, OTHER |
|
||||
| 4 | category_name | VARCHAR(50) | NO | | 分类名称 |
|
||||
| 5 | match_type | VARCHAR(10) | NO | | 匹配类型。**枚举值**: EXACT(精确), LIKE(模糊), DEFAULT(兜底) |
|
||||
| 6 | match_priority | INTEGER | NO | | 匹配优先级(数字越小优先级越高) |
|
||||
| 7 | is_active | BOOLEAN | NO | | 是否启用 |
|
||||
| 8 | description | TEXT | YES | | 说明 |
|
||||
| 9 | created_at | TIMESTAMPTZ | NO | | 创建时间 |
|
||||
| 10 | updated_at | TIMESTAMPTZ | NO | | 更新时间 |
|
||||
|
||||
## 分类映射示例
|
||||
|
||||
| 源区域名称 | 分类代码 | 分类名称 |
|
||||
|------------|----------|----------|
|
||||
| A区 | BILLIARD | 台球散台 |
|
||||
| B区 | BILLIARD | 台球散台 |
|
||||
| C区 | BILLIARD | 台球散台 |
|
||||
| TV台 | BILLIARD | 台球散台 |
|
||||
| VIP包厢 | BILLIARD_VIP | 台球VIP |
|
||||
| 斯诺克区 | SNOOKER | 斯诺克 |
|
||||
| 麻将房 | MAHJONG | 麻将棋牌 |
|
||||
| M7 | MAHJONG | 麻将棋牌 |
|
||||
| M8 | MAHJONG | 麻将棋牌 |
|
||||
| 666 | MAHJONG | 麻将棋牌 |
|
||||
| 发财 | MAHJONG | 麻将棋牌 |
|
||||
| K包 | KTV | K歌娱乐 |
|
||||
| k包活动区 | KTV | K歌娱乐 |
|
||||
| 幸会158 | KTV | K歌娱乐 |
|
||||
| 补时长 | SPECIAL | 补时长 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
**取值方式**
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 将台区名称映射到分类
|
||||
SELECT
|
||||
dt.site_table_area_name,
|
||||
COALESCE(ac.category_code, 'OTHER') AS category_code,
|
||||
COALESCE(ac.category_name, '其他') AS category_name
|
||||
FROM billiards_dwd.dim_table dt
|
||||
LEFT JOIN billiards_dws.cfg_area_category ac
|
||||
ON dt.site_table_area_name = ac.source_area_name
|
||||
AND ac.is_active = TRUE
|
||||
WHERE dt.scd2_is_current = 1;
|
||||
|
||||
-- 按分类汇总收入
|
||||
SELECT
|
||||
COALESCE(ac.category_name, '其他') AS category_name,
|
||||
SUM(tfl.ledger_amount) AS total_amount
|
||||
FROM billiards_dwd.dwd_table_fee_log tfl
|
||||
LEFT JOIN billiards_dwd.dim_table dt ON dt.table_id = tfl.site_table_id
|
||||
LEFT JOIN billiards_dws.cfg_area_category ac ON dt.site_table_area_name = ac.source_area_name
|
||||
GROUP BY COALESCE(ac.category_name, '其他');
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,59 @@
|
||||
# cfg_assistant_level_price 助教等级定价表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-02-03
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dws |
|
||||
| 表名 | cfg_assistant_level_price |
|
||||
| 主键 | price_id |
|
||||
| 数据来源 | 手工维护/seed脚本 |
|
||||
| 说明 | 助教等级对应的基础课和附加课单价配置 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | price_id | SERIAL | NO | PK | 定价ID(自增) |
|
||||
| 2 | level_code | INTEGER | NO | | 等级代码。**枚举值**: 8=助教管理, 10=初级, 20=中级, 30=高级, 40=星级 |
|
||||
| 3 | level_name | VARCHAR(20) | NO | | 等级名称 |
|
||||
| 4 | base_course_price | NUMERIC(10,2) | NO | | 基础课单价(元/小时) |
|
||||
| 5 | bonus_course_price | NUMERIC(10,2) | NO | | 附加课单价(元/小时),固定190元 |
|
||||
| 6 | effective_from | DATE | NO | | 生效起始日期(含) |
|
||||
| 7 | effective_to | DATE | NO | | 生效截止日期(含) |
|
||||
| 8 | description | TEXT | YES | | 说明 |
|
||||
| 9 | created_at | TIMESTAMPTZ | NO | | 创建时间 |
|
||||
| 10 | updated_at | TIMESTAMPTZ | NO | | 更新时间 |
|
||||
|
||||
## 定价配置示例
|
||||
|
||||
| 等级代码 | 等级名称 | 基础课单价 | 附加课单价 |
|
||||
|----------|----------|------------|------------|
|
||||
| 8 | 助教管理 | 98元/小时 | 190元/小时 |
|
||||
| 10 | 初级 | 98元/小时 | 190元/小时 |
|
||||
| 20 | 中级 | 108元/小时 | 190元/小时 |
|
||||
| 30 | 高级 | 118元/小时 | 190元/小时 |
|
||||
| 40 | 星级 | 138元/小时 | 190元/小时 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
**取值方式**
|
||||
|
||||
SCD2口径:助教等级来自dim_assistant,取数时需按有效期as-of join
|
||||
|
||||
**说明**
|
||||
- 包厢课(基础课)统一按138元/小时计价,不随等级变化
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 获取助教在指定日期的等级定价
|
||||
SELECT p.*
|
||||
FROM billiards_dws.cfg_assistant_level_price p
|
||||
JOIN billiards_dwd.dim_assistant a ON p.level_code = a.level
|
||||
WHERE a.assistant_id = 123
|
||||
AND a.scd2_start_time <= '2026-01-15'
|
||||
AND (a.scd2_end_time IS NULL OR a.scd2_end_time > '2026-01-15')
|
||||
AND p.effective_from <= '2026-01-15'
|
||||
AND p.effective_to >= '2026-01-15';
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,73 @@
|
||||
# cfg_bonus_rules 奖金规则配置表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-02-03
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dws |
|
||||
| 表名 | cfg_bonus_rules |
|
||||
| 主键 | rule_id |
|
||||
| 数据来源 | 手工维护/seed脚本 |
|
||||
| 说明 | 奖金规则配置(冲刺奖金为历史口径,Top3排名奖金为现行口径) |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | rule_id | SERIAL | NO | PK | 规则ID(自增) |
|
||||
| 2 | rule_type | VARCHAR(20) | NO | | 规则类型。**枚举值**: SPRINT(冲刺奖金,历史口径), TOP_RANK(Top排名奖金) |
|
||||
| 3 | rule_code | VARCHAR(30) | NO | | 规则代码。**枚举值**: TOP_1, TOP_2, TOP_3(SPRINT_*为历史规则) |
|
||||
| 4 | rule_name | VARCHAR(50) | NO | | 规则名称 |
|
||||
| 5 | threshold_hours | NUMERIC(10,2) | YES | | 小时数阈值(冲刺奖金用) |
|
||||
| 6 | rank_position | INTEGER | YES | | 排名位置(Top奖金用) |
|
||||
| 7 | bonus_amount | NUMERIC(12,2) | NO | | 奖金金额(元) |
|
||||
| 8 | is_cumulative | BOOLEAN | NO | | 是否可累计(冲刺奖金为FALSE,取最高档) |
|
||||
| 9 | priority | INTEGER | NO | | 优先级(数字越大优先级越高) |
|
||||
| 10 | effective_from | DATE | NO | | 生效起始日期(含) |
|
||||
| 11 | effective_to | DATE | NO | | 生效截止日期(含) |
|
||||
| 12 | description | TEXT | YES | | 说明 |
|
||||
| 13 | created_at | TIMESTAMPTZ | NO | | 创建时间 |
|
||||
| 14 | updated_at | TIMESTAMPTZ | NO | | 更新时间 |
|
||||
|
||||
## 奖金规则示例
|
||||
|
||||
### 冲刺奖金(历史口径,至2026-02-28,不累计取最高档)
|
||||
| 规则代码 | 小时阈值 | 奖金金额 | 优先级 |
|
||||
|----------|----------|----------|--------|
|
||||
| SPRINT_190 | 190小时 | 300元 | 1 |
|
||||
| SPRINT_220 | 220小时 | 800元 | 2 |
|
||||
|
||||
### Top3排名奖金(2026-03-01起,独立发放)
|
||||
| 规则代码 | 排名 | 奖金金额 |
|
||||
|----------|------|----------|
|
||||
| TOP_1 | 第1名 | 1000元 |
|
||||
| TOP_2 | 第2名 | 600元 |
|
||||
| TOP_3 | 第3名 | 400元 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
**取值方式**
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 获取冲刺奖金(取最高档)
|
||||
SELECT * FROM billiards_dws.cfg_bonus_rules
|
||||
WHERE rule_type = 'SPRINT'
|
||||
AND threshold_hours <= 200 -- 实际小时数
|
||||
AND effective_from <= '2026-02-28'
|
||||
AND effective_to >= '2026-02-28'
|
||||
ORDER BY priority DESC
|
||||
LIMIT 1;
|
||||
|
||||
-- 获取Top3排名奖金
|
||||
SELECT * FROM billiards_dws.cfg_bonus_rules
|
||||
WHERE rule_type = 'TOP_RANK'
|
||||
AND rank_position = 1 -- 排名
|
||||
AND effective_from <= '2026-03-01'
|
||||
AND effective_to >= '2026-03-01';
|
||||
```
|
||||
|
||||
**排名口径说明**
|
||||
- Top3排名按有效业绩小时数(effective_hours)降序排列
|
||||
- 如遇并列则都算(如2个第一,则记为2个第一,下一个是第三)
|
||||
@@ -0,0 +1,51 @@
|
||||
# cfg_index_parameters 指数算法参数配置表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-02-13
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dws |
|
||||
| 表名 | cfg_index_parameters |
|
||||
| 主键 | param_id |
|
||||
| 唯一键 | (index_type, param_name, effective_from) |
|
||||
| 数据来源 | 手动配置 / seed_index_parameters.sql |
|
||||
| 说明 | 指数算法(WBI/NCI/RS/OS/MS/ML)的公共与专用参数 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|
|
||||
| 1 | param_id | SERIAL | NO | 自增主键 |
|
||||
| 2 | index_type | VARCHAR | NO | 指数类型:WBI/NCI/RS/OS/MS/ML/COMMON |
|
||||
| 3 | param_name | VARCHAR | NO | 参数名称(如 percentile_lower、ewma_alpha) |
|
||||
| 4 | param_value | NUMERIC | NO | 参数值 |
|
||||
| 5 | description | TEXT | YES | 参数说明 |
|
||||
| 6 | effective_from | DATE | NO | 生效起始日期(默认 CURRENT_DATE) |
|
||||
| 7 | effective_to | DATE | YES | 生效截止日期(NULL 表示永久有效) |
|
||||
| 8 | created_at | TIMESTAMPTZ | NO | 创建时间 |
|
||||
| 9 | updated_at | TIMESTAMPTZ | NO | 更新时间 |
|
||||
|
||||
## 公共参数说明
|
||||
|
||||
| 参数名 | 说明 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| percentile_lower | 分位截断下锚点(如 5%) |
|
||||
| percentile_upper | 分位截断上锚点(如 95%) |
|
||||
| ewma_alpha | EWMA 平滑系数(0~1) |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 查询 RS 指数当前有效参数
|
||||
SELECT param_name, param_value
|
||||
FROM billiards_dws.cfg_index_parameters
|
||||
WHERE index_type = 'RS'
|
||||
AND effective_from <= CURRENT_DATE
|
||||
AND (effective_to IS NULL OR effective_to >= CURRENT_DATE);
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 初始化
|
||||
|
||||
种子脚本:`database/seed_index_parameters.sql`
|
||||
@@ -0,0 +1,73 @@
|
||||
# cfg_performance_tier 绩效档位配置表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-02-03
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dws |
|
||||
| 表名 | cfg_performance_tier |
|
||||
| 主键 | tier_id |
|
||||
| 数据来源 | 手工维护/seed脚本 |
|
||||
| 说明 | 助教绩效档位配置,包含阈值、抽成比例、假期天数 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | tier_id | SERIAL | NO | PK | 档位ID(自增) |
|
||||
| 2 | tier_code | VARCHAR(20) | NO | | 档位代码。**示例值**: T0, T1, T2, T3, T4 |
|
||||
| 3 | tier_name | VARCHAR(50) | NO | | 档位名称 |
|
||||
| 4 | tier_level | INTEGER | NO | | 档位等级(数字越大档位越高) |
|
||||
| 5 | min_hours | NUMERIC(10,2) | NO | | 最低业绩小时数阈值(>=) |
|
||||
| 6 | max_hours | NUMERIC(10,2) | YES | | 最高业绩小时数阈值(<,NULL表示无上限) |
|
||||
| 7 | base_deduction | NUMERIC(10,2) | NO | | 专业课抽成(元/小时),球房从基础课扣除 |
|
||||
| 8 | bonus_deduction_ratio | NUMERIC(5,4) | NO | | 打赏课抽成比例(0-1) |
|
||||
| 9 | vacation_days | INTEGER | NO | | 次月可休假天数 |
|
||||
| 10 | vacation_unlimited | BOOLEAN | NO | | 是否休假自由(最高档为TRUE) |
|
||||
| 11 | is_new_hire_tier | BOOLEAN | NO | | 是否为新入职专用档位(预留,当前规则不使用) |
|
||||
| 12 | effective_from | DATE | NO | | 生效起始日期(含) |
|
||||
| 13 | effective_to | DATE | NO | | 生效截止日期(含) |
|
||||
| 14 | description | TEXT | YES | | 档位说明 |
|
||||
| 15 | created_at | TIMESTAMPTZ | NO | | 创建时间 |
|
||||
| 16 | updated_at | TIMESTAMPTZ | NO | | 更新时间 |
|
||||
|
||||
## 档位配置示例(2026-03-01起)
|
||||
|
||||
| 档位代码 | 档位名称 | 小时数范围 | 专业课抽成 | 打赏课抽成 | 假期 |
|
||||
|----------|----------|------------|------------|------------|------|
|
||||
| T0 | 0档-淘汰压力 | 0-120 | 28元/小时 | 50% | 3天 |
|
||||
| T1 | 1档-及格档 | 120-150 | 18元/小时 | 40% | 4天 |
|
||||
| T2 | 2档-良好档 | 150-180 | 13元/小时 | 35% | 5天 |
|
||||
| T3 | 3档-优秀档 | 180-210 | 10元/小时 | 30% | 6天 |
|
||||
| T4 | 4档-销冠竞争 | 210+ | 8元/小时 | 25% | 自由 |
|
||||
|
||||
**新入职规则(2026-03-01起)**
|
||||
- 本月首次入职:按日均业绩小时数 × 30 定档
|
||||
- 入职日期 > 25 日:最高定档至 2 档(T2)
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
**取值方式**
|
||||
|
||||
按月份匹配生效的配置:
|
||||
```sql
|
||||
-- 获取指定月份的档位配置
|
||||
SELECT * FROM billiards_dws.cfg_performance_tier
|
||||
WHERE effective_from <= '2026-01-01'
|
||||
AND effective_to >= '2026-01-01'
|
||||
ORDER BY min_hours;
|
||||
|
||||
-- 根据有效业绩小时数匹配档位
|
||||
SELECT * FROM billiards_dws.cfg_performance_tier
|
||||
WHERE effective_from <= '2026-01-01'
|
||||
AND effective_to >= '2026-01-01'
|
||||
AND min_hours <= 185 -- 有效小时数
|
||||
AND (max_hours IS NULL OR max_hours > 185)
|
||||
LIMIT 1;
|
||||
```
|
||||
|
||||
**薪资计算公式**
|
||||
- 基础课收入 = 基础课小时数 × (客户支付价格 - base_deduction)
|
||||
- 附加课收入 = 附加课小时数 × 190 × (1 - bonus_deduction_ratio)
|
||||
@@ -0,0 +1,64 @@
|
||||
# cfg_skill_type 技能→课程类型映射表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-02-03
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dws |
|
||||
| 表名 | cfg_skill_type |
|
||||
| 主键 | skill_type_id |
|
||||
| 数据来源 | 手工维护/seed脚本 |
|
||||
| 说明 | 将skill_id映射到课程类型(基础课/附加课),避免依赖skill_name文本匹配 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | skill_type_id | SERIAL | NO | PK | 映射ID(自增) |
|
||||
| 2 | skill_id | BIGINT | NO | UK | 技能ID(来自dwd_assistant_service_log.skill_id) |
|
||||
| 3 | skill_name | VARCHAR(50) | YES | | 技能名称(仅用于展示和校验) |
|
||||
| 4 | course_type_code | VARCHAR(10) | NO | | 课程类型代码。**枚举值**: BASE(基础课), BONUS(附加课), ROOM(包厢课) |
|
||||
| 5 | course_type_name | VARCHAR(20) | NO | | 课程类型名称 |
|
||||
| 6 | is_active | BOOLEAN | NO | | 是否启用 |
|
||||
| 7 | description | TEXT | YES | | 说明 |
|
||||
| 8 | created_at | TIMESTAMPTZ | NO | | 创建时间 |
|
||||
| 9 | updated_at | TIMESTAMPTZ | NO | | 更新时间 |
|
||||
|
||||
## 技能映射示例
|
||||
|
||||
| skill_id | skill_name | 课程类型代码 | 课程类型名称 |
|
||||
|----------|------------|--------------|--------------|
|
||||
| 2790683529513797 | 基础课 | BASE | 基础课 |
|
||||
| 2790683529513798 | 附加课 | BONUS | 附加课 |
|
||||
| 3039912271463941 | 包厢课 | ROOM | 包厢课 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
**取值方式**
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 将服务记录分类为基础课/附加课
|
||||
SELECT
|
||||
asl.*,
|
||||
COALESCE(st.course_type_code, 'BASE') AS course_type_code,
|
||||
COALESCE(st.course_type_name, '基础课') AS course_type_name
|
||||
FROM billiards_dwd.dwd_assistant_service_log asl
|
||||
LEFT JOIN billiards_dws.cfg_skill_type st
|
||||
ON asl.skill_id = st.skill_id
|
||||
AND st.is_active = TRUE;
|
||||
|
||||
-- 按课程类型汇总小时数
|
||||
SELECT
|
||||
COALESCE(st.course_type_code, 'BASE') AS course_type,
|
||||
SUM(asl.income_seconds) / 3600.0 AS total_hours
|
||||
FROM billiards_dwd.dwd_assistant_service_log asl
|
||||
LEFT JOIN billiards_dws.cfg_skill_type st ON asl.skill_id = st.skill_id
|
||||
GROUP BY COALESCE(st.course_type_code, 'BASE');
|
||||
```
|
||||
|
||||
**说明**
|
||||
- 基础课(陪打/PD): 按等级定价,客户支付98-138元/小时
|
||||
- 附加课(超休/CX): 固定客户支付190元/小时
|
||||
- 包厢课: 单独统计(基础课口径,统一按138元/小时计价)
|
||||
@@ -0,0 +1,98 @@
|
||||
# dws_assistant_customer_stats 助教服务客户统计表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-02-03 | 更新时间:2026-02-13
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dws |
|
||||
| 表名 | dws_assistant_customer_stats |
|
||||
| 主键 | id |
|
||||
| 唯一键 | (site_id, assistant_id, member_id, stat_date) |
|
||||
| 数据来源 | dwd_assistant_service_log |
|
||||
| 更新频率 | 每日更新 |
|
||||
| 说明 | 以"助教+客户"为粒度,统计服务关系和滚动窗口指标 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|
|
||||
| 1 | id | BIGSERIAL | NO | 自增主键 |
|
||||
| 2 | site_id | BIGINT | NO | 门店ID |
|
||||
| 3 | tenant_id | BIGINT | NO | 租户ID |
|
||||
| 4 | assistant_id | BIGINT | NO | 助教ID |
|
||||
| 5 | assistant_nickname | VARCHAR(50) | YES | 助教花名 |
|
||||
| 6 | member_id | BIGINT | NO | 客户ID(member_id=0散客不入此表) |
|
||||
| 7 | member_nickname | VARCHAR(100) | YES | 客户昵称 |
|
||||
| 8 | member_mobile | VARCHAR(20) | YES | 客户手机号(脱敏) |
|
||||
| 9 | stat_date | DATE | NO | 统计基准日期 |
|
||||
| 10 | first_service_date | DATE | YES | 首次服务日期 |
|
||||
| 11 | last_service_date | DATE | YES | 最近服务日期 |
|
||||
| 12 | total_service_count | INTEGER | NO | 累计服务次数 |
|
||||
| 13 | total_service_hours | NUMERIC(10,2) | NO | 累计服务小时数 |
|
||||
| 14 | total_service_amount | NUMERIC(12,2) | NO | 累计服务金额 |
|
||||
| 15-20 | service_count_7d/10d/15d/30d/60d/90d | INTEGER | NO | 近N天服务次数 |
|
||||
| 21-26 | service_hours_7d/10d/15d/30d/60d/90d | NUMERIC(10,2) | NO | 近N天服务小时数 |
|
||||
| 27-32 | service_amount_7d/10d/15d/30d/60d/90d | NUMERIC(12,2) | NO | 近N天服务金额 |
|
||||
| 33 | days_since_last | INTEGER | YES | 距离最近服务的天数 |
|
||||
| 34 | is_active_7d | BOOLEAN | NO | 近7天是否活跃 |
|
||||
| 35 | is_active_30d | BOOLEAN | NO | 近30天是否活跃 |
|
||||
| 36 | created_at | TIMESTAMPTZ | NO | 创建时间 |
|
||||
| 37 | updated_at | TIMESTAMPTZ | NO | 更新时间 |
|
||||
|
||||
## 数据来源
|
||||
|
||||
### 滚动窗口计算
|
||||
```sql
|
||||
-- 统计每个助教-客户组合的滚动窗口指标
|
||||
WITH service_data AS (
|
||||
SELECT
|
||||
site_id,
|
||||
site_assistant_id AS assistant_id,
|
||||
tenant_member_id AS member_id,
|
||||
DATE(start_use_time) AS service_date,
|
||||
COUNT(*) AS service_count,
|
||||
SUM(income_seconds) / 3600.0 AS service_hours,
|
||||
SUM(ledger_amount) AS service_amount
|
||||
FROM billiards_dwd.dwd_assistant_service_log
|
||||
WHERE is_delete = 0
|
||||
AND tenant_member_id != 0 -- 排除散客
|
||||
GROUP BY site_id, site_assistant_id, tenant_member_id, DATE(create_time)
|
||||
)
|
||||
SELECT
|
||||
assistant_id,
|
||||
member_id,
|
||||
:stat_date AS stat_date,
|
||||
MIN(service_date) AS first_service_date,
|
||||
MAX(service_date) AS last_service_date,
|
||||
SUM(service_count) AS total_service_count,
|
||||
SUM(CASE WHEN service_date >= :stat_date - 6 THEN service_count ELSE 0 END) AS service_count_7d,
|
||||
SUM(CASE WHEN service_date >= :stat_date - 29 THEN service_count ELSE 0 END) AS service_count_30d,
|
||||
-- ... 其他窗口
|
||||
FROM service_data
|
||||
GROUP BY assistant_id, member_id;
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
**散客处理**
|
||||
- member_id=0 的散客不进入此表统计
|
||||
- 仅统计有会员身份的客户
|
||||
|
||||
**活跃度判断**
|
||||
```sql
|
||||
-- 近7天活跃 = 近7天有服务记录
|
||||
is_active_7d = (service_count_7d > 0)
|
||||
-- 近30天活跃 = 近30天有服务记录
|
||||
is_active_30d = (service_count_30d > 0)
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 可回溯性
|
||||
|
||||
| 项目 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 可回溯 | ✅ 完全可回溯 |
|
||||
| 数据范围 | 2025-07-21 ~ 至今 |
|
||||
| 依赖表 | dwd_assistant_service_log, dim_member |
|
||||
| 注意事项 | 滚动窗口需要足够的历史数据支撑 |
|
||||
@@ -0,0 +1,118 @@
|
||||
# dws_assistant_daily_detail 助教日度业绩明细表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-02-03
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dws |
|
||||
| 表名 | dws_assistant_daily_detail |
|
||||
| 主键 | id |
|
||||
| 唯一键 | (site_id, assistant_id, stat_date) |
|
||||
| 数据来源 | dwd_assistant_service_log + dwd_assistant_trash_event |
|
||||
| 更新频率 | 每小时增量更新 |
|
||||
| 说明 | 以"助教+日期"为粒度,汇总每日业绩明细 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|
|
||||
| 1 | id | BIGSERIAL | NO | 自增主键 |
|
||||
| 2 | site_id | BIGINT | NO | 门店ID |
|
||||
| 3 | tenant_id | BIGINT | NO | 租户ID |
|
||||
| 4 | assistant_id | BIGINT | NO | 助教ID(dim_assistant.assistant_id) |
|
||||
| 5 | assistant_nickname | VARCHAR(50) | YES | 助教花名(冗余,便于查询展示) |
|
||||
| 6 | stat_date | DATE | NO | 统计日期 |
|
||||
| 7 | assistant_level_code | INTEGER | YES | 助教等级代码(SCD2口径:取stat_date当日生效的等级) |
|
||||
| 8 | assistant_level_name | VARCHAR(20) | YES | 助教等级名称 |
|
||||
| 9 | total_service_count | INTEGER | NO | 总服务次数 |
|
||||
| 10 | base_service_count | INTEGER | NO | 基础课服务次数 |
|
||||
| 11 | bonus_service_count | INTEGER | NO | 附加课服务次数 |
|
||||
| 12 | room_service_count | INTEGER | NO | 包厢课服务次数 |
|
||||
| 13 | total_seconds | INTEGER | NO | 总计费时长(秒) |
|
||||
| 14 | base_seconds | INTEGER | NO | 基础课计费时长(秒) |
|
||||
| 15 | bonus_seconds | INTEGER | NO | 附加课计费时长(秒) |
|
||||
| 16 | room_seconds | INTEGER | NO | 包厢课计费时长(秒) |
|
||||
| 17 | total_hours | NUMERIC(10,2) | NO | 总计费小时数 |
|
||||
| 18 | base_hours | NUMERIC(10,2) | NO | 基础课小时数 |
|
||||
| 19 | bonus_hours | NUMERIC(10,2) | NO | 附加课小时数 |
|
||||
| 20 | room_hours | NUMERIC(10,2) | NO | 包厢课小时数 |
|
||||
| 21 | total_ledger_amount | NUMERIC(12,2) | NO | 总计费金额(元) |
|
||||
| 22 | base_ledger_amount | NUMERIC(12,2) | NO | 基础课计费金额 |
|
||||
| 23 | bonus_ledger_amount | NUMERIC(12,2) | NO | 附加课计费金额 |
|
||||
| 24 | room_ledger_amount | NUMERIC(12,2) | NO | 包厢课计费金额 |
|
||||
| 25 | unique_customers | INTEGER | NO | 服务客户数(去重) |
|
||||
| 26 | unique_tables | INTEGER | NO | 服务台桌数(去重) |
|
||||
| 27 | trashed_seconds | INTEGER | NO | 被废除的服务时长(秒) |
|
||||
| 28 | trashed_count | INTEGER | NO | 被废除的服务次数 |
|
||||
| 29 | created_at | TIMESTAMPTZ | NO | 创建时间 |
|
||||
| 30 | updated_at | TIMESTAMPTZ | NO | 更新时间 |
|
||||
|
||||
## 数据来源
|
||||
|
||||
### 主要来源:dwd_assistant_service_log
|
||||
```sql
|
||||
SELECT
|
||||
site_id,
|
||||
DATE(start_use_time) AS stat_date,
|
||||
site_assistant_id AS assistant_id,
|
||||
nickname AS assistant_nickname,
|
||||
COUNT(*) AS total_service_count,
|
||||
SUM(income_seconds) AS total_seconds,
|
||||
SUM(ledger_amount) AS total_ledger_amount,
|
||||
COUNT(DISTINCT tenant_member_id) AS unique_customers,
|
||||
COUNT(DISTINCT site_table_id) AS unique_tables
|
||||
FROM billiards_dwd.dwd_assistant_service_log
|
||||
WHERE is_delete = 0
|
||||
GROUP BY site_id, DATE(start_use_time), site_assistant_id, nickname;
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 废除记录:dwd_assistant_trash_event
|
||||
```sql
|
||||
SELECT
|
||||
site_id,
|
||||
DATE(create_time) AS stat_date,
|
||||
assistant_no,
|
||||
assistant_name,
|
||||
SUM(charge_minutes_raw * 60) AS trashed_seconds,
|
||||
COUNT(*) AS trashed_count
|
||||
