在前后端开发联调前 的提交20260223
This commit is contained in:
@@ -1,70 +0,0 @@
|
||||
# assistant_cancellation_records 助教取消/作废记录
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-02-14
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | ods |
|
||||
| 表名 | assistant_cancellation_records |
|
||||
| 主键 | id, content_hash |
|
||||
| 数据来源 | export/test-json-doc/assistant_cancellation_records.json |
|
||||
| 说明 | 助教作废/取消记录 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|
|
||||
| 1 | id | BIGINT | NO | 本表主键 ID,用于唯一标识一条记录 |
|
||||
| 2 | siteid | BIGINT | YES | (待补充) |
|
||||
| 3 | siteprofile | JSONB | YES | (待补充) |
|
||||
| 4 | assistantname | TEXT | YES | (待补充) |
|
||||
| 5 | assistantabolishamount | NUMERIC(18,2) | YES | (待补充) |
|
||||
| 6 | assistanton | INTEGER | YES | (待补充) |
|
||||
| 7 | pdchargeminutes | INTEGER | YES | (待补充) |
|
||||
| 8 | tableareaid | BIGINT | YES | (待补充) |
|
||||
| 9 | tablearea | TEXT | YES | (待补充) |
|
||||
| 10 | tableid | BIGINT | YES | (待补充) |
|
||||
| 11 | tablename | TEXT | YES | (待补充) |
|
||||
| 12 | trashreason | TEXT | YES | (待补充) |
|
||||
| 13 | createtime | TIMESTAMP | YES | (待补充) |
|
||||
| 14 | source_file | TEXT | YES | ETL 元数据:原始导出文件名,用于数据追溯 |
|
||||
| 15 | source_endpoint | TEXT | YES | ETL 元数据:采集来源(接口/文件路径),用于数据追溯 |
|
||||
| 16 | fetched_at | TIMESTAMPTZ | YES | ETL 元数据:采集/入库时间戳,用于口径对齐与增量处理 |
|
||||
| 17 | payload | JSONB | NO | ETL 元数据:完整原始 JSON 记录快照,用于回溯与二次解析 |
|
||||
| 18 | content_hash | TEXT | NO | ETL 元数据:对业务字段计算 SHA256,用于变更检测与去重 |
|
||||
| 19 | tenant_id | BIGINT | YES | 租户ID |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 查询最新入库的记录
|
||||
SELECT * FROM ods.assistant_cancellation_records
|
||||
ORDER BY fetched_at DESC
|
||||
LIMIT 10;
|
||||
```
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 按业务主键查询某条记录的所有版本
|
||||
SELECT * FROM ods.assistant_cancellation_records
|
||||
WHERE id = <value>
|
||||
ORDER BY fetched_at DESC;
|
||||
```
|
||||
|
||||
## ETL 元数据字段
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| content_hash | TEXT | 对业务字段计算 SHA256,用于变更检测与去重 |
|
||||
| source_file | TEXT | 原始导出文件名,用于数据追溯 |
|
||||
| source_endpoint | TEXT | 采集来源(接口/文件路径),用于数据追溯 |
|
||||
| fetched_at | TIMESTAMPTZ | 采集/入库时间戳,用于口径对齐与增量处理 |
|
||||
| payload | JSONB | 完整原始 JSON 记录快照,用于回溯与二次解析 |
|
||||
|
||||
## 可回溯性
|
||||
|
||||
| 项目 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 可回溯 | ✅ 完全可回溯(保留 payload 原始 JSON) |
|
||||
| 数据来源 | export/test-json-doc/assistant_cancellation_records.json |
|
||||
@@ -0,0 +1,70 @@
|
||||
# staff_info_master 员工档案主表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-02-23
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | ods |
|
||||
| 表名 | staff_info_master |
|
||||
| 主键 | id |
|
||||
| 数据来源 | SearchSystemStaffInfo API |
|
||||
| 快照模式 | FULL_TABLE |
|
||||
| 说明 | 员工档案主数据(店长、主管、教练、收银员等) |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|
|
||||
| 1 | id | BIGINT | NO | 员工主键 ID |
|
||||
| 2 | tenant_id | BIGINT | YES | 租户 ID |
|
||||
| 3 | site_id | BIGINT | YES | 门店 ID |
|
||||
| 4 | tenant_org_id | BIGINT | YES | 租户组织 ID |
|
||||
| 5 | system_user_id | BIGINT | YES | 系统用户 ID |
|
||||
| 6 | staff_name | TEXT | YES | 员工姓名 |
|
||||
| 7 | alias_name | TEXT | YES | 别名 |
|
||||
| 8 | mobile | TEXT | YES | 手机号 |
|
||||
| 9 | avatar | TEXT | YES | 头像 URL |
|
||||
| 10 | gender | INTEGER | YES | 性别(3=未知) |
|
||||
| 11 | job | TEXT | YES | 职位(店长/主管/教练/收银员等) |
|
||||
| 12 | job_num | TEXT | YES | 工号 |
|
||||
| 13 | staff_identity | INTEGER | YES | 员工身份类型 |
|
||||
| 14 | status | INTEGER | YES | 账号状态 |
|
||||
| 15 | account_status | INTEGER | YES | 账号启用状态 |
|
||||
| 16 | system_role_id | INTEGER | YES | 系统角色 ID |
|
||||
| 17 | rank_id | INTEGER | YES | 职级 ID |
|
||||
| 18 | rank_name | TEXT | YES | 职级名称 |
|
||||
| 19 | new_rank_id | INTEGER | YES | 新职级 ID |
|
||||
| 20 | new_staff_identity | INTEGER | YES | 新员工身份 |
|
||||
| 21 | leave_status | INTEGER | YES | 在职状态(0=在职,1=离职) |
|
||||
| 22 | entry_time | TIMESTAMP | YES | 入职时间 |
|
||||
| 23 | resign_time | TIMESTAMP | YES | 离职时间 |
|
||||
| 24 | create_time | TIMESTAMP | YES | 创建时间 |
|
||||
| 25 | is_delete | INTEGER | YES | 删除标记 |
|
||||
| 26 | is_reserve | INTEGER | YES | 预约标记 |
|
||||
| 27 | shop_name | TEXT | YES | 门店名称 |
|
||||
| 28 | site_label | TEXT | YES | 门店标签 |
|
||||
| 29 | cashier_point_id | BIGINT | YES | 收银点 ID |
|
||||
| 30 | cashier_point_name | TEXT | YES | 收银点名称 |
|
||||
| 31 | group_id | BIGINT | YES | 分组 ID |
|
||||
| 32 | group_name | TEXT | YES | 分组名称 |
|
||||
| 33 | staff_profile_id | BIGINT | YES | 员工档案 ID |
|
||||
| 34 | auth_code | TEXT | YES | 授权码 |
|
||||
| 35 | auth_code_create | TIMESTAMP | YES | 授权码创建时间 |
|
||||
| 36 | ding_talk_synced | INTEGER | YES | 钉钉同步状态 |
|
||||
| 37 | salary_grant_enabled | INTEGER | YES | 工资发放启用 |
|
||||
| 38 | entry_type | INTEGER | YES | 入职类型 |
|
||||
| 39 | entry_sign_status | INTEGER | YES | 入职签约状态 |
|
||||
| 40 | resign_sign_status | INTEGER | YES | 离职签约状态 |
|
||||
| 41 | criticism_status | INTEGER | YES | 批评状态 |
|
||||
| 42 | user_roles | JSONB | YES | 用户角色列表 |
|
||||
| 43 | content_hash | TEXT | NO | 记录内容哈希 |
|
||||
| 44 | source_file | TEXT | YES | 来源文件路径 |
|
||||
| 45 | fetched_at | TIMESTAMPTZ | YES | 抓取时间 |
|
||||
| 46 | payload | JSONB | NO | 原始 JSON |
|
||||
|
||||
## 与其他表的关系
|
||||
|
||||
- 员工表与助教表(`assistant_accounts_master`)是完全独立的实体
|
||||
- 下游:`dwd.dim_staff`(主表)、`dwd.dim_staff_ex`(扩展表)
|
||||
Reference in New Issue
Block a user