在前后端开发联调前 的提交20260223

This commit is contained in:
Neo
2026-02-23 23:02:20 +08:00
parent 254ccb1e77
commit fafc95e64c
1142 changed files with 10366960 additions and 36957 deletions

View File

@@ -0,0 +1,183 @@
# 黑盒集成测试报告
生成时间: 2026-02-20 18:12:25
ETL 日志: `703747ca8db84aa785405fc75ee388a2.log`
测试窗口: 2025-11-01 ~ 2026-02-20 (full_window 模式)
## 1. ETL 执行总览
| 指标 | 值 |
|------|-----|
| 成功任务 | 25 |
| 失败任务 | 1 |
| 跳过任务 | 14 |
| 总计 | 40 |
### 失败任务详情
- **DWS_RELATION_INDEX**: 错误: 字段 d.is_delete 不存在
### 跳过任务(未注册)
- DWS_ASSISTANT_DAILY
- DWS_ASSISTANT_MONTHLY
- DWS_ASSISTANT_CUSTOMER
- DWS_ASSISTANT_SALARY
- DWS_ASSISTANT_FINANCE
- DWS_MEMBER_CONSUMPTION
- DWS_MEMBER_VISIT
- DWS_FINANCE_DAILY
- DWS_FINANCE_RECHARGE
- DWS_FINANCE_INCOME_STRUCTURE
- DWS_FINANCE_DISCOUNT_DETAIL
- DWS_GOODS_STOCK_DAILY
- DWS_GOODS_STOCK_WEEKLY
- DWS_GOODS_STOCK_MONTHLY
## 2. 输入侧APIvs 输出侧ODS对比
| 任务 | ODS 表 | API 抓取数 | ODS 总行数 | ODS 去重ID | ETL 状态 |
|------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| ODS_ASSISTANT_ABOLISH | assistant_cancellation_records | 78 | 178 | 100 | SUCC |
| ODS_ASSISTANT_ACCOUNT | assistant_accounts_master | 828 | 295 | 69 | SUCC |
| ODS_ASSISTANT_LEDGER | assistant_service_records | 2307 | 12561 | 5297 | SUCC |
| ODS_GOODS_CATEGORY | stock_goods_category_tree | 108 | 18 | 9 | SUCC |
| ODS_GROUP_BUY_REDEMPTION | group_buy_redemption_records | 88140 | 27284 | 12768 | SUCC |
| ODS_GROUP_PACKAGE | group_buy_packages | 216 | 70 | 34 | SUCC |
| ODS_INVENTORY_CHANGE | goods_stock_movements | 14556 | -1 | -1 | SUCC |
| ODS_INVENTORY_STOCK | goods_stock_summary | 2249 | -1 | -1 | SUCC |
| ODS_MEMBER | member_profiles | 6684 | 1771 | 557 | SUCC |
| ODS_MEMBER_BALANCE | member_balance_changes | 26556 | 9684 | 5081 | SUCC |
| ODS_MEMBER_CARD | member_stored_value_cards | 11352 | 2973 | 946 | SUCC |
| ODS_PAYMENT | payment_transactions | 129024 | 36006 | 24922 | SUCC |
| ODS_PLATFORM_COUPON | platform_coupon_redemption_records | 219732 | 36678 | 18311 | SUCC |
| ODS_RECHARGE_SETTLE | recharge_settlements | 194 | 3527 | 485 | SUCC |
| ODS_REFUND | refund_transactions | 360 | 83 | 51 | SUCC |
| ODS_SETTLEMENT_RECORDS | settlement_records | 10491 | 66073 | 26435 | SUCC |
| ODS_STORE_GOODS | store_goods_master | 2076 | 1789 | 173 | SUCC |
| ODS_STORE_GOODS_SALES | store_goods_sales_records | 0 | 17563 | 17563 | SUCC |
| ODS_TABLES | site_tables_master | 888 | 1074 | 74 | SUCC |
| ODS_TABLE_FEE_DISCOUNT | table_fee_discount_records | 19644 | 4818 | 3124 | SUCC |
| ODS_TABLE_USE | table_fee_transactions | 110484 | 38585 | 20132 | SUCC |
| ODS_TENANT_GOODS | tenant_goods_master | 2088 | 353 | 174 | SUCC |
> 说明: ODS 采用快照模式 (id, content_hash) 为 PKcontent_hash 变化产生新行,
> 因此 ODS 总行数 ≥ ODS 去重 ID 数。API 抓取数 = 本次 ETL 从 API 获取的记录数。
## 3. ODS → DWD 行数对比
| DWD 表 | ODS 表 | 类型 | ODS 总行 | ODS 去重ID | DWD 行数 | 比率 |
|--------|--------|------|---------|-----------|---------|------|
| dwd.dim_assistant | ods.assistant_accounts_master | 维度(SCD2) | 295 | 69 | 1266 | 18.35 |
| dwd.dim_goods_category | ods.stock_goods_category_tree | 维度(SCD2) | 18 | 9 | 125 | 13.89 |
| dwd.dim_groupbuy_package | ods.group_buy_packages | 维度(SCD2) | 70 | 34 | 373 | 10.97 |
| dwd.dim_member | ods.member_profiles | 维度(SCD2) | 1771 | 557 | 10801 | 19.39 |
| dwd.dim_member_card_account | ods.member_stored_value_cards | 维度(SCD2) | 2973 | 946 | 18370 | 19.42 |
| dwd.dim_store_goods | ods.store_goods_master | 维度(SCD2) | 1789 | 173 | 5444 | 31.47 |
| dwd.dim_table | ods.site_tables_master | 维度(SCD2) | 1074 | 74 | 2881 | 38.93 |
| dwd.dim_tenant_goods | ods.tenant_goods_master | 维度(SCD2) | 353 | 174 | 2018 | 11.6 |
| dwd.dwd_assistant_service_log | ods.assistant_service_records | 事实 | 12561 | 5297 | 5297 | 1.0 |
| dwd.dwd_assistant_trash_event | ods.assistant_cancellation_records | 事实 | 178 | 100 | 100 | 1.0 |
| dwd.dwd_groupbuy_redemption | ods.group_buy_redemption_records | 事实 | 27284 | 12768 | 12768 | 1.0 |
| dwd.dwd_member_balance_change | ods.member_balance_changes | 事实 | 9684 | 5081 | 5081 | 1.0 |
| dwd.dwd_payment | ods.payment_transactions | 事实 | 36006 | 24922 | 24922 | 1.0 |
| dwd.dwd_platform_coupon_redemption | ods.platform_coupon_redemption_records | 事实 | 36678 | 18311 | 18311 | 1.0 |
| dwd.dwd_recharge_order | ods.recharge_settlements | 事实 | 3527 | 485 | 485 | 1.0 |
| dwd.dwd_refund | ods.refund_transactions | 事实 | 83 | 51 | 51 | 1.0 |
| dwd.dwd_settlement_head | ods.settlement_records | 事实 | 66073 | 26435 | 26435 | 1.0 |
| dwd.dwd_store_goods_sale | ods.store_goods_sales_records | 事实 | 17563 | 17563 | 17563 | 1.0 |
| dwd.dwd_table_fee_adjust | ods.table_fee_discount_records | 事实 | 4818 | 3124 | 3124 | 1.0 |
| dwd.dwd_table_fee_log | ods.table_fee_transactions | 事实 | 38585 | 20132 | 20132 | 1.0 |
> 说明: 维度表(SCD2)的 DWD 行数可能 > ODS 去重 ID历史版本保留
> 事实表的 DWD 行数应 ≈ ODS 去重 ID 数。比率 = DWD行数 / ODS去重ID。
## 4. DWD 数据质量NULL 率抽样)
| DWD 表 | 总行数 | NULL 列情况 |
|--------|--------|------------|
| dwd.dim_assistant | 1266 | 无 NULL |
| dwd.dim_assistant_ex | 1251 | avatar=0.9%, introduce=100.0% |
| dwd.dim_goods_category | 125 | alias_name=86.4%, parent_category_id=79.2% |
| dwd.dim_groupbuy_package | 373 | package_template_id=90.9% |
| dwd.dim_groupbuy_package_ex | 373 | usable_range=100.0% |
| dwd.dim_member | 10801 | 无 NULL |
| dwd.dim_member_card_account | 18370 | 无 NULL |
| dwd.dim_member_card_account_ex | 18172 | tenant_name=100.0%, tenantavatar=100.0% |
| dwd.dim_member_ex | 10770 | register_site_name=94.8% |
| dwd.dim_site | 55 | org_id=98.2%, shop_name=98.2%, site_label=98.2% |
| dwd.dim_site_ex | 55 | avatar=98.2%, address=98.2%, longitude=98.2%, latitude=98.2% |
| dwd.dim_store_goods | 5444 | 无 NULL |
| dwd.dim_store_goods_ex | 5402 | site_name=86.5%, goods_barcode=100.0%, goods_cover_url=86.5% |
| dwd.dim_table | 2881 | site_table_area_name=91.4% |
| dwd.dim_table_ex | 3035 | table_cloth_use_time=100.0% |
| dwd.dim_tenant_goods | 2018 | category_name=91.3% |
| dwd.dim_tenant_goods_ex | 2016 | remark_name=100.0%, goods_bar_code=100.0% |
| dwd.dwd_assistant_service_log | 5297 | 无 NULL |
| dwd.dwd_assistant_service_log_ex | 5281 | table_name=9.8%, ledger_group_name=100.0% |
| dwd.dwd_assistant_trash_event | 100 | 无 NULL |
| dwd.dwd_assistant_trash_event_ex | 100 | 无 NULL |
| dwd.dwd_groupbuy_redemption | 12768 | 无 NULL |
| dwd.dwd_groupbuy_redemption_ex | 12768 | 无 NULL |
| dwd.dwd_member_balance_change | 5081 | 无 NULL |
| dwd.dwd_member_balance_change_ex | 5081 | pay_site_name=0.5% |
| dwd.dwd_payment | 24922 | 无 NULL |
| dwd.dwd_platform_coupon_redemption | 18311 | 无 NULL |
| dwd.dwd_platform_coupon_redemption_ex | 18311 | coupon_cover=100.0%, coupon_remark=94.1% |
| dwd.dwd_recharge_order | 485 | 无 NULL |
| dwd.dwd_recharge_order_ex | 485 | 无 NULL |
| dwd.dwd_refund | 51 | 无 NULL |
| dwd.dwd_refund_ex | 51 | 无 NULL |
| dwd.dwd_settlement_head | 26435 | 无 NULL |
| dwd.dwd_settlement_head_ex | 26435 | revoke_order_name=100.0% |
| dwd.dwd_store_goods_sale | 17563 | 无 NULL |
| dwd.dwd_store_goods_sale_ex | 17563 | goods_remark=27.0% |
| dwd.dwd_table_fee_adjust | 3124 | 无 NULL |
| dwd.dwd_table_fee_adjust_ex | 3124 | ledger_name=100.0% |
| dwd.dwd_table_fee_log | 20132 | 无 NULL |
| dwd.dwd_table_fee_log_ex | 20132 | salesman_name=100.0% |
## 5. DWS 汇总层检查
| DWS 表 | 行数 | 最新日期 | 状态 |
|--------|------|---------|------|
| dws.cfg_area_category | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.cfg_assistant_level_price | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.cfg_bonus_rules | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.cfg_index_parameters | 127 | N/A | ✅ |
| dws.cfg_performance_tier | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.cfg_skill_type | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_assistant_customer_stats | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_assistant_daily_detail | 5276 | 2026-02-09 | ✅ |
| dws.dws_assistant_finance_analysis | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_assistant_monthly_summary | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_assistant_recharge_commission | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_assistant_salary_calc | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_finance_daily_summary | 210 | 2026-02-10 | ✅ |
| dws.dws_finance_discount_detail | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_finance_expense_summary | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_finance_income_structure | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_finance_recharge_summary | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_goods_stock_daily_summary | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_goods_stock_monthly_summary | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_goods_stock_weekly_summary | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_index_percentile_history | 86 | N/A | ✅ |
| dws.dws_member_assistant_intimacy | 219 | N/A | ✅ |
| dws.dws_member_assistant_relation_index | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_member_consumption_summary | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_member_newconv_index | 14 | N/A | ✅ |
| dws.dws_member_recall_index | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_member_visit_detail | 4398 | N/A | ✅ |
| dws.dws_member_winback_index | 62 | N/A | ✅ |
| dws.dws_ml_manual_order_alloc | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_ml_manual_order_source | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
| dws.dws_order_summary | 12920 | N/A | ✅ |
| dws.dws_platform_settlement | 0 | N/A | ⚠️ 空表 |
## 6. 结论
- ODS 层: 22/22 个任务成功入库
- DWD 层: 20/20 个表有数据
- DWS 层: 9/32 个表有数据
- 失败任务: 1 个(详见第 1 节)
- 跳过任务: 14 个(未注册的 DWS 任务)

View File

@@ -0,0 +1,785 @@
# ETL 全链路数据一致性检查报告
生成时间: 2026-02-21 11:57:51 CST
ETL 日志: `703747ca8db84aa785405fc75ee388a2.log`
## 1. ETL 执行概览
| 指标 | 值 |
|------|-----|
| 成功任务 | 25 |
| 失败任务 | 1 |
| 跳过任务 | 14 |
| 总计 | 40 |
### 失败任务
- **DWS_RELATION_INDEX**: 错误: 字段 d.is_delete 不存在
## 2. API↔ODS 数据一致性
### 2.1 汇总
| ODS 表 | API 记录数 | ODS 行数 | ODS 去重ID | 字段匹配 | API独有 | ODS独有 | 值差异 | 状态 |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|--------|--------|-------|------|
| `assistant_cancellation_records` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `assistant_accounts_master` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `assistant_service_records` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `stock_goods_category_tree` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `group_buy_redemption_records` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `group_buy_packages` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `goods_stock_movements` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `goods_stock_summary` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `member_profiles` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `member_balance_changes` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `member_stored_value_cards` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `payment_transactions` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `platform_coupon_redemption_records` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `recharge_settlements` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `refund_transactions` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `settlement_records` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `store_goods_master` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `store_goods_sales_records` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `site_tables_master` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `table_fee_discount_records` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `table_fee_transactions` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
| `tenant_goods_master` | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ⚠️ 无 API JSON |
## 3. ODS↔DWD 数据一致性
### 3.1 汇总
| DWD 表 | ODS 表 | 类型 | ODS 行 | ODS 去重ID | DWD 行 | 共同列 | DWD独有 | 值差异 | 状态 |
|--------|--------|------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|------|
| `dwd.dim_assistant` | `ods.assistant_accounts_master` | 维度(SCD2) | 295 | 69 | 1266 | 14 | 5 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dim_goods_category` | `ods.stock_goods_category_tree` | 维度(SCD2) | 18 | 9 | 125 | 7 | 9 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dim_groupbuy_package` | `ods.group_buy_packages` | 维度(SCD2) | 70 | 34 | 373 | 14 | 8 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dim_member` | `ods.member_profiles` | 维度(SCD2) | 1771 | 557 | 10801 | 10 | 6 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dim_member_card_account` | `ods.member_stored_value_cards` | 维度(SCD2) | 2973 | 946 | 18370 | 18 | 5 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dim_store_goods` | `ods.store_goods_master` | 维度(SCD2) | 1789 | 173 | 5444 | 13 | 13 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dim_table` | `ods.site_tables_master` | 维度(SCD2) | 1074 | 74 | 2881 | 5 | 7 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dim_tenant_goods` | `ods.tenant_goods_master` | 维度(SCD2) | 353 | 174 | 2018 | 13 | 6 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dwd_assistant_service_log` | `ods.assistant_service_records` | 事实 | 12561 | 5297 | 5297 | 29 | 4 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dwd_assistant_trash_event` | `ods.assistant_cancellation_records` | 事实 | 178 | 100 | 100 | 1 | 10 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dwd_groupbuy_redemption` | `ods.group_buy_redemption_records` | 事实 | 27284 | 12768 | 12768 | 24 | 1 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dwd_member_balance_change` | `ods.member_balance_changes` | 事实 | 9684 | 5081 | 5081 | 13 | 9 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dwd_payment` | `ods.payment_transactions` | 事实 | 36006 | 24922 | 24922 | 10 | 2 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dwd_platform_coupon_redemption` | `ods.platform_coupon_redemption_records` | 事实 | 36678 | 18311 | 18311 | 19 | 1 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dwd_recharge_order` | `ods.recharge_settlements` | 事实 | 3527 | 485 | 485 | 0 | 24 | 0 | ✅ |
| `dwd.dwd_refund` | `ods.refund_transactions` | 事实 | 83 | 51 | 51 | 11 | 1 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dwd_settlement_head` | `ods.settlement_records` | 事实 | 66073 | 26435 | 26435 | 0 | 37 | 0 | ✅ |
| `dwd.dwd_store_goods_sale` | `ods.store_goods_sales_records` | 事实 | 17563 | 17563 | 17563 | 23 | 1 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dwd_table_fee_adjust` | `ods.table_fee_discount_records` | 事实 | 4818 | 3124 | 3124 | 11 | 5 | 0 | ❌ 存在差异 |
| `dwd.dwd_table_fee_log` | `ods.table_fee_transactions` | 事实 | 38585 | 20132 | 20132 | 28 | 1 | 0 | ❌ 存在差异 |
### 3.2 dwd.dim_assistant 详情
**DWD 独有列** (5 个): `assistant_id`, `scd2_end_time`, `scd2_is_current`, `scd2_start_time`, `scd2_version`
**ODS 独有列** (48 个): `allow_cx`, `assistant_grade`, `avatar`, `birth_date`, `charge_way`, `create_time`, `criticism_status`, `cx_unit_price`, `ding_talk_synced`, `end_time`, `entry_sign_status`, `entry_type`, `gender`, `get_grade_times`, `group_id`
<details><summary>📊 dwd.dim_assistant 字段级统计19 列)</summary>
| 字段 | 类型 | NULL率 | 唯一值 | 统计 |
|------|------|--------|--------|------|
| `assistant_id` | int8 | 0.0% | 69 | min=2793361915547781, max=3067857612671685, avg=2880809252491745.23 |
| `user_id` | int8 | 0.0% | 68 | min=2324804675291845, max=3067857612163781, avg=2844417384867970.47 |
| `assistant_no` | text | 0.0% | 42 | len=1~3 |
| `real_name` | text | 0.0% | 68 | len=2~3 |
| `nickname` | text | 0.0% | 68 | len=2~3 |
| `mobile` | text | 0.0% | 68 | len=11~11 |
| `tenant_id` | int8 | 0.0% | 1 | min=2790683160709957, max=2790683160709957, avg=2790683160709957.00 |
| `site_id` | int8 | 0.0% | 1 | min=2790685415443269, max=2790685415443269, avg=2790685415443269.00 |
| `team_id` | int8 | 0.0% | 2 | min=2792011585884037, max=2959085810992645, avg=2850474367655848.49 |
| `team_name` | text | 0.0% | 2 | len=2~2 |
| `level` | int4 | 0.0% | 5 | min=8, max=40, avg=18.07 |
| `entry_time` | timestamptz | 0.0% | 36 | 2025-07-16 08:00:00+08 ~ 2026-01-26 08:00:00+08 |
| `resign_time` | timestamptz | 0.0% | 63 | 2025-08-01 08:00:00+08 ~ 2226-01-26 15:26:11+08 |
| `leave_status` | int4 | 0.0% | 2 | min=0, max=1, avg=0.38 |
| `assistant_status` | int4 | 0.0% | 2 | min=1, max=2, avg=1.15 |
| `scd2_start_time` | timestamptz | 0.0% | 1151 | 2025-12-14 21:20:28.731914+08 ~ 2026-02-15 18:21:52.288328+08 |
| `scd2_end_time` | timestamptz | 5.5% | 1144 | 2026-01-30 23:12:53.787306+08 ~ 2026-02-15 18:21:52.288328+08 |
| `scd2_is_current` | int4 | 0.0% | 2 | min=0, max=1, avg=0.05 |
| `scd2_version` | int4 | 0.0% | 9 | min=1, max=9, avg=1.15 |
</details>
### 3.2 dwd.dim_goods_category 详情
**DWD 独有列** (9 个): `category_id`, `category_level`, `is_leaf`, `parent_category_id`, `scd2_end_time`, `scd2_is_current`, `scd2_start_time`, `scd2_version`, `sort_order`
**ODS 独有列** (4 个): `categoryboxes`, `id`, `pid`, `sort`
<details><summary>📊 dwd.dim_goods_category 字段级统计16 列)</summary>
| 字段 | 类型 | NULL率 | 唯一值 | 统计 |
|------|------|--------|--------|------|
| `category_id` | int8 | 0.0% | 26 | min=2790683528350533, max=2793236829620037, avg=2791668679275962.07 |
| `tenant_id` | int8 | 0.0% | 1 | min=2790683160709957, max=2790683160709957, avg=2790683160709957.00 |
| `category_name` | varchar | 0.0% | 18 | len=1~3 |
| `alias_name` | varchar | 86.4% | 1 | len=0~0 |
| `parent_category_id` | int8 | 79.2% | 10 | min=0, max=2793220945250117, avg=1825071020936357.35 |
| `business_name` | varchar | 0.0% | 9 | len=2~2 |
| `tenant_goods_business_id` | int8 | 0.0% | 9 | min=2790683528317765, max=2793220268902213, avg=2791480552891899.95 |
| `category_level` | int4 | 79.2% | 2 | min=1, max=2, avg=1.65 |
| `is_leaf` | int4 | 79.2% | 2 | min=0, max=1, avg=0.65 |
| `open_salesman` | int4 | 0.0% | 1 | min=2, max=2, avg=2.00 |
| `sort_order` | int4 | 79.2% | 2 | min=0, max=1, avg=0.12 |
| `is_warehousing` | int4 | 0.0% | 1 | min=1, max=1, avg=1.00 |
| `scd2_start_time` | timestamptz | 0.0% | 92 | 2025-12-14 21:20:28.731914+08 ~ 2026-02-09 20:08:48.295523+08 |
| `scd2_end_time` | timestamptz | 7.2% | 92 | 2026-02-05 09:18:19.11776+08 ~ 2026-02-09 20:08:48.295523+08 |
| `scd2_is_current` | int4 | 0.0% | 2 | min=0, max=1, avg=0.21 |
| `scd2_version` | int4 | 0.0% | 1 | min=1, max=1, avg=1.00 |
</details>
### 3.2 dwd.dim_groupbuy_package 详情
**DWD 独有列** (8 个): `coupon_face_value`, `duration_seconds`, `groupbuy_package_id`, `package_template_id`, `scd2_end_time`, `scd2_is_current`, `scd2_start_time`, `scd2_version`
**ODS 独有列** (24 个): `add_end_clock`, `add_start_clock`, `area_tag_type`, `coupon_money`, `creator_name`, `date_info`, `date_type`, `duration`, `effective_status`, `end_clock`, `group_type`, `id`, `max_selectable_categories`, `package_id`, `site_name`
<details><summary>📊 dwd.dim_groupbuy_package 字段级统计22 列)</summary>
| 字段 | 类型 | NULL率 | 唯一值 | 统计 |
|------|------|--------|--------|------|
| `groupbuy_package_id` | int8 | 0.0% | 34 | min=2798713926290437, max=3048468851870085, avg=2917819297255812.31 |
| `tenant_id` | int8 | 0.0% | 1 | min=2790683160709957, max=2790683160709957, avg=2790683160709957.00 |
| `site_id` | int8 | 0.0% | 1 | min=2790685415443269, max=2790685415443269, avg=2790685415443269.00 |
| `package_name` | varchar | 0.0% | 18 | len=5~11 |
| `package_template_id` | int8 | 90.9% | 15 | min=1126976372, max=1814983609169019, avg=426806077589937.59 |
| `selling_price` | numeric | 0.0% | 1 | min=0.00, max=0.00, avg=0.00 |
| `coupon_face_value` | numeric | 90.9% | 1 | min=0.00, max=0.00, avg=0.00 |
| `duration_seconds` | int4 | 90.9% | 3 | min=3600, max=14400, avg=6670.59 |
| `start_time` | timestamptz | 0.0% | 10 | 2025-07-20 00:00:00+08 ~ 2026-01-12 00:00:00+08 |
| `end_time` | timestamptz | 0.0% | 11 | 2025-12-30 00:00:00+08 ~ 2027-09-01 00:00:00+08 |
| `table_area_name` | varchar | 47.2% | 6 | len=2~5 |
| `is_enabled` | int4 | 0.0% | 2 | min=1, max=2, avg=1.29 |
| `is_delete` | int4 | 0.0% | 2 | min=0, max=1, avg=0.04 |
| `create_time` | timestamptz | 0.0% | 34 | 2025-07-20 12:19:04+08 ~ 2026-01-12 22:42:55+08 |
| `tenant_table_area_id_list` | varchar | 47.2% | 6 | len=16~16 |
| `card_type_ids` | varchar | 8.0% | 1 | len=1~1 |
| `sort` | int4 | 79.6% | 1 | min=100, max=100, avg=100.00 |
| `is_first_limit` | bool | 0.0% | 1 | T=373, F=0 |
| `scd2_start_time` | timestamptz | 0.0% | 335 | 2025-12-14 21:20:28.731914+08 ~ 2026-02-09 20:24:07.27917+08 |
| `scd2_end_time` | timestamptz | 9.1% | 332 | 2026-02-05 09:18:19.746022+08 ~ 2026-02-09 20:24:07.27917+08 |
| `scd2_is_current` | int4 | 0.0% | 2 | min=0, max=1, avg=0.09 |
| `scd2_version` | int4 | 0.0% | 1 | min=1, max=1, avg=1.00 |
</details>
### 3.2 dwd.dim_member 详情
**DWD 独有列** (6 个): `member_id`, `scd2_end_time`, `scd2_is_current`, `scd2_start_time`, `scd2_version`, `update_time`
**ODS 独有列** (10 个): `growth_value`, `id`, `person_tenant_org_id`, `person_tenant_org_name`, `point`, `referrer_member_id`, `register_source`, `site_name`, `status`, `user_status`
<details><summary>📊 dwd.dim_member 字段级统计16 列)</summary>
| 字段 | 类型 | NULL率 | 唯一值 | 统计 |
|------|------|--------|--------|------|
| `member_id` | int8 | 0.0% | - | min=2791994266390405, max=3085176958944837, avg=2823078351641537.46 |
| `system_member_id` | int8 | 0.0% | - | min=1722160959426757, max=3085176956307013, avg=2800106896966723.16 |
| `tenant_id` | int8 | 0.0% | - | min=2790683160709957, max=2790683160709957, avg=2790683160709957.00 |
| `register_site_id` | int8 | 0.0% | - | min=2790685415443269, max=2790685415443269, avg=2790685415443269.00 |
| `mobile` | text | 0.0% | - | len=11~14 |
| `nickname` | text | 0.0% | - | len=1~12 |
| `member_card_grade_code` | int8 | 0.0% | - | min=2790683528022853, max=2790683528022857, avg=2790683528022854.03 |
| `member_card_grade_name` | text | 0.0% | - | len=2~5 |
| `create_time` | timestamptz | 0.0% | - | 2025-07-15 18:23:28+08 ~ 2026-02-07 21:04:20+08 |
| `update_time` | timestamptz | 100.0% | - | — |
| `pay_money_sum` | numeric | 25.4% | - | min=-363409.48, max=0.00, avg=-5534.32 |
| `recharge_money_sum` | numeric | 25.4% | - | min=0.00, max=388256.03, avg=6339.79 |
| `scd2_start_time` | timestamptz | 0.0% | - | 2025-12-14 21:20:28.731914+08 ~ 2026-02-09 20:30:11.747293+08 |
| `scd2_end_time` | timestamptz | 5.2% | - | 2026-02-02 02:32:43.782109+08 ~ 2026-02-09 20:30:11.747293+08 |
| `scd2_is_current` | int4 | 0.0% | - | min=0, max=1, avg=0.05 |
| `scd2_version` | int4 | 0.0% | - | min=1, max=6, avg=1.01 |
</details>
### 3.2 dwd.dim_member_card_account 详情
**DWD 独有列** (5 个): `member_card_id`, `scd2_end_time`, `scd2_is_current`, `scd2_start_time`, `scd2_version`
**ODS 独有列** (57 个): `able_cross_site`, `able_share_member_discount`, `assistant_deduct_radio`, `assistant_discount`, `assistant_discount_sub_switch`, `assistant_reward_deduct_radio`, `assistant_reward_discount`, `assistant_reward_discount_sub_switch`, `assistant_service_deduct_radio`, `assistant_service_discount`, `assistantcarddeduct`, `assistantrewardcarddeduct`, `assistantservicecarddeduct`, `bind_password`, `card_no`
<details><summary>📊 dwd.dim_member_card_account 字段级统计23 列)</summary>
| 字段 | 类型 | NULL率 | 唯一值 | 统计 |
