在前后端开发联调前 的提交20260223

This commit is contained in:
Neo
2026-02-23 23:02:20 +08:00
parent 254ccb1e77
commit fafc95e64c
1142 changed files with 10366960 additions and 36957 deletions

View File

@@ -0,0 +1,85 @@
# ETL 回归执行结果报告(第三次)
> 生成时间2026-02-21 19:54:12
> execution_idabc94b2d-615f-42ea-83cc-ce687524a6ea
> 目的:验证 BUG 2DWS_ASSISTANT_MONTHLY UniqueViolation和 BUG 3DWS_ASSISTANT_CUSTOMER UndefinedColumn修复
---
## 执行概览
| 项目 | 值 |
|------|-----|
| 状态 | success |
| 开始时间 | 2026-02-21 19:41:02 |
| 结束时间 | 2026-02-21 19:52:22 |
| 总时长 | 681.2s (11m19s) |
| 退出码 | 0 |
| 任务总数 | 31 |
| 成功 | 9 |
| 失败 | 22 |
| 未知 | 0 |
| 数据统计 | 获取 52,982 / 新增 13,296 / 更新 52,982 |
## BUG 修复验证
| BUG | 任务 | 第二次结果 | 第三次结果 | 验证 |
|-----|------|-----------|-----------|------|
| BUG 1 | DWS_ASSISTANT_DAILY | ✅ 已修复 | ✅ 成功 | ✅ 持续通过 |
| BUG 2 | DWS_ASSISTANT_MONTHLY | ❌ UniqueViolation | ✅ 成功 | ✅ 修复验证通过 |
| BUG 3 | DWS_ASSISTANT_CUSTOMER | ❌ UndefinedColumn | ✅ 成功 | ✅ 修复验证通过 |
## 逐任务结果
| # | 任务 | 状态 | 统计/错误 |
|---|------|------|----------|
| 1 | DWS_ASSISTANT_DAILY | ✅ 成功 | {'counts': {'fetched': 367, 'inserted': 367, 'updated': 0, 'skipped': 0, 'errors |
| 2 | DWS_ASSISTANT_MONTHLY | ✅ 成功 | {'counts': {'fetched': 25, 'inserted': 25, 'updated': 0, 'skipped': 0, 'errors': |
| 3 | DWS_ASSISTANT_CUSTOMER | ✅ 成功 | {'counts': {'fetched': 486, 'inserted': 486, 'updated': 0, 'skipped': 0, 'errors |
| 4 | DWS_ASSISTANT_SALARY | ✅ 成功 | {'counts': {'fetched': 0, 'inserted': 0, 'updated': 0, 'skipped': 0, 'errors': 0 |
| 5 | DWS_ASSISTANT_FINANCE | ✅ 成功 | {'counts': {'fetched': 367, 'inserted': 367, 'updated': 0, 'skipped': 0, 'errors |
| 6 | ODS_SETTLEMENT_RECORDS | ✅ 成功 | fetched=10366, updated=10366 |
| 7 | ODS_PAYMENT | ✅ 成功 | fetched=42500, updated=42500 |
| 8 | ODS_REFUND | ✅ 成功 | fetched=116, updated=116 |
| 9 | DWS_BUILD_ORDER_SUMMARY | ✅ 成功 | {'fetched': 0, 'inserted': 13296, 'updated': 0, 'skipped': 0, 'errors': 0} |
| 10 | DWS_MEMBER_CONSUMPTION | ❌ 字段错误 | UndefinedColumn: dim_member.site_id 不存在(同 BUG 3 同类) |
| 11 | DWS_MEMBER_VISIT | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 12 | ODS_GOODS_CATEGORY | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 13 | ODS_STORE_GOODS | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 14 | ODS_STORE_GOODS_SALES | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 15 | ODS_TENANT_GOODS | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 16 | ODS_PLATFORM_COUPON | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 17 | ODS_GROUP_PACKAGE | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 18 | ODS_GROUP_BUY_REDEMPTION | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 19 | ODS_INVENTORY_STOCK | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 20 | ODS_INVENTORY_CHANGE | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 21 | DWS_GOODS_STOCK_DAILY | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 22 | DWS_GOODS_STOCK_WEEKLY | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 23 | DWS_GOODS_STOCK_MONTHLY | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 24 | DWS_FINANCE_DAILY | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 25 | DWS_FINANCE_RECHARGE | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 26 | DWS_FINANCE_INCOME_STRUCTURE | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 27 | DWS_FINANCE_DISCOUNT_DETAIL | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 28 | DWS_WINBACK_INDEX | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 29 | DWS_NEWCONV_INDEX | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 30 | DWS_RELATION_INDEX | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
| 31 | DWD_LOAD_FROM_ODS | ❌ 失败 | 错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略 |
## 根因分析
本次新发现的根因错误:
- 任务:`DWS_MEMBER_CONSUMPTION`
- 错误:错误: 当前事务被终止, 事务块结束之前的查询被忽略
- 影响:后续所有任务因 `InFailedSqlTransaction` 级联失败
## 三次执行对比
| 项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次(本次) |
|------|--------|--------|---------------|
| 任务数 | 41 | 31 | 31 |
| 耗时 | 590.7s | 150.4s | 681.2s |
| 成功 | 10/41 | 3/31 | 6/31 |
| 失败 | 31/41 | 28/31 | 22/31 |
| 根因 | DWS_ASSISTANT_DAILY SQL 字段 | DWS_ASSISTANT_MONTHLY UK + DWS_ASSISTANT_CUSTOMER site_id | DWS_MEMBER_CONSUMPTION site_id |