初始提交:飞球 ETL 系统全量代码
This commit is contained in:
65
docs/bd_manual/DWD/main/BD_manual_dim_site.md
Normal file
65
docs/bd_manual/DWD/main/BD_manual_dim_site.md
Normal file
@@ -0,0 +1,65 @@
|
||||
# dim_site 门店主表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_site |
|
||||
| 主键 | site_id, scd2_start_time |
|
||||
| 扩展表 | dim_site_ex |
|
||||
| 记录数 | 1 |
|
||||
| 说明 | 门店维度主表,记录门店基本信息(地址、联系方式等) |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | site_id | BIGINT | NO | PK | 门店 ID |
|
||||
| 2 | org_id | BIGINT | YES | | 组织机构 ID |
|
||||
| 3 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID(当前值: 2790683160709957) |
|
||||
| 4 | shop_name | TEXT | YES | | 门店名称。**当前值**: "朗朗桌球" |
|
||||
| 5 | site_label | TEXT | YES | | 门店标签。**当前值**: "A" |
|
||||
| 6 | full_address | TEXT | YES | | 详细地址。**当前值**: "广东省广州市天河区丽阳街12号" |
|
||||
| 7 | address | TEXT | YES | | 地址描述。**当前值**: "广东省广州市天河区天园街道朗朗桌球" |
|
||||
| 8 | longitude | NUMERIC(10,6) | YES | | 经度。**当前值**: 113.360321 |
|
||||
| 9 | latitude | NUMERIC(10,6) | YES | | 纬度。**当前值**: 23.133629 |
|
||||
| 10 | tenant_site_region_id | BIGINT | YES | | 区域 ID。**当前值**: 156440100 |
|
||||
| 11 | business_tel | TEXT | YES | | 联系电话。**当前值**: "13316068642" |
|
||||
| 12 | site_type | INTEGER | YES | | 门店类型。**枚举值**: 1(1)=**[待确认]** |
|
||||
| 13 | shop_status | INTEGER | YES | | 营业状态。**枚举值**: 1(1)=营业中 **[待确认]** |
|
||||
| 14 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 15 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 16 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 17 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 当前门店数据
|
||||
|
||||
| site_id | shop_name | full_address | longitude | latitude |
|
||||
|---------|-----------|--------------|-----------|----------|
|
||||
| 2790685415443269 | 朗朗桌球 | 广东省广州市天河区丽阳街12号 | 113.360321 | 23.133629 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
**版本与最新值**
|
||||
本表为 SCD2 维度表,版本字段:scd2_start_time / scd2_end_time / scd2_is_current / scd2_version。
|
||||
|
||||
- 最新版本:scd2_is_current = 1
|
||||
- 按业务主键取最新:按 scd2_start_time 倒序
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 取某业务主键的最新版本
|
||||
SELECT *
|
||||
FROM billiards_dwd.dim_site
|
||||
WHERE site_id = <value>
|
||||
ORDER BY scd2_start_time DESC
|
||||
LIMIT 1;
|
||||
```
|
||||
**使用示例**
|
||||
```sql
|
||||
-- 查询当前有效门店
|
||||
SELECT * FROM billiards_dwd.dim_site
|
||||
WHERE scd2_is_current = 1;
|
||||
```
|
||||
Reference in New Issue
Block a user