初始提交:飞球 ETL 系统全量代码

This commit is contained in:
Neo
2026-02-13 08:05:34 +08:00
commit 3c51f5485d
441 changed files with 117631 additions and 0 deletions

3688
docs/index/DWS指数.md Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,88 @@
param_id,index_type,param_name,param_value,description,effective_from,effective_to,created_at,updated_at
15,INTIMACY,amount_base,500.000000,amount compression base,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
26,INTIMACY,burst_gamma,0.600000,burst gamma,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
29,INTIMACY,ewma_alpha,0.200000,EWMA alpha,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
18,INTIMACY,halflife_last,10.000000,last-contact half-life (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
21,INTIMACY,halflife_long,30.000000,long-term burst half-life (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
19,INTIMACY,halflife_recharge,21.000000,recharge half-life (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
17,INTIMACY,halflife_session,14.000000,session half-life (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
20,INTIMACY,halflife_short,7.000000,short-term burst half-life (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
16,INTIMACY,incentive_weight,1.500000,incentive multiplier,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
12,INTIMACY,lookback_days,60.000000,lookback window (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
27,INTIMACY,percentile_lower,5.000000,lower percentile,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
28,INTIMACY,percentile_upper,95.000000,upper percentile,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
14,INTIMACY,recharge_attribute_hours,1.000000,recharge attribution window (hours),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
13,INTIMACY,session_merge_hours,4.000000,session merge gap (hours),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
25,INTIMACY,weight_duration,0.500000,duration weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
22,INTIMACY,weight_frequency,2.000000,frequency weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
23,INTIMACY,weight_recency,1.500000,recency weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
24,INTIMACY,weight_recharge,2.000000,recharge weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
75,NCI,active_new_penalty,0.200000,active-new suppression multiplier,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
74,NCI,active_new_recency_days,7.000000,active-new recency window (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
73,NCI,active_new_visit_threshold_14d,2.000000,active-new threshold in 14d visits,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
77,NCI,amount_base_M0,300.000000,spend log base M0,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
78,NCI,balance_base_B0,500.000000,balance log base B0,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
62,NCI,compression_mode,0.000000,compression mode,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
85,NCI,enable_stop_high_balance_exception,0.000000,enable high-balance STOP exception,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
61,NCI,ewma_alpha,0.200000,EWMA alpha,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
76,NCI,h_recharge,7.000000,recharge decay half-life (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
86,NCI,high_balance_threshold,1000.000000,high-balance threshold,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
57,NCI,lookback_days_recency,60.000000,recency lookback window (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
65,NCI,new_days_threshold,30.000000,new member days threshold,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
67,NCI,new_recharge_max_visits,10.000000,max visits for new-recharge grouping,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
64,NCI,new_visit_threshold,2.000000,new member visit threshold,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
68,NCI,no_touch_days_new,3.000000,no-touch threshold (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
59,NCI,percentile_lower,5.000000,lower percentile,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
60,NCI,percentile_upper,95.000000,upper percentile,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
66,NCI,recharge_recent_days,14.000000,recent recharge window (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
71,NCI,salvage_end,60.000000,salvage decay end day,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
70,NCI,salvage_start,30.000000,salvage decay start day,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
69,NCI,t2_target_days,7.000000,second-visit target window (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
63,NCI,use_smoothing,1.000000,enable smoothing,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
80,NCI,value_w_bal,0.800000,value weight for balance,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
79,NCI,value_w_spend,1.000000,value weight for spend,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
58,NCI,visit_lookback_days,180.000000,visit history lookback (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
82,NCI,w_need,1.600000,need weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
83,NCI,w_re,0.800000,recharge pressure weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
84,NCI,w_value,1.000000,value weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
81,NCI,w_welcome,1.000000,welcome-stage weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
72,NCI,welcome_window_days,3.000000,welcome outreach window for first touch (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
11,RECALL,ewma_alpha,0.200000,EWMA alpha,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
3,RECALL,halflife_new,7.000000,new member half-life (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
4,RECALL,halflife_recharge,10.000000,recharge half-life (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
1,RECALL,lookback_days,60.000000,recall lookback window (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
9,RECALL,percentile_lower,5.000000,lower percentile,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
10,RECALL,percentile_upper,95.000000,upper percentile,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
2,RECALL,sigma_min,2.000000,minimum sigma for volatility,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
8,RECALL,weight_hot,1.000000,hotness weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
6,RECALL,weight_new,1.000000,new member weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
5,RECALL,weight_overdue,3.000000,overdue weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
7,RECALL,weight_recharge,1.000000,recharge weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
47,WBI,amount_base_M0,300.000000,spend log base M0,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
48,WBI,balance_base_B0,500.000000,balance log base B0,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
35,WBI,compression_mode,0.000000,compression mode,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
55,WBI,enable_stop_high_balance_exception,0.000000,enable high-balance STOP exception,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
34,WBI,ewma_alpha,0.200000,EWMA alpha,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
46,WBI,h_recharge,7.000000,recharge decay half-life (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
56,WBI,high_balance_threshold,1000.000000,high-balance threshold,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
30,WBI,lookback_days_recency,60.000000,recency lookback window (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
38,WBI,new_days_threshold,30.000000,new member days threshold,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
40,WBI,new_recharge_max_visits,10.000000,max visits for new-recharge grouping,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
37,WBI,new_visit_threshold,2.000000,new member visit threshold,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
45,WBI,overdue_alpha,2.000000,overdue fallback alpha,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
88,WBI,overdue_weight_blend_min_samples,8.000000,minimum samples to fully trust weighted overdue CDF,2026-02-07,,2026-02-07 18:06:47.706821+08:00,2026-02-07 18:06:47.706821+08:00
87,WBI,overdue_weight_halflife_days,30.000000,overdue weighted-CDF interval half-life (days),2026-02-07,,2026-02-07 18:06:47.706821+08:00,2026-02-07 18:06:47.706821+08:00
32,WBI,percentile_lower,5.000000,lower percentile,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
33,WBI,percentile_upper,95.000000,upper percentile,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
42,WBI,recency_gate_days,14.000000,recency suppression gate center (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
43,WBI,recency_gate_slope_days,3.000000,recency suppression slope (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
41,WBI,recency_hard_floor_days,14.000000,hard floor for winback recency (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
39,WBI,recharge_recent_days,14.000000,recent recharge window (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
36,WBI,use_smoothing,1.000000,enable smoothing,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
50,WBI,value_w_bal,1.000000,value weight for balance,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
49,WBI,value_w_spend,1.000000,value weight for spend,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
31,WBI,visit_lookback_days,180.000000,visit history lookback (days),2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
52,WBI,w_drop,1.000000,drop weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
51,WBI,w_over,2.000000,overdue weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
53,WBI,w_re,0.400000,recharge pressure weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
54,WBI,w_value,1.200000,value weight,2026-02-06,,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00,2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
1 param_id index_type param_name param_value description effective_from effective_to created_at updated_at
2 15 INTIMACY amount_base 500.000000 amount compression base 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
3 26 INTIMACY burst_gamma 0.600000 burst gamma 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
4 29 INTIMACY ewma_alpha 0.200000 EWMA alpha 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
5 18 INTIMACY halflife_last 10.000000 last-contact half-life (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
6 21 INTIMACY halflife_long 30.000000 long-term burst half-life (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
7 19 INTIMACY halflife_recharge 21.000000 recharge half-life (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
8 17 INTIMACY halflife_session 14.000000 session half-life (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
9 20 INTIMACY halflife_short 7.000000 short-term burst half-life (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
10 16 INTIMACY incentive_weight 1.500000 incentive multiplier 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
11 12 INTIMACY lookback_days 60.000000 lookback window (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
12 27 INTIMACY percentile_lower 5.000000 lower percentile 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
13 28 INTIMACY percentile_upper 95.000000 upper percentile 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
14 14 INTIMACY recharge_attribute_hours 1.000000 recharge attribution window (hours) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
15 13 INTIMACY session_merge_hours 4.000000 session merge gap (hours) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
16 25 INTIMACY weight_duration 0.500000 duration weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
17 22 INTIMACY weight_frequency 2.000000 frequency weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
18 23 INTIMACY weight_recency 1.500000 recency weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
19 24 INTIMACY weight_recharge 2.000000 recharge weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
20 75 NCI active_new_penalty 0.200000 active-new suppression multiplier 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
21 74 NCI active_new_recency_days 7.000000 active-new recency window (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
22 73 NCI active_new_visit_threshold_14d 2.000000 active-new threshold in 14d visits 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
23 77 NCI amount_base_M0 300.000000 spend log base M0 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
24 78 NCI balance_base_B0 500.000000 balance log base B0 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
25 62 NCI compression_mode 0.000000 compression mode 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
26 85 NCI enable_stop_high_balance_exception 0.000000 enable high-balance STOP exception 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
27 61 NCI ewma_alpha 0.200000 EWMA alpha 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
28 76 NCI h_recharge 7.000000 recharge decay half-life (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
29 86 NCI high_balance_threshold 1000.000000 high-balance threshold 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
30 57 NCI lookback_days_recency 60.000000 recency lookback window (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
31 65 NCI new_days_threshold 30.000000 new member days threshold 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
32 67 NCI new_recharge_max_visits 10.000000 max visits for new-recharge grouping 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
33 64 NCI new_visit_threshold 2.000000 new member visit threshold 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
34 68 NCI no_touch_days_new 3.000000 no-touch threshold (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
35 59 NCI percentile_lower 5.000000 lower percentile 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
36 60 NCI percentile_upper 95.000000 upper percentile 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
37 66 NCI recharge_recent_days 14.000000 recent recharge window (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
38 71 NCI salvage_end 60.000000 salvage decay end day 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
39 70 NCI salvage_start 30.000000 salvage decay start day 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
40 69 NCI t2_target_days 7.000000 second-visit target window (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
41 63 NCI use_smoothing 1.000000 enable smoothing 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
42 80 NCI value_w_bal 0.800000 value weight for balance 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
43 79 NCI value_w_spend 1.000000 value weight for spend 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
44 58 NCI visit_lookback_days 180.000000 visit history lookback (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
45 82 NCI w_need 1.600000 need weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
46 83 NCI w_re 0.800000 recharge pressure weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
47 84 NCI w_value 1.000000 value weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
48 81 NCI w_welcome 1.000000 welcome-stage weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
49 72 NCI welcome_window_days 3.000000 welcome outreach window for first touch (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
50 11 RECALL ewma_alpha 0.200000 EWMA alpha 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
51 3 RECALL halflife_new 7.000000 new member half-life (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
52 4 RECALL halflife_recharge 10.000000 recharge half-life (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
53 1 RECALL lookback_days 60.000000 recall lookback window (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
54 9 RECALL percentile_lower 5.000000 lower percentile 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
55 10 RECALL percentile_upper 95.000000 upper percentile 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
56 2 RECALL sigma_min 2.000000 minimum sigma for volatility 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
57 8 RECALL weight_hot 1.000000 hotness weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
58 6 RECALL weight_new 1.000000 new member weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
59 5 RECALL weight_overdue 3.000000 overdue weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
60 7 RECALL weight_recharge 1.000000 recharge weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
61 47 WBI amount_base_M0 300.000000 spend log base M0 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
62 48 WBI balance_base_B0 500.000000 balance log base B0 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
63 35 WBI compression_mode 0.000000 compression mode 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
64 55 WBI enable_stop_high_balance_exception 0.000000 enable high-balance STOP exception 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
65 34 WBI ewma_alpha 0.200000 EWMA alpha 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
66 46 WBI h_recharge 7.000000 recharge decay half-life (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
67 56 WBI high_balance_threshold 1000.000000 high-balance threshold 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
68 30 WBI lookback_days_recency 60.000000 recency lookback window (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
69 38 WBI new_days_threshold 30.000000 new member days threshold 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
70 40 WBI new_recharge_max_visits 10.000000 max visits for new-recharge grouping 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
71 37 WBI new_visit_threshold 2.000000 new member visit threshold 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
72 45 WBI overdue_alpha 2.000000 overdue fallback alpha 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
73 88 WBI overdue_weight_blend_min_samples 8.000000 minimum samples to fully trust weighted overdue CDF 2026-02-07 2026-02-07 18:06:47.706821+08:00 2026-02-07 18:06:47.706821+08:00
74 87 WBI overdue_weight_halflife_days 30.000000 overdue weighted-CDF interval half-life (days) 2026-02-07 2026-02-07 18:06:47.706821+08:00 2026-02-07 18:06:47.706821+08:00
75 32 WBI percentile_lower 5.000000 lower percentile 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
76 33 WBI percentile_upper 95.000000 upper percentile 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
77 42 WBI recency_gate_days 14.000000 recency suppression gate center (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
78 43 WBI recency_gate_slope_days 3.000000 recency suppression slope (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
79 41 WBI recency_hard_floor_days 14.000000 hard floor for winback recency (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
80 39 WBI recharge_recent_days 14.000000 recent recharge window (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
81 36 WBI use_smoothing 1.000000 enable smoothing 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
82 50 WBI value_w_bal 1.000000 value weight for balance 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
83 49 WBI value_w_spend 1.000000 value weight for spend 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
84 31 WBI visit_lookback_days 180.000000 visit history lookback (days) 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
85 52 WBI w_drop 1.000000 drop weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
86 51 WBI w_over 2.000000 overdue weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
87 53 WBI w_re 0.400000 recharge pressure weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00
88 54 WBI w_value 1.200000 value weight 2026-02-06 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00 2026-02-06 23:14:39.707810+08:00

View File

@@ -0,0 +1,392 @@
# 指数算法说明(代码对齐版)
本文根据当前代码实现整理包含老客挽回指数WBI、新客转化指数NCI与关系指数RS/OS/MS/ML的计算流程、参数含义、归一化逻辑与用途说明。
如需业务版本(非代码版)说明,请另行补充。
## 0. 版本更新2026-02-08
1. 关系指数从旧 `INTIMACY` 切换为单任务 `RelationIndexTask`,统一产出 `RS/OS/MS/ML`
