Files
ZQYY.FQ-ETL/docs/index/index_tables.md

14 KiB

Index Tables

Generated at: 2026-02-06 23:15:35

1) WBI

member_name wbi raw_score t_v visits_14d sv_balance
10.00 5.026516 31.00 0 1944.76
陈德韩 10.00 5.762521 46.00 0 20.11
林总 10.00 5.783089 23.00 0 15617.70
刘哥 10.00 5.159391 48.00 0 371.51
T 9.38 4.712542 48.00 0 0.00
昌哥 8.75 4.395994 30.00 0 2374.99
林先生 8.74 4.391232 39.00 0 0.00
王先生 7.83 3.933276 32.00 0 0.00
黄先生 7.55 3.792699 28.00 0 0.00
桂先生 7.04 3.540387 51.00 0 0.00
孟紫龙 6.94 3.486349 40.00 0 0.00
6.41 3.220067 50.00 0 0.00
周先生 6.39 3.214255 17.00 0 0.00
郑先生 6.18 3.108184 56.00 0 0.00
小熊 5.99 3.010369 20.00 0 0.00
阿亮 5.76 2.893061 27.00 0 612.33
胡总 5.74 2.884418 40.00 0 0.00
张先生 5.42 2.724779 49.00 0 0.00
4.91 2.466520 55.00 0 0.00
方先生 4.80 2.411724 47.00 0 0.00
罗先生 4.66 2.342436 26.00 0 46.67
李先生 4.45 2.236351 36.00 0 417.63
孙启明 4.36 2.189163 48.00 0 0.00
黄国磊 4.36 2.189715 56.00 0 0.22
4.35 2.188996 42.00 0 0.00
老宋 4.34 2.179315 41.00 0 2126.14
张丹逸 3.57 1.796883 26.00 0 0.00
黄先生 3.28 1.647760 51.00 0 4.01
林先生 3.02 1.516311 19.00 0 1.58
罗超 2.34 1.176384 18.00 0 0.00
卢广贤 2.06 1.033531 20.00 0 0.00
1.37 0.688561 35.00 0 0.00
陈先生 1.07 0.537345 29.00 0 170.32
魏先生 0.85 0.427303 28.00 0 84.51
刘女士 0.38 0.188721 32.00 0 0.00
陈淑涛 0.00 0.000000 5.00 1 0.00
肖先生 0.00 0.000000 10.00 1 0.00
李先生 0.00 0.000000 11.00 1 2433.01
林先生 0.00 0.000000 6.00 1 0.00
陈小姐 0.00 0.000000 8.00 1 511.97
周周 0.00 0.000000 10.00 1 31.06
曾先生 0.00 0.000000 11.00 1 303.19
明哥 0.00 0.000000 7.00 3 559.16
唐先生 0.00 0.000000 12.00 1 0.00
曾巧明 0.00 0.000000 7.00 3 0.00
黄生 0.00 0.000000 2.00 5 0.00
叶先生 0.00 0.000000 12.00 1 0.00
谢俊 0.00 0.000000 2.00 5 0.00
吴生 0.00 0.000000 7.00 2 3680.65
艾宇民 0.00 0.000000 2.00 4 0.00
潘先生 0.00 0.000000 10.00 1 0.00
林志铭 0.00 0.000000 13.00 1 795.66
王龙 0.00 0.000000 13.00 1 0.00
陈腾鑫 0.00 0.000000 9.00 2 0.00
蔡总 0.00 0.000000 6.00 2 2016.18
小燕 0.00 0.000000 1.00 9 768.66
张先生 0.00 0.000000 3.00 7 920.18
葛先生 0.00 0.000000 1.00 14 3675.52
李先生 0.00 0.000000 4.00 1 0.00
轩哥 0.00 0.000000 3.00 6 4197.91
陈先生 0.00 0.000000 7.00 2 903.82
范先生 0.00 0.000000 4.00 2 0.00
常总 0.00 0.000000 2.00 3 1678.15
0.00 0.000000 3.00 2 2050.00
江先生 0.00 0.000000 6.00 1 589.66
曾丹烨 0.00 0.000000 2.00 7 3535.39
罗先生 0.00 0.000000 4.00 4 0.00
胡先生 0.00 0.000000 4.00 3 0.00
柳先生 0.00 0.000000 5.00 1 163.02
陈泽斌 0.00 0.000000 5.00 1 0.00

Total rows: 70

2) NCI

member_name nci welcome convert raw_total raw_welcome raw_convert t_v visits_14d
章先生 10.00 0.00 10.00 3.034138 0.000000 3.034138 20.00 0
吴先生 8.39 0.00 8.39 2.555549 0.000000 2.555549 60.00 0
孙总 8.02 0.00 8.02 2.445496 0.000000 2.445496 11.00 3
黄先生 7.06 0.00 7.06 2.157709 0.000000 2.157709 20.00 0
6.51 0.00 6.51 1.995293 0.000000 1.995293 33.00 0
枫先生 6.33 0.00 6.33 1.941223 0.000000 1.941223 28.00 0
张无忌 5.98 0.00 5.98 1.836389 0.000000 1.836389 20.00 0
董贝 5.06 0.00 5.06 1.562468 0.000000 1.562468 12.00 1
彭先生 4.83 0.00 4.83 1.493333 0.000000 1.493333 32.00 0
孙先生 4.15 0.00 4.15 1.291974 0.000000 1.291974 55.00 0
李先生 3.80 0.00 3.80 1.186517 0.000000 1.186517 10.00 1
潘先生 3.38 0.00 3.38 1.062671 0.000000 1.062671 55.00 0
王先生 3.22 0.00 3.22 1.013333 0.000000 1.013333 41.00 0
2.86 0.00 2.86 0.907769 0.000000 0.907769 4.00 1
陈先生 1.96 0.00 1.96 0.640000 0.000000 0.640000 48.00 0
公孙先生 0.94 0.00 0.94 0.333754 0.000000 0.333754 5.00 2
胡先生 0.00 0.00 0.00 0.054797 0.000000 0.054797 2.00 8

Total rows: 17

3) Intimacy

assistant member intimacy sessions recharge_amount
小燕 葛先生 10.00 50 43000.00
七七 轩哥 10.00 41 23000.00
佳怡 罗先生 10.00 39 20000.00
璇子 轩哥 10.00 20 18000.00
阿清 张先生 10.00 18 0.00
小燕 小燕 10.00 17 0.00
璇子 江先生 10.00 14 6000.00
千千 张先生 10.00 12 0.00
婉婉 吴先生 10.00 10 0.00
千千 10.00 10 3000.00
球球 罗先生 10.00 6 9000.00
周周 周周 9.93 16 7000.00
佳怡 陈先生 9.82 5 3000.00
涛涛 轩哥 9.70 8 5000.00
年糕 葛先生 9.62 8 0.00
涛涛 蔡总 9.57 11 25000.00
阿清 胡先生 9.48 5 3000.00
佳怡 陈腾鑫 9.38 7 4000.00
小柔 蔡总 9.03 8 33000.00
年糕 常总 8.47 5 0.00
小侯 张先生 8.21 15 0.00
阿清 葛先生 8.20 7 10000.00
佳怡 小熊 8.12 5 7000.00
周周 罗先生 8.07 4 6000.00
阿清 孙总 8.04 4 0.00
阿清 7.96 4 3000.00
千千 周先生 7.87 12 1000.00
球球 周周 7.84 9 4000.00
球球 轩哥 7.75 5 0.00
小柔 轩哥 7.75 5 0.00
小侯 李先生 7.42 11 6000.00
小柔 明哥 7.36 6 3000.00
乔西 陈先生 7.34 1 3000.00
婉婉 明哥 7.29 4 3000.00
璇子 蔡总 7.25 8 25000.00
七七 蔡总 7.08 8 25000.00
七七 胡先生 7.00 2 3000.00
千千 孙总 6.97 3 0.00
佳怡 胡先生 6.89 1 3000.00
千千 小熊 6.87 4 3000.00
阿清 小燕 6.87 2 0.00
周周 常总 6.63 4 0.00
涛涛 小燕 6.44 2 0.00
阿清 轩哥 6.39 2 0.00
年糕 叶先生 6.39 1 3000.00
球球 张先生 6.28 5 0.00
周周 张先生 6.21 5 0.00
球球 小熊 5.97 3 4000.00
乔西 罗先生 5.97 1 3000.00
小侯 胡先生 5.96 2 3000.00
球球 胡先生 5.68 1 0.00
球球 孙总 5.63 2 0.00
璇子 孙总 5.55 2 0.00
千千 胡先生 5.30 2 0.00
婉婉 章先生 5.22 1 3000.00
婉婉 公孙先生 5.17 1 3000.00
菲菲 陈腾鑫 5.15 1 1000.00
千千 小燕 5.15 1 0.00
千千 公孙先生 5.14 1 0.00
阿清 5.11 6 3000.00
苏苏 蔡总 5.01 3 10000.00
周周 林先生 4.98 1 0.00
球球 江先生 4.84 1 0.00
七七 小燕 4.84 1 0.00
凤梨 葛先生 4.79 2 0.00
佳怡 轩哥 4.78 2 0.00
年糕 小燕 4.70 1 0.00
涛涛 罗先生 4.67 4 0.00
年糕 轩哥 4.62 2 0.00
婉婉 孙总 4.60 2 0.00
佳怡 周周 4.55 3 8000.00
yy 公孙先生 4.47 1 0.00
周周 林先生 4.36 1 1000.00
年糕 4.30 2 3000.00
七七 江先生 4.17 2 0.00
周周 轩哥 4.16 4 0.00
七七 孙总 4.14 1 0.00
年糕 李先生 4.08 1 0.00
涛涛 叶先生 4.02 1 0.00
婉婉 叶先生 4.02 1 0.00
yy 叶先生 4.01 1 0.00
凤梨 叶先生 4.01 1 0.00
小侯 葛先生 3.98 2 0.00
佳怡 林志铭 3.95 1 0.00
千千 黄先生 3.90 4 1000.00
婉婉 葛先生 3.89 2 0.00
苏苏 罗先生 3.86 3 3000.00
苏苏 黄先生 3.83 8 0.00
周周 小熊 3.81 2 0.00
涛涛 孙总 3.68 1 0.00
年糕 胡先生 3.67 1 1000.00
吱吱 李先生 3.67 1 0.00
周周 葛先生 3.66 1 0.00
婉婉 3.62 1 3000.00
婉婉 轩哥 3.56 1 0.00
千千 蔡总 3.56 1 0.00
吱吱 葛先生 3.50 1 0.00
阿清 陈腾鑫 3.47 3 1000.00
璇子 罗先生 3.43 3 5000.00
乔西 蔡总 3.35 1 13000.00
yy 张先生 3.34 1 0.00
yy 葛先生 3.28 1 0.00
Amy 轩哥 3.19 1 3000.00
乔西 葛先生 3.09 2 0.00
周周 江先生 3.07 1 0.00
年糕 范先生 2.98 1 1000.00
yy 林志铭 2.98 1 0.00
阿清 黄先生 2.95 3 0.00
年糕 罗超 2.93 1 0.00
年糕 艾宇民 2.92 1 0.00
七七 张先生 2.89 2 0.00
凤梨 林先生 2.88 1 0.00
七七 罗超 2.87 1 0.00
璇子 张先生 2.87 1 0.00
球球 常总 2.83 2 0.00
乔西 轩哥 2.77 2 0.00
yy 孙总 2.77 1 0.00
年糕 小熊 2.72 1 0.00
七七 葛先生 2.71 1 0.00
千千 李先生 2.62 1 0.00
七七 罗先生 2.62 1 5000.00
小琳 轩哥 2.52 1 0.00
年糕 胡总 2.48 2 1000.00
苏苏 柳先生 2.42 2 0.00
涛涛 葛先生 2.39 1 10000.00
小侯 轩哥 2.38 2 0.00
千千 葛先生 2.37 2 0.00
七七 林总 2.35 1 0.00
乔西 小熊 2.34 1 0.00
小琳 林总 2.26 1 0.00
璇子 周周 2.19 1 0.00
阿清 王先生 2.17 2 0.00
阿清 罗先生 2.15 1 0.00
瑶瑶 蔡总 2.12 1 10000.00
小柳 轩哥 2.12 1 0.00
小琳 陈腾鑫 2.11 1 0.00
千千 轩哥 2.00 1 0.00
年糕 罗先生 1.95 1 0.00
乔西 陈德韩 1.87 2 539.00
千千 陈先生 1.83 1 0.00
阿清 枫先生 1.79 1 0.00
千千 枫先生 1.79 1 0.00
乔西 张无忌 1.74 1 0.00
千千 范先生 1.71 1 0.00
周周 T 1.61 3 0.00
婉婉 江先生 1.61 1 3000.00
涛涛 胡总 1.60 1 1000.00
苏苏 周周 1.59 1 0.00
小侯 周先生 1.54 2 0.00
小侯 1.54 1 0.00
苏苏 林先生 1.43 2 0.00
小侯 1.43 1 3000.00
千千 1.43 1 3000.00
小侯 彭先生 1.35 1 0.00
千千 林总 1.21 1 0.00
佳怡 彭先生 1.15 1 0.00
婉婉 周先生 1.13 1 0.00
苏苏 周先生 1.07 1 0.00
周周 昌哥 1.04 1 0.00
球球 蔡总 1.01 1 0.00
苏苏 张先生 1.00 2 0.00
苏苏 李先生 0.98 1 0.00
小敌 李先生 0.95 1 0.00
婉婉 刘哥 0.93 2 0.00
球球 T 0.87 2 0.00
布丁 张先生 0.85 1 0.00
周周 林总 0.85 1 0.00
嘉嘉 轩哥 0.82 1 0.00
小柔 葛先生 0.81 1 0.00
乔西 张先生 0.80 2 0.00
球球 0.76 2 0.00
小侯 T 0.73 2 0.00
嘉嘉 罗先生 0.73 1 0.00
小侯 黄先生 0.73 1 0.00
小敌 林先生 0.71 1 0.00
球球 葛先生 0.70 2 0.00
乔西 T 0.69 2 0.00
球球 老宋 0.66 1 0.00
乔西 林先生 0.60 1 0.00
佳怡 T 0.56 2 0.00
小怡 张先生 0.56 1 0.00
年糕 张先生 0.53 1 0.00
阿清 李先生 0.49 1 0.00
球球 黄先生 0.47 1 0.00
球球 林总 0.45 1 0.00
小敌 郑先生 0.41 2 0.00
小侯 艾宇民 0.41 1 0.00
婉婉 常总 0.41 1 0.00
小怡 周先生 0.40 1 0.00
千千 罗先生 0.39 1 0.00
球球 小燕 0.35 1 0.00
年糕 周先生 0.34 1 0.00
小燕 罗先生 0.32 1 0.00
小敌 刘哥 0.30 1 0.00
小柔 孟紫龙 0.27 1 0.00
阿清 0.25 1 0.00
乔西 0.22 1 0.00
小敌 张先生 0.19 1 0.00
千千 T 0.19 1 0.00
苏苏 葛先生 0.11 1 0.00
小侯 0.10 1 0.00
苏苏 T 0.09 1 0.00
小侯 陈腾鑫 0.06 1 0.00
涛涛 0.04 1 0.00
阿清 常总 0.03 1 0.00
苏苏 0.03 1 0.00
球球 李先生 0.01 1 0.00
周周 明哥 0.00 1 0.00
梦梦 葛先生 0.00 1 0.00
七七 林先生 0.00 1 0.00
璇子 林先生 0.00 1 0.00
婉婉 0.00 1 0.00
小柔 T 0.00 1 0.00
年糕 潘先生 0.00 1 0.00
涛涛 张先生 0.00 1 0.00
Amy 明哥 0.00 1 0.00
年糕 明哥 0.00 1 0.00

Total rows: 217