数据库 数据校验写入等逻辑更新。
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,80 @@
|
||||
# dim_assistant_ex 助教档案扩展表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_assistant_ex |
|
||||
| 主键 | assistant_id, scd2_start_time |
|
||||
| 主表 | dim_assistant |
|
||||
| 记录数 | 69 |
|
||||
| 说明 | 助教档案的扩展字段,包含个人资料、评分、状态配置、灯控等详细信息 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | assistant_id | BIGINT | NO | PK | 助教 ID → dim_assistant |
|
||||
| 2 | gender | INTEGER | YES | | 性别。**枚举值**: 0(59)=未填写, 2(10)=女(**[1=男 待确认]**) |
|
||||
| 3 | birth_date | TIMESTAMPTZ | YES | | 出生日期 |
|
||||
| 4 | avatar | TEXT | YES | | 头像 URL(默认: https://oss.ficoo.vip/maUiImages/images/defaultAvatar.png) |
|
||||
| 5 | introduce | TEXT | YES | | 个人简介(当前数据全为空) |
|
||||
| 6 | video_introduction_url | TEXT | YES | | 视频介绍 URL |
|
||||
| 7 | height | NUMERIC(5,2) | YES | | 身高(厘米) |
|
||||
| 8 | weight | NUMERIC(5,2) | YES | | 体重(公斤) |
|
||||
| 9 | shop_name | TEXT | YES | | 门店名称快照。**当前值**: "朗朗桌球" |
|
||||
| 10 | group_id | BIGINT | YES | | 分组 ID(当前数据全为 0) |
|
||||
| 11 | group_name | TEXT | YES | | 分组名称(当前数据全为空) |
|
||||
| 12 | person_org_id | BIGINT | YES | | 人事组织 ID |
|
||||
| 13 | staff_id | BIGINT | YES | | 员工 ID(当前数据全为 0) |
|
||||
| 14 | staff_profile_id | BIGINT | YES | | 员工档案 ID(当前数据全为 0) |
|
||||
| 15 | assistant_grade | DOUBLE PRECISION | YES | | 平均评分 |
|
||||
| 16 | sum_grade | DOUBLE PRECISION | YES | | 累计评分 |
|
||||
| 17 | get_grade_times | INTEGER | YES | | 评分次数(当前数据全为 0) |
|
||||
| 18 | charge_way | INTEGER | YES | | 计费方式。**枚举值**: 2(69)=计时 **[其他值待确认]** |
|
||||
| 19 | allow_cx | INTEGER | YES | | 允许促销计费。**枚举值**: 1(69)=允许 |
|
||||
| 20 | is_guaranteed | INTEGER | YES | | 是否保底。**枚举值**: 1(69)=有保底 |
|
||||
| 21 | salary_grant_enabled | INTEGER | YES | | 薪资发放开关。**枚举值**: 2(69)=**[含义待确认]** |
|
||||
| 22 | entry_type | INTEGER | YES | | 入职类型。**枚举值**: 1(68)=正式, 3(1)=**[待确认]** |
|
||||
| 23 | entry_sign_status | INTEGER | YES | | 入职签约状态。**枚举值**: 0(69)=未签约 |
|
||||
| 24 | resign_sign_status | INTEGER | YES | | 离职签约状态。**枚举值**: 0(69)=未签约 |
|
||||
| 25 | work_status | INTEGER | YES | | 工作状态。**枚举值**: 1(29)=在岗, 2(40)=离岗 |
|
||||
| 26 | show_status | INTEGER | YES | | 展示状态。**枚举值**: 1(69)=显示 |
|
||||
| 27 | show_sort | INTEGER | YES | | 展示排序序号 |
|
||||
| 28 | online_status | INTEGER | YES | | 在线状态。**枚举值**: 1(69)=在线 |
|
||||
| 29 | is_delete | INTEGER | YES | | 删除标记。**枚举值**: 0(69)=未删除 |
|
||||
| 30 | criticism_status | INTEGER | YES | | 投诉状态。**枚举值**: 1(68)=**[待确认]**, 2(1)=**[待确认]** |
|
||||
| 31 | create_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 创建时间 |
|
||||
| 32 | update_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 更新时间 |
|
||||
| 33 | start_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 配置生效开始时间 |
|
||||
| 34 | end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 配置生效结束时间 |
|
||||
| 35 | last_table_id | BIGINT | YES | | 最近服务台桌 ID → dim_table |
|
||||
| 36 | last_table_name | TEXT | YES | | 最近服务台桌名称。**样本值**: "发财", "C2", "VIP包厢 VIP5" |
|
||||
| 37 | last_update_name | TEXT | YES | | 最近更新操作人。**样本值**: "教练:周蒙", "管理员:郑丽珊" |
|
||||
| 38 | order_trade_no | BIGINT | YES | | 最近关联订单号 |
|
||||
| 39 | ding_talk_synced | INTEGER | YES | | 钉钉同步状态。**枚举值**: 1(69)=已同步 |
|
||||
| 40 | site_light_cfg_id | BIGINT | YES | | 灯控配置 ID(当前数据全为 0) |
|
||||
| 41 | light_equipment_id | TEXT | YES | | 灯控设备 ID(当前数据全为空) |
|
||||
| 42 | light_status | INTEGER | YES | | 灯控状态。**枚举值**: 2(69)=**[含义待确认]** |
|
||||
| 43 | is_team_leader | INTEGER | YES | | 是否组长。**枚举值**: 0(69)=否 |
|
||||
| 44 | serial_number | BIGINT | YES | | 序列号 |
|
||||
| 45 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 46 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 47 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 48 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 关联主表与扩展表
|
||||
SELECT m.*, e.*
|
||||
FROM billiards_dwd.dim_assistant m
|
||||
JOIN billiards_dwd.dim_assistant_ex e
|
||||
ON m.assistant_id = e.assistant_id
|
||||
AND m.scd2_start_time = e.scd2_start_time
|
||||
WHERE m.scd2_is_current = 1;
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,64 @@
|
||||
# dim_groupbuy_package_ex 团购套餐扩展表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_groupbuy_package_ex |
|
||||
| 主键 | groupbuy_package_id, scd2_start_time |
|
||||
| 主表 | dim_groupbuy_package |
|
||||
| 记录数 | 34 |
|
||||
| 说明 | 团购套餐的扩展配置,包含使用时段、台区限制、套餐类型等详细信息 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | groupbuy_package_id | BIGINT | NO | PK | 套餐 ID → dim_groupbuy_package |
|
||||
| 2 | site_name | VARCHAR(100) | YES | | 门店名称快照。**当前值**: "朗朗桌球" |
|
||||
| 3 | usable_count | INTEGER | YES | | 可使用次数(当前数据全为 0,表示不限次) |
|
||||
| 4 | date_type | INTEGER | YES | | 日期类型。**枚举值**: 1(34)=**[含义待确认]** |
|
||||
| 5 | usable_range | VARCHAR(255) | YES | | 可用日期范围描述(当前数据全为空) |
|
||||
| 6 | date_info | VARCHAR(255) | YES | | 日期信息 |
|
||||
| 7 | start_clock | VARCHAR(16) | YES | | 可用开始时间。**枚举值**: "00:00:00"(29), "10:00:00"(4), "23:00:00"(1) |
|
||||
| 8 | end_clock | VARCHAR(16) | YES | | 可用结束时间。**枚举值**: "1.00:00:00"(29)=次日0点, "23:59:59"(3), "1.02:00:00"(2)=次日2点 |
|
||||
| 9 | add_start_clock | VARCHAR(16) | YES | | 附加时段开始时间 |
|
||||
| 10 | add_end_clock | VARCHAR(16) | YES | | 附加时段结束时间 |
|
||||
| 11 | area_tag_type | INTEGER | YES | | 区域标记类型。**枚举值**: 1(34)=**[含义待确认]** |
|
||||
| 12 | table_area_id | BIGINT | YES | | 台区 ID(当前数据全为 0) |
|
||||
| 13 | tenant_table_area_id | BIGINT | YES | | 租户级台区 ID(当前数据全为 0) |
|
||||
| 14 | table_area_id_list | VARCHAR(512) | YES | | 台区 ID 列表(当前数据全为空) |
|
||||
| 15 | group_type | INTEGER | YES | | 团购类型。**枚举值**: 1(34)=**[含义待确认]** |
|
||||
| 16 | system_group_type | INTEGER | YES | | 系统团购类型。**枚举值**: 1(34)=**[含义待确认]** |
|
||||
| 17 | package_type | INTEGER | YES | | 套餐类型。**枚举值**: 1(26)=普通套餐 **[待确认]**, 2(8)=VIP套餐 **[待确认]** |
|
||||
| 18 | effective_status | INTEGER | YES | | 生效状态。**枚举值**: 1(24)=有效, 3(10)=失效 **[待确认]** |
|
||||
| 19 | max_selectable_categories | INTEGER | YES | | 最大可选分类数(当前数据全为 0) |
|
||||
| 20 | creator_name | VARCHAR(100) | YES | | 创建人。**样本值**: "店长:郑丽珊", "管理员:郑丽珊" |
|
||||
| 21 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 22 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 23 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 24 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 样本数据
|
||||
|
||||
| groupbuy_package_id | start_clock | end_clock | package_type | effective_status | creator_name |
|
||||
|--------------------|-------------|-----------|--------------|------------------|--------------|
|
||||
| 2798905767676933 | 00:00:00 | 1.00:00:00 | 2 | 1 | 店长:郑丽珊 |
|
||||
| 2798901295615045 | 00:00:00 | 1.00:00:00 | 2 | 3 | 店长:郑丽珊 |
|
||||
| 2798731703045189 | 00:00:00 | 1.00:00:00 | 1 | 1 | 店长:郑丽珊 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 关联主表与扩展表
|
||||
SELECT m.package_name, m.duration_seconds, e.start_clock, e.end_clock, e.effective_status
|
||||
FROM billiards_dwd.dim_groupbuy_package m
|
||||
JOIN billiards_dwd.dim_groupbuy_package_ex e
|
||||
ON m.groupbuy_package_id = e.groupbuy_package_id
|
||||
AND m.scd2_start_time = e.scd2_start_time
|
||||
WHERE m.scd2_is_current = 1;
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,90 @@
|
||||
# dim_member_card_account_ex 会员卡账户扩展表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_member_card_account_ex |
|
||||
| 主键 | member_card_id, scd2_start_time |
|
||||
| 主表 | dim_member_card_account |
|
||||
| 记录数 | 945 |
|
||||
| 说明 | 会员卡账户扩展表,包含折扣配置、抵扣规则、使用限制等详细配置 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | member_card_id | BIGINT | NO | PK | 会员卡 ID → dim_member_card_account |
|
||||
| 2 | site_name | TEXT | YES | | 门店名称。**当前值**: "朗朗桌球" |
|
||||
| 3 | tenant_name | VARCHAR(64) | YES | | 租户名称(当前数据全为空) |
|
||||
| 4 | tenantavatar | TEXT | YES | | 租户头像(当前数据全为空) |
|
||||
| 5 | effect_site_id | BIGINT | YES | | 生效门店 ID(0=不限门店) |
|
||||
| 6 | able_cross_site | INTEGER | YES | | 允许跨门店。**枚举值**: 1(945)=允许 |
|
||||
| 7 | card_physics_type | INTEGER | YES | | 物理卡类型。**枚举值**: 1(945)=**[待确认]** |
|
||||
| 8 | card_no | TEXT | YES | | 物理卡号(当前数据全为空) |
|
||||
| 9 | bind_password | TEXT | YES | | 绑定密码(当前数据全为空) |
|
||||
| 10 | use_scene | TEXT | YES | | 使用场景(当前数据全为空) |
|
||||
| 11 | denomination | NUMERIC(18,2) | YES | | 面额/初始额度 |
|
||||
| 12 | create_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 创建时间 |
|
||||
| 13 | disable_start_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 禁用开始时间 |
|
||||
| 14 | disable_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 禁用结束时间 |
|
||||
| 15 | is_allow_give | INTEGER | YES | | 允许转赠。**枚举值**: 0(945)=不允许 |
|
||||
| 16 | is_allow_order_deduct | INTEGER | YES | | 允许订单抵扣。**枚举值**: 0(945)=不允许 |
|
||||
| 17 | sort | INTEGER | YES | | 排序序号 |
|
||||
| 18 | table_discount | NUMERIC(10,2) | YES | | 台费折扣率(10.0=不打折) |
|
||||
| 19 | goods_discount | NUMERIC(10,2) | YES | | 商品折扣率 |
|
||||
| 20 | assistant_discount | NUMERIC(10,2) | YES | | 助教折扣率 |
|
||||
| 21 | assistant_reward_discount | NUMERIC(10,2) | YES | | 助教奖励折扣率 |
|
||||
| 22 | table_service_discount | NUMERIC(10,2) | YES | | 台费服务折扣率 |
|
||||
| 23 | goods_service_discount | NUMERIC(10,2) | YES | | 商品服务折扣率 |
|
||||
| 24 | assistant_service_discount | NUMERIC(10,2) | YES | | 助教服务折扣率 |
|
||||
| 25 | coupon_discount | NUMERIC(10,2) | YES | | 券折扣率 |
|
||||
| 26 | table_discount_sub_switch | INTEGER | YES | | 台费折扣叠加开关。**枚举值**: 2(945)=关闭 **[1=开启 待确认]** |
|
||||
| 27 | goods_discount_sub_switch | INTEGER | YES | | 商品折扣叠加开关 |
|
||||
| 28 | assistant_discount_sub_switch | INTEGER | YES | | 助教折扣叠加开关 |
|
||||
| 29 | assistant_reward_discount_sub_switch | INTEGER | YES | | 助教奖励折扣叠加开关 |
|
||||
| 30 | goods_discount_range_type | INTEGER | YES | | 商品折扣范围类型。**枚举值**: 1(945)=**[待确认]** |
|
||||
| 31 | table_deduct_radio | NUMERIC(10,2) | YES | | 台费抵扣比例(100.0=全额抵扣) |
|
||||
| 32 | goods_deduct_radio | NUMERIC(10,2) | YES | | 商品抵扣比例 |
|
||||
| 33 | assistant_deduct_radio | NUMERIC(10,2) | YES | | 助教抵扣比例 |
|
||||
| 34 | table_service_deduct_radio | NUMERIC(10,2) | YES | | 台费服务抵扣比例 |
|
||||
| 35 | goods_service_deduct_radio | NUMERIC(10,2) | YES | | 商品服务抵扣比例 |
|
||||
| 36 | assistant_service_deduct_radio | NUMERIC(10,2) | YES | | 助教服务抵扣比例 |
|
||||
| 37 | assistant_reward_deduct_radio | NUMERIC(10,2) | YES | | 助教奖励抵扣比例 |
|
||||
| 38 | coupon_deduct_radio | NUMERIC(10,2) | YES | | 券抵扣比例 |
|
||||
| 39 | cardsettlededuct | NUMERIC(18,2) | YES | | 结算扣卡金额配置 |
|
||||
| 40 | tablecarddeduct | NUMERIC(18,2) | YES | | 台费扣卡金额 |
|
||||
| 41 | tableservicecarddeduct | NUMERIC(18,2) | YES | | 台费服务扣卡金额 |
|
||||
| 42 | goodscardeduct | NUMERIC(18,2) | YES | | 商品扣卡金额 |
|
||||
| 43 | goodsservicecarddeduct | NUMERIC(18,2) | YES | | 商品服务扣卡金额 |
|
||||
| 44 | assistantcarddeduct | NUMERIC(18,2) | YES | | 助教扣卡金额 |
|
||||
| 45 | assistantservicecarddeduct | NUMERIC(18,2) | YES | | 助教服务扣卡金额 |
|
||||
| 46 | assistantrewardcarddeduct | NUMERIC(18,2) | YES | | 助教奖励扣卡金额 |
|
||||
| 47 | couponcarddeduct | NUMERIC(18,2) | YES | | 券扣卡金额 |
|
||||
| 48 | deliveryfeededuct | NUMERIC(18,2) | YES | | 配送费扣卡金额 |
|
||||
| 49 | tableareaid | TEXT | YES | | 可用台区 ID 列表(当前数据全为空) |
|
||||
| 50 | goodscategoryid | TEXT | YES | | 可用商品分类 ID 列表(当前数据全为空) |
|
||||
| 51 | pdassisnatlevel | TEXT | YES | | 陪打助教等级限制。**当前值**: "{}" |
|
||||
| 52 | cxassisnatlevel | TEXT | YES | | 促销助教等级限制。**当前值**: "{}" |
|
||||
| 53 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 54 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 55 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 56 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 关联查询卡片及折扣配置
|
||||
SELECT
|
||||
m.member_card_type_name, m.balance,
|
||||
e.table_discount, e.goods_discount, e.assistant_discount
|
||||
FROM billiards_dwd.dim_member_card_account m
|
||||
JOIN billiards_dwd.dim_member_card_account_ex e
|
||||
ON m.member_card_id = e.member_card_id
|
||||
AND m.scd2_start_time = e.scd2_start_time
|
||||
WHERE m.scd2_is_current = 1;
|
||||
```
|
||||
51
etl_billiards/docs/bd_manual/Ex/BD_manual_dim_member_ex.md
Normal file
51
etl_billiards/docs/bd_manual/Ex/BD_manual_dim_member_ex.md
Normal file
@@ -0,0 +1,51 @@
|
||||
# dim_member_ex 会员档案扩展表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_member_ex |
|
||||
| 主键 | member_id, scd2_start_time |
|
||||
| 主表 | dim_member |
|
||||
| 记录数 | 556 |
|
||||
| 说明 | 会员档案扩展表,包含积分、成长值、状态等字段 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | member_id | BIGINT | NO | PK | 会员 ID → dim_member |
|
||||
| 2 | referrer_member_id | BIGINT | YES | | 推荐人会员 ID(当前数据全为 0,表示无推荐人) |
|
||||
| 3 | point | NUMERIC(18,2) | YES | | 积分余额 |
|
||||
| 4 | register_site_name | TEXT | YES | | 注册门店名称。**当前值**: "朗朗桌球" |
|
||||
| 5 | growth_value | NUMERIC(18,2) | YES | | 成长值 |
|
||||
| 6 | user_status | INTEGER | YES | | 用户状态。**枚举值**: 1(556)=正常 |
|
||||
| 7 | status | INTEGER | YES | | 账户状态。**枚举值**: 1(490)=正常, 3(66)=**[含义待确认]** |
|
||||
| 8 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 9 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 10 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 11 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 样本数据
|
||||
|
||||
| member_id | point | growth_value | user_status | status |
|
||||
|-----------|-------|--------------|-------------|--------|
|
||||
| 3043883848157381 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
|
||||
| 3037269565082949 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
|
||||
| 3025342944414469 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 关联主表与扩展表
|
||||
SELECT m.*, e.point, e.growth_value, e.status
|
||||
FROM billiards_dwd.dim_member m
|
||||
JOIN billiards_dwd.dim_member_ex e
|
||||
ON m.member_id = e.member_id
|
||||
AND m.scd2_start_time = e.scd2_start_time
|
||||
WHERE m.scd2_is_current = 1;
|
||||
```
|
||||
57
etl_billiards/docs/bd_manual/Ex/BD_manual_dim_site_ex.md
Normal file
57
etl_billiards/docs/bd_manual/Ex/BD_manual_dim_site_ex.md
Normal file
@@ -0,0 +1,57 @@
|
||||
# dim_site_ex 门店扩展表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_site_ex |
|
||||
| 主键 | site_id, scd2_start_time |
|
||||
| 主表 | dim_site |
|
||||
| 记录数 | 1 |
|
||||
| 说明 | 门店扩展表,包含灯控、考勤、客服等配置信息 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | site_id | BIGINT | NO | PK | 门店 ID → dim_site |
|
||||
| 2 | avatar | TEXT | YES | | 门店头像 URL |
|
||||
| 3 | address | TEXT | YES | | 地址(冗余) |
|
||||
| 4 | longitude | NUMERIC(9,6) | YES | | 经度(冗余) |
|
||||
| 5 | latitude | NUMERIC(9,6) | YES | | 纬度(冗余) |
|
||||
| 6 | tenant_site_region_id | BIGINT | YES | | 区域 ID(冗余) |
|
||||
| 7 | auto_light | INTEGER | YES | | 自动灯控。**枚举值**: 1(1)=启用 |
|
||||
| 8 | light_status | INTEGER | YES | | 灯控状态。**枚举值**: 1(1)=**[待确认]** |
|
||||
| 9 | light_type | INTEGER | YES | | 灯控类型。**枚举值**: 0(1)=**[待确认]** |
|
||||
| 10 | light_token | TEXT | YES | | 灯控令牌 |
|
||||
| 11 | site_type | INTEGER | YES | | 门店类型(冗余) |
|
||||
| 12 | site_label | TEXT | YES | | 门店标签(冗余) |
|
||||
| 13 | attendance_enabled | INTEGER | YES | | 考勤启用。**枚举值**: 1(1)=启用 |
|
||||
| 14 | attendance_distance | INTEGER | YES | | 考勤距离(米)。**当前值**: 0 |
|
||||
| 15 | customer_service_qrcode | TEXT | YES | | 客服二维码 URL |
|
||||
| 16 | customer_service_wechat | TEXT | YES | | 客服微信号 |
|
||||
| 17 | fixed_pay_qrcode | TEXT | YES | | 固定收款码 URL |
|
||||
| 18 | prod_env | TEXT | YES | | 环境标识。**当前值**: "1" |
|
||||
| 19 | shop_status | INTEGER | YES | | 营业状态(冗余) |
|
||||
| 20 | create_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 创建时间 |
|
||||
| 21 | update_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 更新时间 |
|
||||
| 22 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 23 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 24 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 25 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 关联主表与扩展表
|
||||
SELECT m.*, e.*
|
||||
FROM billiards_dwd.dim_site m
|
||||
JOIN billiards_dwd.dim_site_ex e
|
||||
ON m.site_id = e.site_id
|
||||
AND m.scd2_start_time = e.scd2_start_time
|
||||
WHERE m.scd2_is_current = 1;
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
# dim_store_goods_ex 门店商品扩展表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_store_goods_ex |
|
||||
| 主键 | site_goods_id, scd2_start_time |
|
||||
| 主表 | dim_store_goods |
|
||||
| 记录数 | 170 |
|
||||
| 说明 | 门店商品扩展表,包含单位、成本、库存管理、折扣等详细配置 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | site_goods_id | BIGINT | NO | PK | 门店商品 ID → dim_store_goods |
|
||||
| 2 | site_name | TEXT | YES | | 门店名称。**当前值**: "朗朗桌球" |
|
||||
| 3 | unit | TEXT | YES | | 商品单位。**枚举值**: "包"(62), "瓶"(49), "个"(17), "份"(14), "根"(10), "杯"(5), "盒"(4), "桶"(3), "盘"(2), "罐"(1), "支"(1), "双"(1), "张"(1) |
|
||||
| 4 | goods_barcode | TEXT | YES | | 商品条码(当前数据全为空) |
|
||||
| 5 | goods_cover_url | TEXT | YES | | 商品封面图 URL |
|
||||
| 6 | pinyin_initial | TEXT | YES | | 拼音首字母(用于搜索) |
|
||||
| 7 | stock_qty | INTEGER | YES | | 库存数量 |
|
||||
| 8 | stock_secondary_qty | INTEGER | YES | | 副单位库存(当前数据全为 0) |
|
||||
| 9 | safety_stock_qty | INTEGER | YES | | 安全库存(当前数据全为 0) |
|
||||
| 10 | cost_price | NUMERIC(18,4) | YES | | 成本价 |
|
||||
| 11 | cost_price_type | INTEGER | YES | | 成本价类型。**枚举值**: 1(160)=**[待确认]**, 2(10)=**[待确认]** |
|
||||
| 12 | provisional_total_cost | NUMERIC(18,2) | YES | | 暂估总成本 |
|
||||
| 13 | total_purchase_cost | NUMERIC(18,2) | YES | | 采购总成本 |
|
||||
| 14 | min_discount_price | NUMERIC(18,2) | YES | | 最低折扣价 |
|
||||
| 15 | is_discountable | INTEGER | YES | | 允许折扣。**枚举值**: 1(170)=允许 |
|
||||
| 16 | days_on_shelf | INTEGER | YES | | 上架天数 |
|
||||
| 17 | audit_status | INTEGER | YES | | 审核状态。**枚举值**: 2(170)=**[待确认]** |
|
||||
| 18 | sale_channel | INTEGER | YES | | 销售渠道(当前数据全为空) |
|
||||
| 19 | is_warehousing | INTEGER | YES | | 库存管理。**枚举值**: 1(170)=参与库存管理 |
|
||||
| 20 | freeze_status | INTEGER | YES | | 冻结状态。**枚举值**: 0(170)=未冻结 |
|
||||
| 21 | forbid_sell_status | INTEGER | YES | | 禁售状态。**枚举值**: 1(170)=**[待确认]** |
|
||||
| 22 | able_site_transfer | INTEGER | YES | | 允许店间调拨。**枚举值**: 0(1), 2(169) **[待确认]** |
|
||||
| 23 | custom_label_type | INTEGER | YES | | 自定义标签类型。**枚举值**: 2(170)=**[待确认]** |
|
||||
| 24 | option_required | INTEGER | YES | | 选项必填。**枚举值**: 1(170)=**[待确认]** |
|
||||
| 25 | remark | TEXT | YES | | 备注(当前数据全为空) |
|
||||
| 26 | sort_order | INTEGER | YES | | 排序序号 |
|
||||
| 27 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 28 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 29 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 30 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 关联主表与扩展表
|
||||
SELECT m.goods_name, m.sale_price, m.sale_qty, e.unit, e.stock_qty, e.cost_price
|
||||
FROM billiards_dwd.dim_store_goods m
|
||||
JOIN billiards_dwd.dim_store_goods_ex e
|
||||
ON m.site_goods_id = e.site_goods_id
|
||||
AND m.scd2_start_time = e.scd2_start_time
|
||||
WHERE m.scd2_is_current = 1;
|
||||
```
|
||||
50
etl_billiards/docs/bd_manual/Ex/BD_manual_dim_table_ex.md
Normal file
50
etl_billiards/docs/bd_manual/Ex/BD_manual_dim_table_ex.md
Normal file
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
# dim_table_ex 台桌扩展表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_table_ex |
|
||||
| 主键 | table_id, scd2_start_time |
|
||||
| 主表 | dim_table |
|
||||
| 记录数 | 74 |
|
||||
| 说明 | 台桌扩展表,包含展示状态、预约设置、台呢使用等信息 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | table_id | BIGINT | NO | PK | 台桌 ID → dim_table |
|
||||
| 2 | show_status | INTEGER | YES | | 展示状态。**枚举值**: 1(70)=显示, 2(4)=隐藏 |
|
||||
| 3 | is_online_reservation | INTEGER | YES | | 在线预约。**枚举值**: 1(2)=支持, 2(72)=不支持 |
|
||||
| 4 | table_cloth_use_time | INTEGER | YES | | 台呢已使用时间(当前数据全为空) |
|
||||
