数据库 数据校验写入等逻辑更新。
This commit is contained in:
118
etl_billiards/docs/bd_manual/main/BD_manual_billiards_dwd.md
Normal file
118
etl_billiards/docs/bd_manual/main/BD_manual_billiards_dwd.md
Normal file
@@ -0,0 +1,118 @@
|
||||
# billiards_dwd Schema 数据字典
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
> 数据来源:数据库实时查询 + 500行样本数据分析
|
||||
> 不确定内容已使用 **[待确认]** 标记
|
||||
|
||||
## 概述
|
||||
|
||||
`billiards_dwd` 是台球门店数据仓库的明细层(DWD),包含维度表(DIM)和事实表(DWD)。本 Schema 基于 SCD2 缓慢变化维度设计,支持历史数据追溯。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 维度表 (Dimension Tables)
|
||||
|
||||
| 序号 | 表名 | 说明 | 主键 | 扩展表 | 文档链接 |
|
||||
|------|------|------|------|--------|----------|
|
||||
| 1 | dim_assistant | 助教信息 | assistant_id | dim_assistant_ex | [主表](BD_manual_dim_assistant.md) / [扩展表](BD_manual_dim_assistant_ex.md) |
|
||||
| 2 | dim_goods_category | 商品分类 | goods_category_id | 无 | [主表](BD_manual_dim_goods_category.md) |
|
||||
| 3 | dim_groupbuy_package | 团购套餐 | groupbuy_package_id | dim_groupbuy_package_ex | [主表](BD_manual_dim_groupbuy_package.md) / [扩展表](BD_manual_dim_groupbuy_package_ex.md) |
|
||||
| 4 | dim_member | 会员信息 | member_id | dim_member_ex | [主表](BD_manual_dim_member.md) / [扩展表](BD_manual_dim_member_ex.md) |
|
||||
| 5 | dim_member_card_account | 会员卡账户 | member_card_account_id | dim_member_card_account_ex | [主表](BD_manual_dim_member_card_account.md) / [扩展表](BD_manual_dim_member_card_account_ex.md) |
|
||||
| 6 | dim_site | 门店信息 | site_id | dim_site_ex | [主表](BD_manual_dim_site.md) / [扩展表](BD_manual_dim_site_ex.md) |
|
||||
| 7 | dim_store_goods | 门店商品 | store_goods_id | dim_store_goods_ex | [主表](BD_manual_dim_store_goods.md) / [扩展表](BD_manual_dim_store_goods_ex.md) |
|
||||
| 8 | dim_table | 台桌信息 | table_id | dim_table_ex | [主表](BD_manual_dim_table.md) / [扩展表](BD_manual_dim_table_ex.md) |
|
||||
| 9 | dim_tenant_goods | 租户商品 | tenant_goods_id | dim_tenant_goods_ex | [主表](BD_manual_dim_tenant_goods.md) / [扩展表](BD_manual_dim_tenant_goods_ex.md) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 事实表 (Fact Tables)
|
||||
|
||||
| 序号 | 表名 | 说明 | 主键 | 扩展表 | 文档链接 |
|
||||
|------|------|------|------|--------|----------|
|
||||
| 1 | dwd_assistant_service_log | 助教服务流水 | assistant_service_log_id | dwd_assistant_service_log_ex | [主表](BD_manual_dwd_assistant_service_log.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_assistant_service_log_ex.md) |
|
||||
| 2 | dwd_assistant_trash_event | 助教服务作废 | assistant_trash_event_id | dwd_assistant_trash_event_ex | [主表](BD_manual_dwd_assistant_trash_event.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_assistant_trash_event_ex.md) |
|
||||
| 3 | dwd_groupbuy_redemption | 团购券核销 | redemption_id | dwd_groupbuy_redemption_ex | [主表](BD_manual_dwd_groupbuy_redemption.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_groupbuy_redemption_ex.md) |
|
||||
| 4 | dwd_member_balance_change | 会员余额变动 | balance_change_id | dwd_member_balance_change_ex | [主表](BD_manual_dwd_member_balance_change.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_member_balance_change_ex.md) |
|
||||
| 5 | dwd_payment | 支付流水 | payment_id | 无 | [主表](BD_manual_dwd_payment.md) |
|
||||
| 6 | dwd_platform_coupon_redemption | 平台券核销 | platform_coupon_redemption_id | dwd_platform_coupon_redemption_ex | [主表](BD_manual_dwd_platform_coupon_redemption.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_platform_coupon_redemption_ex.md) |
|
||||
| 7 | dwd_recharge_order | 充值订单 | recharge_order_id | dwd_recharge_order_ex | [主表](BD_manual_dwd_recharge_order.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_recharge_order_ex.md) |
|
||||
| 8 | dwd_refund | 退款流水 | refund_id | dwd_refund_ex | [主表](BD_manual_dwd_refund.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_refund_ex.md) |
|
||||
| 9 | dwd_settlement_head | 结账单 | settlement_head_id | dwd_settlement_head_ex | [主表](BD_manual_dwd_settlement_head.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_settlement_head_ex.md) |
|
||||
| 10 | dwd_store_goods_sale | 商品销售流水 | store_goods_sale_id | dwd_store_goods_sale_ex | [主表](BD_manual_dwd_store_goods_sale.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_store_goods_sale_ex.md) |
|
||||
| 11 | dwd_table_fee_adjust | 台费调整 | table_fee_adjust_id | dwd_table_fee_adjust_ex | [主表](BD_manual_dwd_table_fee_adjust.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_table_fee_adjust_ex.md) |
|
||||
| 12 | dwd_table_fee_log | 台费计费流水 | table_fee_log_id | dwd_table_fee_log_ex | [主表](BD_manual_dwd_table_fee_log.md) / [扩展表](BD_manual_dwd_table_fee_log_ex.md) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## SCD2 公共字段
|
||||
|
||||
所有维度表都实现了 SCD2(缓慢变化维度类型2),包含以下公共字段:
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | 版本生效开始时间 |
|
||||
| scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | 版本生效结束时间(NULL 或 9999-12-31 表示当前有效) |
|
||||
| scd2_is_current | INTEGER | 是否当前版本(1=是, 0=否) |
|
||||
| scd2_version | INTEGER | 版本号 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 常见 ID 关联说明
|
||||
|
||||
| ID 字段 | 关联表 | 说明 |
|
||||
|---------|--------|------|
|
||||
| tenant_id | - | 租户 ID,标识所属租户 |
|
||||
| site_id | dim_site | 门店 ID |
|
||||
| member_id | dim_member | 会员 ID(0=散客) |
|
||||
| tenant_member_card_id | dim_member_card_account | 会员卡账户 ID |
|
||||
| assistant_id | dim_assistant | 助教 ID |
|
||||
| table_id / site_table_id | dim_table | 台桌 ID |
|
||||
| tenant_goods_id | dim_tenant_goods | 租户商品 ID |
|
||||
| site_goods_id | dim_store_goods | 门店商品 ID |
|
||||
| order_settle_id | dwd_settlement_head | 结账单 ID |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 表设计模式
|
||||
|
||||
### 主表 + 扩展表模式
|
||||
|
||||
大部分表采用"主表 + 扩展表"的设计模式:
|
||||
- **主表**:包含核心业务字段(如金额、状态、关键 ID)
|
||||
- **扩展表**:包含附属信息(如操作员、门店名称快照、各类详细字段)
|
||||
- 两表通过主键一对一关联
|
||||
|
||||
### 枚举值说明
|
||||
|
||||
文档中的枚举值格式为 `值(数量)=含义`,例如:
|
||||
- `1(100)=有效` 表示值为 1 的记录有 100 条,含义为"有效"
|
||||
- **[待确认]** 表示该值的含义无法从数据中确定
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 数据量统计
|
||||
|
||||
| 表名 | 记录数 |
|
||||
|------|--------|
|
||||
| dwd_payment | 22,949 |
|
||||
| dwd_settlement_head | 22,475 |
|
||||
| dwd_table_fee_log | 18,386 |
|
||||
| dwd_store_goods_sale | 17,563 |
|
||||
| dwd_platform_coupon_redemption | 16,977 |
|
||||
| dwd_groupbuy_redemption | 11,420 |
|
||||
| dwd_member_balance_change | 4,745 |
|
||||
| dwd_table_fee_adjust | 2,849 |
|
||||
| dwd_assistant_service_log | 1,090 |
|
||||
| dwd_recharge_order | 455 |
|
||||
| dwd_assistant_trash_event | 98 |
|
||||
| dwd_refund | 45 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 注意事项
|
||||
|
||||
1. **枚举值推断**:文档中的枚举值含义基于 500 行样本数据推断,可能不完整
|
||||
2. **[待确认] 标记**:不确定的字段含义或枚举值已明确标记
|
||||
3. **数据时效性**:文档基于 2026-01-28 的数据库快照生成
|
||||
4. **扩展表样本数据**:部分扩展表因日期解析问题无法获取样本数据
|
||||
47
etl_billiards/docs/bd_manual/main/BD_manual_dim_assistant.md
Normal file
47
etl_billiards/docs/bd_manual/main/BD_manual_dim_assistant.md
Normal file
@@ -0,0 +1,47 @@
|
||||
# dim_assistant 助教档案主表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_assistant |
|
||||
| 主键 | assistant_id, scd2_start_time |
|
||||
| 扩展表 | dim_assistant_ex |
|
||||
| 记录数 | 69 |
|
||||
| 说明 | 助教人员档案的核心信息,包括工号、姓名、联系方式、团队归属、等级等 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | assistant_id | BIGINT | NO | PK | 助教唯一标识 ID |
|
||||
| 2 | user_id | BIGINT | YES | | 关联用户 ID(当前数据全为 0,**[作用待确认]**) |
|
||||
| 3 | assistant_no | TEXT | YES | | 助教工号,如 "11"、"27" |
|
||||
| 4 | real_name | TEXT | YES | | 真实姓名,如 "梁婷婷"、"周佳怡" |
|
||||
| 5 | nickname | TEXT | YES | | 昵称/花名,如 "柚子"、"周周"、"Amy" |
|
||||
| 6 | mobile | TEXT | YES | | 手机号码 |
|
||||
| 7 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID(当前值: 2790683160709957) |
|
||||
| 8 | site_id | BIGINT | YES | | 门店 ID → dim_site(当前值: 2790685415443269) |
|
||||
| 9 | team_id | BIGINT | YES | | 团队 ID |
|
||||
| 10 | team_name | TEXT | YES | | 团队名称。**枚举值**: "1组"(对应 team_id = 2792011585884037), "2组"(对应 team_id = 2959085810992645) |
|
||||
| 11 | level | INTEGER | YES | | 助教等级。**枚举值**: 8 = 助教管理, 10 = 初级, 20 = 中级, 30 = 高级, 40 =专家 |
|
||||
| 12 | entry_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 入职时间 |
|
||||
| 13 | resign_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 离职时间(远未来日期如 2225-xx-xx 表示在职) |
|
||||
| 14 | leave_status | INTEGER | YES | | 在职状态。**枚举值**: 0 = 在职, 1 = 已离职 |
|
||||
| 15 | assistant_status | INTEGER | YES | | 观察者状态。**枚举值**: 1 = 为非观察者, 2 = 为观察者。 |
|
||||
| 16 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 17 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 18 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 19 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 查询当前在职助教
|
||||
SELECT * FROM billiards_dwd.dim_assistant
|
||||
WHERE scd2_is_current = 1 AND leave_status = 0;
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,68 @@
|
||||
# dim_goods_category 商品分类维度表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_goods_category |
|
||||
| 主键 | category_id, scd2_start_time |
|
||||
| 扩展表 | 无 |
|
||||
| 记录数 | 26 |
|
||||
| 说明 | 商品分类树结构表,支持一级/二级分类层次 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | category_id | BIGINT | NO | PK | 分类唯一标识 |
|
||||
| 2 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID(当前值: 2790683160709957) |
|
||||
| 3 | category_name | VARCHAR | YES | | 分类名称。**样本值**: "槟榔", "皮头" 等 |
|
||||
| 4 | alias_name | VARCHAR | YES | | 分类别名(当前数据大部分为空) |
|
||||
| 5 | parent_category_id | BIGINT | YES | | 父级分类 ID(0=一级分类)→ 自关联 |
|
||||
| 6 | business_name | VARCHAR | YES | | 业务大类名称。**样本值**: "酒水", "器材" 等 |
|
||||
| 7 | tenant_goods_business_id | BIGINT | YES | | 业务大类 ID |
|
||||
| 8 | category_level | INTEGER | YES | | 分类层级。**枚举值**: 1=一级大类, 2=二级子类 |
|
||||
| 9 | is_leaf | INTEGER | YES | | 是否叶子节点。**枚举值**: 0=非叶子, 1=叶子 |
|
||||
| 10 | open_salesman | INTEGER | YES | | 营业员开关。 |
|
||||
| 11 | sort_order | INTEGER | YES | | 排序序号 |
|
||||
| 12 | is_warehousing | INTEGER | YES | | 是否库存管理。**枚举值**: 1=参与库存管理 |
|
||||
| 13 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 14 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 15 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 16 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 分类树结构示例
|
||||
|
||||
```
|
||||
槟榔(一级)
|
||||
├── 槟榔(二级)
|
||||
|
||||
器材(一级)
|
||||
├── 皮头
|
||||
├── 球杆
|
||||
├── 其他
|
||||
|
||||
酒水(一级)
|
||||
├── 饮料
|
||||
├── 酒水
|
||||
├── 茶水
|
||||
├── 咖啡
|
||||
├── 加料
|
||||
├── 洋酒
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 查询一级分类
|
||||
SELECT * FROM billiards_dwd.dim_goods_category
|
||||
WHERE scd2_is_current = 1 AND parent_category_id = 0;
|
||||
|
||||
-- 查询某一级分类下的二级分类
|
||||
SELECT * FROM billiards_dwd.dim_goods_category
|
||||
WHERE scd2_is_current = 1 AND parent_category_id = <一级分类ID>;
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,49 @@
|
||||
# dim_groupbuy_package 团购套餐主表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_groupbuy_package |
|
||||
| 主键 | groupbuy_package_id, scd2_start_time |
|
||||
| 扩展表 | dim_groupbuy_package_ex |
|
||||
| 记录数 | 34 |
|
||||
| 说明 | 内部团购/套餐定义,记录套餐名称、价格、时长、适用台区等核心信息 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | groupbuy_package_id | BIGINT | NO | PK | 团购套餐 ID |
|
||||
| 2 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID(当前值: 2790683160709957) |
|
||||
| 3 | site_id | BIGINT | YES | | 门店 ID → dim_site(当前值: 2790685415443269) |
|
||||
| 4 | package_name | VARCHAR | YES | | 套餐名称。**样本值**: "中八、斯诺克包厢两小时", "斯诺克两小时"等 |
|
||||
| 5 | package_template_id | BIGINT | YES | | 套餐模板 ID |
|
||||
| 6 | selling_price | NUMERIC(10,2) | YES | | 售卖价格(每笔订单不同,从核销记录中dwd_groupbuy_redemption获取) |
|
||||
| 7 | coupon_face_value | NUMERIC(10,2) | YES | | 券面值(每笔订单不同,从核销记录中dwd_groupbuy_redemption获取) |
|
||||
| 8 | duration_seconds | INTEGER | YES | | 套餐时长(秒)。**样本值**: 3600=1小时, 7200=2小时, 14400=4小时 等 |
|
||||
| 9 | start_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 套餐生效开始时间 |
|
||||
| 10 | end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 套餐生效结束时间 |
|
||||
| 11 | table_area_name | VARCHAR | YES | | 适用台区名称。**枚举值**: "A区", "VIP包厢", "斯诺克区", "B区", "麻将房", "888" |
|
||||
| 12 | is_enabled | INTEGER | YES | | 启用状态。**枚举值**: 1=启用, 2=停用 |
|
||||
| 13 | is_delete | INTEGER | YES | | 删除标记。**枚举值**: 0=未删除 |
|
||||
| 14 | create_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 创建时间 |
|
||||
| 15 | tenant_table_area_id_list | VARCHAR | YES | | 租户级台区 ID 列表 |
|
||||
| 16 | card_type_ids | VARCHAR | YES | | 允许使用的卡类型 ID 列表(当前数据为 "0") |
|
||||
| 17 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 18 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 19 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 20 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 查询当前启用的套餐
|
||||
SELECT * FROM billiards_dwd.dim_groupbuy_package
|
||||
WHERE scd2_is_current = 1 AND is_delete = 0 AND is_enabled = 1;
|
||||
|
||||
```
|
||||
49
etl_billiards/docs/bd_manual/main/BD_manual_dim_member.md
Normal file
49
etl_billiards/docs/bd_manual/main/BD_manual_dim_member.md
Normal file
@@ -0,0 +1,49 @@
|
||||
# dim_member 会员档案主表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_member |
|
||||
| 主键 | member_id, scd2_start_time |
|
||||
| 扩展表 | dim_member_ex |
|
||||
| 记录数 | 556 |
|
||||
| 说明 | 租户会员档案主表,记录会员基本信息和卡种等级 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | member_id | BIGINT | NO | PK | 租户内会员 ID(tenant_member_id) |
|
||||
| 2 | system_member_id | BIGINT | YES | | 系统级会员 ID |
|
||||
| 3 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID(当前值: 2790683160709957) |
|
||||
| 4 | register_site_id | BIGINT | YES | | 注册门店 ID → dim_site(当前值: 2790685415443269) |
|
||||
| 5 | mobile | TEXT | YES | | 手机号码 |
|
||||
| 6 | nickname | TEXT | YES | | 昵称。**样本值**: "陈先生", "张先生", "李先生",等 |
|
||||
| 7 | member_card_grade_code | BIGINT | YES | | 卡等级代码 |
|
||||
| 8 | member_card_grade_name | TEXT | YES | | 卡等级名称。**枚举值**: "储值卡", "台费卡", "年卡", "活动抵用券", "月卡" |
|
||||
| 9 | create_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 创建时间 |
|
||||
| 10 | update_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 更新时间 |
|
||||
| 11 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 12 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 13 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 14 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 查询当前有效会员
|
||||
SELECT * FROM billiards_dwd.dim_member
|
||||
WHERE scd2_is_current = 1;
|
||||
|
||||
-- 按卡类型统计会员数
|
||||
SELECT member_card_grade_name, COUNT(*)
|
||||
FROM billiards_dwd.dim_member
|
||||
WHERE scd2_is_current = 1
|
||||
GROUP BY member_card_grade_name;
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,63 @@
|
||||
# dim_member_card_account 会员卡账户主表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_member_card_account |
|
||||
| 主键 | member_card_id, scd2_start_time |
|
||||
| 扩展表 | dim_member_card_account_ex |
|
||||
| 记录数 | 945 |
|
||||
| 说明 | 会员卡账户主表,记录卡种、余额、有效期等核心信息。一个会员可持有多张卡。 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | member_card_id | BIGINT | NO | PK | 会员卡账户 ID |
|
||||
| 2 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID |
|
||||
| 3 | register_site_id | BIGINT | YES | | 开卡门店 ID → dim_site |
|
||||
| 4 | tenant_member_id | BIGINT | YES | | 持卡会员 ID → dim_member(0=未绑定会员) |
|
||||
| 5 | system_member_id | BIGINT | YES | | 系统级会员 ID |
|
||||
| 6 | card_type_id | BIGINT | YES | | 卡种 ID |
|
||||
| 7 | member_card_grade_code | BIGINT | YES | | 卡等级代码 |
|
||||
| 8 | member_card_grade_code_name | TEXT | YES | | 卡等级名称。**枚举值**: "储值卡", "台费卡", "活动抵用券", "酒水卡", "月卡", "年卡" |
|
||||
| 9 | member_card_type_name | TEXT | YES | | 卡类型名称(与 grade_code_name 相同) |
|
||||
| 10 | member_name | TEXT | YES | | 持卡人姓名快照 |
|
||||
| 11 | member_mobile | TEXT | YES | | 持卡人手机号快照 |
|
||||
| 12 | balance | NUMERIC(18,2) | YES | | 当前余额(元) |
|
||||
| 13 | start_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 卡生效时间 |
|
||||
| 14 | end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 卡失效时间(2225-01-01=长期有效) |
|
||||
| 15 | last_consume_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 最近消费时间 |
|
||||
| 16 | status | INTEGER | YES | | 卡状态。**枚举值**: 1=正常, 4=过期 |
|
||||
| 17 | is_delete | INTEGER | YES | | 删除标记。**枚举值**: 0=未删除 |
|
||||
| 18 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 19 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 20 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 21 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 卡种分布
|
||||
|
||||
| card_type_id | 卡类型 | 说明 |
|
||||
|--------------|--------|------|
|
||||
| 2793249295533893 | 储值卡 | 充值获得,可抵扣任意费用 |
|
||||
| 2791990152417157 | 台费卡 | 充值赠送,即可抵扣台费 |
|
||||
| 2793266846533445 | 活动抵用券 | 充值赠送,不可抵扣助教费 |
|
||||
| 2794699703437125 | 酒水卡 | 充值赠送,仅可抵扣酒水饮料食品商品 |
|
||||
| 2793306611533637 | 月卡 | 充值获得,时长卡,仅可抵扣台费 |
|
||||
| 2791987095408517 | 年卡 | 充值获得,时长卡,仅可抵扣台费 |
|
||||
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 查询有效的储值卡
|
||||
SELECT * FROM billiards_dwd.dim_member_card_account
|
||||
WHERE scd2_is_current = 1
|
||||
AND is_delete = 0
|
||||
AND status = 1
|
||||
AND member_card_type_name = '储值卡';
|
||||
```
|
||||
51
etl_billiards/docs/bd_manual/main/BD_manual_dim_site.md
Normal file
51
etl_billiards/docs/bd_manual/main/BD_manual_dim_site.md
Normal file
@@ -0,0 +1,51 @@
|
||||
# dim_site 门店主表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_site |
|
||||
| 主键 | site_id, scd2_start_time |
|
||||
| 扩展表 | dim_site_ex |
|
||||
| 记录数 | 1 |
|
||||
| 说明 | 门店维度主表,记录门店基本信息(地址、联系方式等) |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | site_id | BIGINT | NO | PK | 门店 ID |
|
||||
| 2 | org_id | BIGINT | YES | | 组织机构 ID |
|
||||
| 3 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID(当前值: 2790683160709957) |
|
||||
| 4 | shop_name | TEXT | YES | | 门店名称。**当前值**: "朗朗桌球" |
|
||||
| 5 | site_label | TEXT | YES | | 门店标签。**当前值**: "A" |
|
||||
| 6 | full_address | TEXT | YES | | 详细地址。**当前值**: "广东省广州市天河区丽阳街12号" |
|
||||
| 7 | address | TEXT | YES | | 地址描述。**当前值**: "广东省广州市天河区天园街道朗朗桌球" |
|
||||
| 8 | longitude | NUMERIC(10,6) | YES | | 经度。**当前值**: 113.360321 |
|
||||
| 9 | latitude | NUMERIC(10,6) | YES | | 纬度。**当前值**: 23.133629 |
|
||||
| 10 | tenant_site_region_id | BIGINT | YES | | 区域 ID。**当前值**: 156440100 |
|
||||
| 11 | business_tel | TEXT | YES | | 联系电话。**当前值**: "13316068642" |
|
||||
| 12 | site_type | INTEGER | YES | | 门店类型。**枚举值**: 1(1)=**[待确认]** |
|
||||
| 13 | shop_status | INTEGER | YES | | 营业状态。**枚举值**: 1(1)=营业中 **[待确认]** |
|
||||
| 14 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
|
||||
| 15 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
|
||||
| 16 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
|
||||
| 17 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
|
||||
|
||||
## 当前门店数据
|
||||
|
||||
| site_id | shop_name | full_address | longitude | latitude |
|
||||
|---------|-----------|--------------|-----------|----------|
|
||||
| 2790685415443269 | 朗朗桌球 | 广东省广州市天河区丽阳街12号 | 113.360321 | 23.133629 |
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 查询当前有效门店
|
||||
SELECT * FROM billiards_dwd.dim_site
|
||||
WHERE scd2_is_current = 1;
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,61 @@
|
||||
# dim_store_goods 门店商品主表
|
||||
|
||||
> 生成时间:2026-01-28
|
||||
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Schema | billiards_dwd |
|
||||
| 表名 | dim_store_goods |
|
||||
| 主键 | site_goods_id, scd2_start_time |
|
||||
| 扩展表 | dim_store_goods_ex |
|
||||
| 记录数 | 170 |
|
||||
| 说明 | 门店级商品库存维度表,记录门店的商品库存、价格、销量等信息 |
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 序号 | 字段名 | 类型 | 可空 | 主键 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | site_goods_id | BIGINT | NO | PK | 门店商品 ID |
|
||||
| 2 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID |
|
||||
| 3 | site_id | BIGINT | YES | | 门店 ID → dim_site |
|
||||
| 4 | tenant_goods_id | BIGINT | YES | | 租户商品 ID → dim_tenant_goods |
|
||||
| 5 | goods_name | TEXT | YES | | 商品名称。**样本值**: "双中支中华", "炫赫门小南京"等 |
|
||||
| 6 | goods_category_id | BIGINT | YES | | 一级分类 ID → dim_goods_category |
|
||||
| 7 | goods_second_category_id | BIGINT | YES | | 二级分类 ID → dim_goods_category |
|
||||
| 8 | category_level1_name | TEXT | YES | | 一级分类名称。**样本值**: "零食", "酒水", "其他", "香烟" 等 |
|
||||
| 9 | category_level2_name | TEXT | YES | | 二级分类名称。**样本值**: "零食", "饮料", "其他2", "香烟", "雪糕", "酒水", "球杆", "槟榔" 等 |
|
||||
| 10 | batch_stock_qty | INTEGER | YES | | 批次库存数量 |
|
