This commit is contained in:
Neo
2026-02-04 21:39:01 +08:00
parent ee773a9b52
commit a3f4d04335
148 changed files with 31455 additions and 182 deletions

View File

@@ -5,17 +5,91 @@
本文档描述在ETL已完成的DWD层数据基础上对DWS层的数据处理
- 完成对DWS层数据库的处理即数据库设计成果为DDL的SQL语句。
- 数据读取处理到落库即DWD读取Python处理SQL写入。
- 在动手之前,先出一个任务计划文档,写明事实的具体技术方案细节。
文档更多聚焦业务描述你需要使用专业技能使用面向对象编程OOP思想完成程序设计直至代码完成
- 参考.\README.md 了解现在项目现状。
- 参考.\etl_billiards\docs\dwd_main_tables_dictionary.md 了解 DWD的schema的表和字段若与数据库有出路则以当前数据库为准。
- 参考.\etl_billiards\docs 了解 DWD的schema的表和字段。
- SQL和Python代码需要详尽的高密度的中文注释。
- 完成内容,需要详尽高密度的补充至.\README.md以方便后续维护。
- DWS的表与表的字段 参考.\etl_billiards\docs\dwd_main_tables_dictionary.md 完成类似的数据库文档,方便后续维护。
- 注意中文编码需求。
## 具体需求
### 助教视角
- 需要
## 通用需求
### 数据分层
我希望使用互联网软件的业内通用方法将数据按照更新时间分为4层以符合业务层面的查询效率速度。
- 第一层:回溯两天前到当前数据。
- 第二层回溯1个月前到当前数据。
- 第三层回溯3个月前到当前数据。
- 第四层:全量数据。
- 需要有配套的机制及时添加删除整理数据。
### 统计注意
当统计一些数据时,注意口径,数据有效性标识。举例:
- 计算助教业绩/工资时,需要参考助教废除表,相关业务数据的影响。
- 计算助教业绩/工资时,注意辨别 助教课 附加课影响。
## 业务需求
### 系统设置
- 助教新的绩效考核和工资结算方式更新为以下算法,影响工资结算和财务账务方面的统计核算,相关内容需要落库,以方便后续调整。还要标记执行时间(如哪个月执行哪个标准等),执行相关结算和计算逻辑。:
档位原因考虑 总业绩小时数阈值 专业课抽成(元/小时) 打赏课抽成 次月休假(天)
0档 淘汰压力 H <100 28 50% 3
1档 及格档(重点激励) 100≤ H <130 18 40% 4
2档 良好档(重点激励) 130≤ H <160 15 38% 4
3档 优秀档 160≤ H <190 13 35% 5
4档 卓越加速档(高端人才倾斜) 190≤ H <220 10 33% 6
5档 冠军加速档(高端人才倾斜) H ≥220 8 30% 休假自由
*课程分为2种dwd_assistant_service_log表的skill_name
基础课:又名 专业课 上桌 上钟,是为客户提供台球助教陪练的课程,按时长统计。精确到分钟。
附加课:又名 超休 激励 打赏,是客户支付较为高昂的价格,买断整小时与助教外出。
总业绩小时数阈值指基础课和附加课总和。
各级别助教dim_assistant表的level基础课对客户收费初级 98元/小时;中级 108元/小时;高级 118元/小时;星级 138元/小时;
附加课对客户收费统一为190元/小时。
充值提成:
冲刺奖 达成奖金
当月 H ≥ 190300 元
当月 H ≥ 220800 元(与上条不叠加,取高)
额外奖金:
冲刺奖 达成奖金
当月 H ≥ 190300 元
当月 H ≥ 220800 元(与上条不叠加,取高)
Top3 奖金:
第1名1000 元
第2名600 元
第3名400 元
规则:
1、过档后所有时长按新档位进行计算。
举例当前某中级助教已完成185小时基础课占170小时附加课15小时。则该月工资计算方法
170*108-13+15*1-0.35
2、本月新入职助教定档方案
按照日均*30的总业绩小时数定档。
在该25日之后入职的新助教最高定档至3档。
该折算仅用于定档不适用于“冲刺奖”和“Top3奖”的计算口径。
### 助教维度
以每个助教个体的视角
- 我要知道我的业绩档位,历史月份与本月档位进度,档位影响的收入单价。及相邻月份的变化。
- 我要知道我的有效业绩:历史月份与本月的 基础课课时,激励课课时,全部课课时。相邻月份的变化。
- 我要知道我的收入:历史月份与本月的收入(注意助教等级,业绩档位,课程种类等因素的总和计算)。相邻月份的变化。
- 我要知道我的客户情况过去7天、10天、15天、30天、60天、90天 的跨度进行统计,我服务过(基础课+附加课)的客户数据,并关联每次服务的 时间 时长 台桌 分类 等详细信息。
### 客户维度
统计每个客户的信息
- 我要知道每个客户过去7天、10天、15天、30天、60天、90天 的跨度进行统计,来店消费情况,并关联每次服务的 时间 食品饮品 时长 台桌 分类 助教服务 等详细信息。
### 财务维度
财务维度的需求(已经落到原型图需求级别了),见财务页面需求.md

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -37,10 +37,11 @@
| 18 | effective_status | INTEGER | YES | | 生效状态。**枚举值**: 1(24)=有效, 3(10)=失效 **[待确认]** |
| 19 | max_selectable_categories | INTEGER | YES | | 最大可选分类数(当前数据全为 0 |
| 20 | creator_name | VARCHAR(100) | YES | | 创建人。**样本值**: "店长:郑丽珊", "管理员:郑丽珊" |
| 21 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 22 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本效时间 |
| 23 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 24 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
| 21 | tenant_coupon_sale_order_item_id | BIGINT | YES | | 租户券销售订单项 ID |
| 22 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本效时间 |
| 23 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 24 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 25 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
## 样本数据

View File

@@ -69,10 +69,15 @@
| 50 | goodscategoryid | TEXT | YES | | 可用商品分类 ID 列表(当前数据全为空) |
| 51 | pdassisnatlevel | TEXT | YES | | 陪打助教等级限制。**当前值**: "{}" |
| 52 | cxassisnatlevel | TEXT | YES | | 促销助教等级限制。**当前值**: "{}" |
| 53 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 54 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 55 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 56 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
| 53 | able_share_member_discount | BOOLEAN | YES | | 是否可共享会员折扣 |
| 54 | electricity_deduct_radio | NUMERIC(18,4) | YES | | 电费扣减比例 |
| 55 | electricity_discount | NUMERIC(18,4) | YES | | 电费折扣 |
| 56 | electricity_card_deduct | BOOLEAN | YES | | 电费卡扣 |
| 57 | recharge_freeze_balance | NUMERIC(18,2) | YES | | 充值冻结余额 |
| 58 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 59 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 60 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 61 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
## 使用说明

View File

@@ -24,10 +24,13 @@
| 5 | growth_value | NUMERIC(18,2) | YES | | 成长值 |
| 6 | user_status | INTEGER | YES | | 用户状态。**枚举值**: 1(556)=正常 |
| 7 | status | INTEGER | YES | | 账户状态。**枚举值**: 1(490)=正常, 3(66)=**[含义待确认]** |
| 8 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 9 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 10 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 11 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
| 8 | person_tenant_org_id | BIGINT | YES | | 人员租户组织 ID |
| 9 | person_tenant_org_name | TEXT | YES | | 人员租户组织名称 |
| 10 | register_source | TEXT | YES | | 注册来源 |
| 11 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 12 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 13 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 14 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
## 样本数据

View File

@@ -47,6 +47,7 @@
| 28 | get_grade_times | INTEGER | YES | | 评分次数(当前数据全为 0 |
| 29 | grade_status | INTEGER | YES | | 评分状态。**枚举值**: 0(216)=未评分, 1(4787)=已评分 **[待确认]** |
| 30 | composite_grade_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 评分时间 |
| 31 | assistant_team_name | TEXT | YES | | 助教团队名称 |
## 使用说明

View File

@@ -38,6 +38,13 @@
| 19 | salesman_role_id | BIGINT | YES | | 销售员角色 ID当前数据全为 0 |
| 20 | salesman_org_id | BIGINT | YES | | 销售员组织 ID当前数据全为 0 |
| 21 | ledger_group_name | VARCHAR(128) | YES | | 账本分组名称(当前数据全为 NULL |
| 22 | table_share_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 台费分摊金额 |
| 23 | table_service_share_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 台费服务分摊金额 |
| 24 | goods_share_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 商品分摊金额 |
| 25 | good_service_share_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 商品服务分摊金额 |
| 26 | assistant_share_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 助教分摊金额 |
| 27 | assistant_service_share_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 助教服务分摊金额 |
| 28 | recharge_share_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 充值分摊金额 |
## 台区核销分布

View File

@@ -23,6 +23,7 @@
| 4 | refund_amount | NUMERIC(18,2) | YES | | 退款金额 |
| 5 | operator_id | BIGINT | YES | | 操作员 ID |
| 6 | operator_name | VARCHAR(64) | YES | | 操作员名称。**枚举值**: "收银员:郑丽珊"(4101), "店长:郑丽珊"(223), "管理员:郑丽珊"(153), "店长:蒋雨轩"(124), "店长:谢晓洪"(115), "店长:黄月柳"(29) |
| 7 | principal_data | TEXT | YES | | 本金变动数据 |
## 操作员分布

View File

@@ -47,6 +47,7 @@
| 28 | order_remark | VARCHAR(255) | YES | | 订单备注。**样本值**: "五折"(42), "轩哥"(24), "陈德韩"(7), "免台费"(3) |
| 29 | operator_id | BIGINT | YES | | 操作员 ID |
| 30 | salesman_user_id | BIGINT | YES | | 销售员用户 ID当前数据全为 0 |
| 31 | settle_list | JSONB | YES | | 结算明细列表JSON数组 |
## 使用说明

View File

@@ -25,6 +25,11 @@
| 6 | operator_name | VARCHAR(64) | YES | | 操作员名称。**枚举值**: "收银员:郑丽珊"(2849) |
| 7 | applicant_id | BIGINT | YES | | 申请人 ID |
| 8 | operator_id | BIGINT | YES | | 操作员 ID |
| 9 | area_type_id | BIGINT | YES | | 区域类型 ID |
| 10 | site_table_area_id | BIGINT | YES | | 门店台区 ID |
| 11 | site_table_area_name | TEXT | YES | | 门店台区名称 |
| 12 | site_name | TEXT | YES | | 门店名称 |
| 13 | tenant_name | TEXT | YES | | 租户名称 |
## 样本数据

View File

@@ -29,6 +29,7 @@
| 10 | operator_id | BIGINT | YES | | 操作员 ID。**枚举值**: 3个不同ID |
| 11 | salesman_user_id | BIGINT | YES | | 销售员用户 ID当前数据全为 0 |
| 12 | salesman_org_id | BIGINT | YES | | 销售员组织 ID当前数据全为 0 |
| 13 | order_consumption_type | INTEGER | YES | | 订单消费类型 |
## 样本数据

View File

@@ -19,10 +19,10 @@
|------|--------|------|------|------|------|
| 1 | category_id | BIGINT | NO | PK | 分类唯一标识 |
| 2 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID当前值: 2790683160709957 |
| 3 | category_name | VARCHAR | YES | | 分类名称。**样本值**: "槟榔", "皮头" 等 |
| 4 | alias_name | VARCHAR | YES | | 分类别名(当前数据大部分为空) |
| 3 | category_name | VARCHAR(50) | YES | | 分类名称。**样本值**: "槟榔", "皮头" 等 |
| 4 | alias_name | VARCHAR(50) | YES | | 分类别名(当前数据大部分为空) |
| 5 | parent_category_id | BIGINT | YES | | 父级分类 ID0=一级分类)→ 自关联 |
| 6 | business_name | VARCHAR | YES | | 业务大类名称。**样本值**: "酒水", "器材" 等 |
| 6 | business_name | VARCHAR(50) | YES | | 业务大类名称。**样本值**: "酒水", "器材" 等 |
| 7 | tenant_goods_business_id | BIGINT | YES | | 业务大类 ID |
| 8 | category_level | INTEGER | YES | | 分类层级。**枚举值**: 1=一级大类, 2=二级子类 |
| 9 | is_leaf | INTEGER | YES | | 是否叶子节点。**枚举值**: 0=非叶子, 1=叶子 |

View File

@@ -20,23 +20,25 @@
| 1 | groupbuy_package_id | BIGINT | NO | PK | 团购套餐 ID |
| 2 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID当前值: 2790683160709957 |
| 3 | site_id | BIGINT | YES | | 门店 ID → dim_site当前值: 2790685415443269 |
| 4 | package_name | VARCHAR | YES | | 套餐名称。**样本值**: "中八、斯诺克包厢两小时", "斯诺克两小时"等 |
| 4 | package_name | VARCHAR(200) | YES | | 套餐名称。**样本值**: "中八、斯诺克包厢两小时", "斯诺克两小时"等 |
| 5 | package_template_id | BIGINT | YES | | 套餐模板 ID |
| 6 | selling_price | NUMERIC(10,2) | YES | | 售卖价格每笔订单不同从核销记录中dwd_groupbuy_redemption获取 |
| 7 | coupon_face_value | NUMERIC(10,2) | YES | | 券面值每笔订单不同从核销记录中dwd_groupbuy_redemption获取 |
| 8 | duration_seconds | INTEGER | YES | | 套餐时长(秒)。**样本值**: 3600=1小时, 7200=2小时, 14400=4小时 等 |
| 9 | start_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 套餐生效开始时间 |
| 10 | end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 套餐生效结束时间 |
| 11 | table_area_name | VARCHAR | YES | | 适用台区名称。**枚举值**: "A区", "VIP包厢", "斯诺克区", "B区", "麻将房", "888" |
| 11 | table_area_name | VARCHAR(100) | YES | | 适用台区名称。**枚举值**: "A区", "VIP包厢", "斯诺克区", "B区", "麻将房", "888" |
| 12 | is_enabled | INTEGER | YES | | 启用状态。**枚举值**: 1=启用, 2=停用 |
| 13 | is_delete | INTEGER | YES | | 删除标记。**枚举值**: 0=未删除 |
| 14 | create_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 创建时间 |
| 15 | tenant_table_area_id_list | VARCHAR | YES | | 租户级台区 ID 列表 |
| 16 | card_type_ids | VARCHAR | YES | | 允许使用的卡类型 ID 列表(当前数据为 "0" |
| 17 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 18 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 19 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 20 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
| 15 | tenant_table_area_id_list | VARCHAR(512) | YES | | 租户级台区 ID 列表 |
| 16 | card_type_ids | VARCHAR(255) | YES | | 允许使用的卡类型 ID 列表(当前数据为 "0" |
| 17 | sort | INTEGER | YES | | 排序 |
| 18 | is_first_limit | BOOLEAN | YES | | 是否首单限制 |
| 19 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 20 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 21 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 22 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
## 使用说明

View File

@@ -27,10 +27,12 @@
| 8 | member_card_grade_name | TEXT | YES | | 卡等级名称。**枚举值**: "储值卡", "台费卡", "年卡", "活动抵用券", "月卡" |
| 9 | create_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 创建时间 |
| 10 | update_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 更新时间 |
| 11 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 12 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 13 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 14 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
| 11 | pay_money_sum | NUMERIC(18,2) | YES | | 累计支付金额 |
| 12 | recharge_money_sum | NUMERIC(18,2) | YES | | 累计充值金额 |
| 13 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 14 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 15 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 16 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
## 使用说明

View File

@@ -34,10 +34,12 @@
| 15 | last_consume_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 最近消费时间 |
| 16 | status | INTEGER | YES | | 卡状态。**枚举值**: 1=正常, 4=过期 |
| 17 | is_delete | INTEGER | YES | | 删除标记。**枚举值**: 0=未删除 |
| 18 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 19 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 20 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 21 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
| 18 | principal_balance | NUMERIC(18,2) | YES | | 本金余额 |
| 19 | member_grade | INTEGER | YES | | 会员等级 |
| 20 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 21 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 22 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 23 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
## 卡种分布

View File

@@ -37,10 +37,12 @@
| 18 | enable_status | INTEGER | YES | | 启用状态。**枚举值**: 1=启用 |
| 19 | send_state | INTEGER | YES | | 配送状态。暂无作用 |
| 20 | is_delete | INTEGER | YES | | 删除标记。**枚举值**: 0=未删除 |
| 21 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 22 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 23 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 24 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
| 21 | commodity_code | TEXT | YES | | 商品编码 |
| 22 | not_sale | INTEGER | YES | | 是否停售 |
| 23 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 24 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 25 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 26 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
## 样本数据

View File

@@ -24,10 +24,11 @@
| 5 | site_table_area_name | TEXT | YES | | 台区名称。**样本值**: "A区", "B区", "补时长", "C区", "麻将房", "K包", "VIP包厢", "斯诺克区", "666", "k包活动区", "M7" 等 |
| 6 | tenant_table_area_id | BIGINT | YES | | 租户级台区 ID |
| 7 | table_price | NUMERIC(18,2) | YES | | 台桌单价(当前数据全为 0.00 |
| 8 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 9 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本效时间 |
| 10 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 11 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
| 8 | order_id | BIGINT | YES | | 订单 ID |
| 9 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本效时间 |
| 10 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 11 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 12 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
## 台区分布

View File

@@ -20,21 +20,22 @@
| 1 | tenant_goods_id | BIGINT | NO | PK | 租户商品 IDSKU |
| 2 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID |
| 3 | supplier_id | BIGINT | YES | | 供应商 ID当前数据全为 0 |
| 4 | category_name | VARCHAR | YES | | 分类名称(二级分类)。**样本值**: "零食", "饮料", "香烟"等 |
| 4 | category_name | VARCHAR(64) | YES | | 分类名称(二级分类)。**样本值**: "零食", "饮料", "香烟"等 |
| 5 | goods_category_id | BIGINT | YES | | 一级分类 ID |
| 6 | goods_second_category_id | BIGINT | YES | | 二级分类 ID |
| 7 | goods_name | VARCHAR | YES | | 商品名称。**样本值**: "海之言", "西梅多多饮品", "美汁源果粒橙", "三诺橙汁"等 |
| 8 | goods_number | VARCHAR | YES | | 商品编号(序号) |
| 9 | unit | VARCHAR | YES | | 商品单位。**枚举值**: "包", "瓶", "个", "份"等 |
| 7 | goods_name | VARCHAR(128) | YES | | 商品名称。**样本值**: "海之言", "西梅多多饮品", "美汁源果粒橙", "三诺橙汁"等 |
| 8 | goods_number | VARCHAR(64) | YES | | 商品编号(序号) |
| 9 | unit | VARCHAR(16) | YES | | 商品单位。**枚举值**: "包", "瓶", "个", "份"等 |
| 10 | market_price | NUMERIC(18,2) | YES | | 市场价/吊牌价(元) |
| 11 | goods_state | INTEGER | YES | | 商品状态。**枚举值**: 1=上架, 2=下架 |
| 12 | create_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 创建时间 |
| 13 | update_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 更新时间 |
| 14 | is_delete | INTEGER | YES | | 删除标记。**枚举值**: 0=未删除 |
| 15 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本生效时间 |
| 16 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本效时间 |
| 17 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 18 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
| 15 | not_sale | INTEGER | YES | | 是否停售 |
| 16 | scd2_start_time | TIMESTAMPTZ | NO | PK | SCD2 版本效时间 |
| 17 | scd2_end_time | TIMESTAMPTZ | YES | | SCD2 版本失效时间 |
| 18 | scd2_is_current | INTEGER | YES | | 当前版本标记 |
| 19 | scd2_version | INTEGER | YES | | 版本号 |
## 使用说明

View File

@@ -28,16 +28,16 @@
| 9 | site_table_id | BIGINT | YES | | 台桌 ID → dim_table0=非台桌服务) |
| 10 | tenant_member_id | BIGINT | YES | | 会员 ID → dim_member0=散客) |
| 11 | system_member_id | BIGINT | YES | | 系统会员 ID0=散客) |
| 12 | assistant_no | VARCHAR | YES | | 助教工号。**样本值**: "2", "9"等 |
| 13 | nickname | VARCHAR | YES | | 助教昵称。**样本值**: "佳怡", "婉婉", "七七"等 |
| 12 | assistant_no | VARCHAR(64) | YES | | 助教工号。**样本值**: "2", "9"等 |
| 13 | nickname | VARCHAR(64) | YES | | 助教昵称。**样本值**: "佳怡", "婉婉", "七七"等 |
| 14 | site_assistant_id | BIGINT | YES | | 助教 ID → dim_assistant |
| 15 | user_id | BIGINT | YES | | 助教用户 ID |
| 16 | assistant_team_id | BIGINT | YES | | 助教团队 ID。**枚举值**: 2792011585884037=1组, 2959085810992645=2组 |
| 17 | person_org_id | BIGINT | YES | | 人事组织 ID |
| 18 | assistant_level | INTEGER | YES | | 助教等级。**枚举值**: 8=助教管理, 10=初级, 20=中级, 30=高级, 40=星级 |
| 19 | level_name | VARCHAR | YES | | 等级名称。**枚举值**: "助教管理", "初级", "中级", "高级", "星级" |
| 19 | level_name | VARCHAR(64) | YES | | 等级名称。**枚举值**: "助教管理", "初级", "中级", "高级", "星级" |
| 20 | skill_id | BIGINT | YES | | 技能 ID **枚举值**: 2790683529513797 = 基础课 , 2790683529513798 = 附加课/激励课, 3039912271463941 = 包厢课 |
| 21 | skill_name | VARCHAR | YES | | 技能名称。 **枚举值**: "基础课","附加课","包厢课"|
| 21 | skill_name | VARCHAR(64) | YES | | 技能名称。 **枚举值**: "基础课","附加课","包厢课"|
| 22 | ledger_unit_price | NUMERIC(10,2) | YES | | 单价(元/小时),**样本值**: 98.00/108.00/190.00 等 |
| 23 | ledger_amount | NUMERIC(10,2) | YES | | 计费金额 |
| 24 | projected_income | NUMERIC(10,2) | YES | | 预估收入 |
@@ -49,6 +49,7 @@
| 30 | start_use_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 服务开始时间 |
| 31 | last_use_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 服务结束时间 |
| 32 | is_delete | INTEGER | YES | | 删除标记。**枚举值**: 0=未删除 |
| 33 | real_service_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 实际服务费金额 |
## 使用说明

View File

@@ -21,12 +21,13 @@
| 2 | site_id | BIGINT | YES | | 门店 ID |
| 3 | table_id | BIGINT | YES | | 台桌 ID → dim_table |
| 4 | table_area_id | BIGINT | YES | | 台区 ID |
| 5 | assistant_no | VARCHAR | YES | | 助教工号/昵称。**样本值**: "七七", "乔西", "球球"等 |
| 6 | assistant_name | VARCHAR | YES | | 助教名称,与 assistant_no 相同 |
| 5 | assistant_no | VARCHAR(32) | YES | | 助教工号/昵称。**样本值**: "七七", "乔西", "球球"等 |
| 6 | assistant_name | VARCHAR(64) | YES | | 助教名称,与 assistant_no 相同 |
| 7 | charge_minutes_raw | INTEGER | YES | | 原计费时长(秒)。**样本值**: 0, 3600=1h, 10800=3h 等 |
| 8 | abolish_amount | NUMERIC(18,2) | YES | | 作废金额(元)。**样本值**: 0.00, 190.00, 570.00 等 |
| 9 | trash_reason | VARCHAR | YES | | 作废原因(当前数据全为 NULL |
| 9 | trash_reason | VARCHAR(255) | YES | | 作废原因(当前数据全为 NULL |
| 10 | create_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 创建时间 |
| 11 | tenant_id | BIGINT | YES | | 租户 ID |
## 使用说明

View File

@@ -35,11 +35,13 @@
| 16 | ledger_amount | NUMERIC(18,2) | YES | | 账本金额(元)。**样本值**: 48.00, 96.00, 68.00 等 |
| 17 | coupon_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 券面额(元)。**样本值**: 48.00, 116.00, 96.00, 68.00 等 |
| 18 | promotion_seconds | INTEGER | YES | | 促销时长(秒)。**样本值**: 3600=1h, 7200=2h, 14400=4h 等 |
| 19 | coupon_code | VARCHAR | YES | | 券码 |
| 19 | coupon_code | VARCHAR(64) | YES | | 券码 |
| 20 | is_single_order | INTEGER | YES | | 是否独立订单。**枚举值**: 0=否, 1=是 |
| 21 | is_delete | INTEGER | YES | | 删除标记。**枚举值**: 0=未删除 |
| 22 | ledger_name | VARCHAR | YES | | 套餐名称。**样本值**: "全天A区中八一小时", "中八A区新人特惠一小时" 等 |
| 22 | ledger_name | VARCHAR(128) | YES | | 套餐名称。**样本值**: "全天A区中八一小时", "中八A区新人特惠一小时" 等 |
| 23 | create_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 创建时间 |
| 24 | member_discount_money | NUMERIC(18,2) | YES | | 会员折扣金额 |
| 25 | coupon_sale_id | BIGINT | YES | | 优惠券销售 ID |
## 使用说明

View File

@@ -25,9 +25,9 @@
| 6 | system_member_id | BIGINT | YES | | 系统会员 ID |
| 7 | tenant_member_card_id | BIGINT | YES | | 会员卡 ID → dim_member_card_account |
| 8 | card_type_id | BIGINT | YES | | 卡类型 ID |
| 9 | card_type_name | VARCHAR | YES | | 卡类型名称。**枚举值**: "储值卡", "活动抵用券", "台费卡", "酒水卡", "年卡", "月卡" |
| 10 | member_name | VARCHAR | YES | | 会员名称快照 |
| 11 | member_mobile | VARCHAR | YES | | 会员手机号快照 |
| 9 | card_type_name | VARCHAR(32) | YES | | 卡类型名称。**枚举值**: "储值卡", "活动抵用券", "台费卡", "酒水卡", "年卡", "月卡" |
| 10 | member_name | VARCHAR(64) | YES | | 会员名称快照 |
| 11 | member_mobile | VARCHAR(20) | YES | | 会员手机号快照 |
| 12 | balance_before | NUMERIC(18,2) | YES | | 变动前余额 |
| 13 | change_amount | NUMERIC(18,2) | YES | | 变动金额(正=充值/赠送,负=消费) |
| 14 | balance_after | NUMERIC(18,2) | YES | | 变动后余额 |
@@ -35,7 +35,10 @@
| 16 | payment_method | INTEGER | YES | | 支付方式,暂未启用。 |
| 17 | change_time | TIMESTAMPTZ | YES | | 变动时间 |
| 18 | is_delete | INTEGER | YES | | 删除标记 |
| 19 | remark | VARCHAR | YES | | 备注。**样本值**: "注销会员", "充值退款" 等 |
| 19 | remark | VARCHAR(255) | YES | | 备注。**样本值**: "注销会员", "充值退款" 等 |
| 20 | principal_before | NUMERIC(18,2) | YES | | 变动前本金 |
| 21 | principal_after | NUMERIC(18,2) | YES | | 变动后本金 |
