Files
Neo-ZQYY/scripts/ops/txt/progress_p2.txt
2026-03-15 10:15:02 +08:00

89 lines
4.6 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
## A 批次board-finance/default10 单元)
> H5 scrollHeight=5600maxScroll=484810 步
> 序列0, 600, 1200, 1800, 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 4848
| # | 单元 | 初始差异率 | 修正轮次 | 最终差异率 | 状态 | 备注 |
|---|------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 1 | default/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 2 | default/step-600 | — | — | — | 未开始 | |
| 3 | default/step-1200 | — | — | — | 未开始 | |
| 4 | default/step-1800 | — | — | — | 未开始 | |
| 5 | default/step-2400 | — | — | — | 未开始 | |
| 6 | default/step-3000 | — | — | — | 未开始 | |
| 7 | default/step-3600 | — | — | — | 未开始 | |
| 8 | default/step-4200 | — | — | — | 未开始 | |
| 9 | default/step-4800 | — | — | — | 未开始 | |
| 10 | default/step-4848 | — | — | — | 未开始 | |
## A 批次board-finance/compare10 单元)
> 环比开启后页面高度可能变化scrollTop 序列需实测确认
| # | 单元 | 初始差异率 | 修正轮次 | 最终差异率 | 状态 | 备注 |
|---|------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 11 | compare/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 12 | compare/step-600 | — | — | — | 未开始 | |
| 13 | compare/step-1200 | — | — | — | 未开始 | |
| 14 | compare/step-1800 | — | — | — | 未开始 | |
| 15 | compare/step-2400 | — | — | — | 未开始 | |
| 16 | compare/step-3000 | — | — | — | 未开始 | |
| 17 | compare/step-3600 | — | — | — | 未开始 | |
| 18 | compare/step-4200 | — | — | — | 未开始 | |
| 19 | compare/step-4800 | — | — | — | 未开始 | |
| 20 | compare/step-4827 | — | — | — | 未开始 | |
## A 批次board-coach4 单元单屏×4 维度)
| # | 单元 | 初始差异率 | 修正轮次 | 最终差异率 | 状态 | 备注 |
|---|------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 21 | perf/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 22 | salary/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 23 | sv/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 24 | task/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
## A 批次board-customer8 单元单屏×8 维度)
| # | 单元 | 初始差异率 | 修正轮次 | 最终差异率 | 状态 | 备注 |
|---|------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 25 | recall/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 26 | potential/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 27 | balance/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 28 | recharge/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 29 | recent/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 30 | spend60/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 31 | freq60/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
| 32 | loyal/step-0 | — | — | — | 未开始 | |
## B 批次task-list + my-profile4 单元)
| # | 单元 | 页面 | 初始差异率 | 修正轮次 | 最终差异率 | 状态 | 备注 |
|---|------|------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 33 | step-0 | task-list | — | — | — | 未开始 | |
| 34 | step-600 | task-list | — | — | — | 未开始 | |
| 35 | step-676 | task-list | — | — | — | 未开始 | |
| 36 | step-0 | my-profile | — | — | — | 未开始 | |
## C 批次task-detail 系列17 单元)
| # | 单元 | 页面 | 初始差异率 | 修正轮次 | 最终差异率 | 状态 | 备注 |
|---|------|------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 37 | step-0 | task-detail | — | — | — | 未开始 | |
| 38 | step-600 | task-detail | — | — | — | 未开始 | |
| 39 | step-1200 | task-detail | — | — | — | 未开始 | |
| 40 | step-1800 | task-detail | — | — | — | 未开始 | |
| 41 | step-2243 | task-detail | — | — | — | 未开始 | |
| 42 | step-0 | task-detail-callback | — | — | — | 未开始 | |
| 43 | step-600 | task-detail-callback | — | — | — | 未开始 | |
| 44 | step-1200 | task-detail-callback | — | — | — | 未开始 | |
| 45 | step-1645 | task-detail-callback | — | — | — | 未开始 | |
| 46 | step-0 | task-detail-priority | — | — | — | 未开始 | |
| 47 | step-600 | task-detail-priority | — | — | — | 未开始 | |
| 48 | step-1200 | task-detail-priority | — | — | — | 未开始 | |
| 49 | step-1637 | task-detail-priority | — | — | — | 未开始 | |
| 50 | step-0 | task-detail-relationship | — | — | — | 未开始 | |
| 51 | step-600 | task-detail-relationship | — | — | — | 未开始 | |
| 52 | step-1200 | task-detail-relationship | — | — | — | 未开始 | |
| 53 | step-1523 | task-detail-relationship | — | — | — | 未开始 | |