Files
Neo-ZQYY/tools/task-analysis/report_20260412_v3.md
Neo 2a7a5d68aa feat: 2026-04-15~04-20 累积变更基线 — 多主线合流
主线 1: rns1-customer-coach-api + 04-miniapp-core-business 后端实施
  - 新增 GET /xcx/coaches/{id}/banner 轻量接口
  - performance/records 加 coach_id 参数 + view_board_coach 权限分流
  - coach/customer/performance/board/task 服务层重构
  - fdw_queries 结算单粒度聚合 + consumption_summary 视图统一
  - task_generator 回访宽限 72h + UPSERT 替代策略 + Step 5 保底清理
  - recall_detector settle_type=3 双重限制 + 门店级 resolved

主线 2: 小程序权限分流 + 新增 coach-service-records 管理者视角业绩明细页
  - perf-progress 共享模块去重 task-list/coach-detail 动画逻辑
  - isScattered 散客标记端到端
  - foodDetail/phoneFull/creator* 字段透传

主线 3: P19 指数回测框架 Phase 1+2
  - 3 个指数表 stat_date 日快照模式
  - 新增 DWS_INDEX_BACKFILL / DWS_TASK_SIMULATION 工具任务
  - task_engine 升级 HTTP 实时 + 推演回测双模式

主线 4: Core 维度层启用
  - 新增 CORE_DIM_SYNC 任务(DWD → core 4 维度表)
  - 修复 app 视图空查询问题

主线 5: member_project_tag 改为 LAST_30_VISITS 消费次数窗口

主线 6: 2 个迁移 SQL 已执行(stat_date + member_project_tag 新窗口)
  - schema 基线与 DDL 快照同步

主线 7: 开发机路径迁移 C:\NeoZQYY → C:\Project\NeoZQYY(约 95% 改动量)

附带: 新建运维脚本(churned_customer_report / simulate_historical_tasks /
      backfill_index_snapshots)+ tools/task-analysis/ 任务分析工具

合计 157 文件。未包含中间产物(tmp/ .playwright-mcp/ inspect-* excel/sheet 分析 txt)。
审计记录见下一个 commit。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-04-20 06:32:07 +08:00

829 lines
65 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 助教业务任务明细报告
> 导出日期2026-04-12
## 指标说明
| 指标 | 全称 | 含义 | 范围 |
|------|------|------|------|
| **WBI** | 流失回赢指数 | 老客流失风险,越高越需要召回 | 0-10 |
| **NCI** | 新客转化指数 | 新客沉默风险,越高越需要跟进 | 0-10 |
| **RS** | 关系强度指数 | 助教与客户亲密度(频次+时长+近期性) | 0-10 |
| **OS** | 归属份额标签 | 客户主要由谁服务 | MAIN / COMANAGE / POOL |
| **MS** | 升温动量 | 近期频率 vs 长期频率 | 0-10 |
| **ML** | 付费关联 | 人工台账充值关联强度 | 0-10 |
**OS**MAIN=主服务(>=70%) | COMANAGE=共管(>=30%) | POOL=池内
**任务判定**`max(WBI,NCI)>7` -> 高优先召回 | `>5` -> 优先召回 | `1<RS<6` -> 关系构建 | 客户到店 -> 完成召回 -> 生成回访(48h)
## 一、总览
| 状态 | 数量 |
|------|------|
| 进行中 | 272 |
| 已完成 | 39 |
| 已解除 | 76 |
| 已过期 | 31 |
| 已关闭 | 8 |
| 任务类型 | 进行中 | 已完成 | 已解除 | 已过期 | 已关闭 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 高优先召回 | 45 | 32 | 53 | 0 | 0 |
| 优先召回 | 41 | 7 | 23 | 0 | 0 |
| 客户回访 | 34 | 0 | 0 | 31 | 8 |
| 关系构建 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
## 二、助教任务详情
### 婉婉【在职】(进行中 47 / 已完成 10 / 共 80
**高优先召回**29
| 状态 | 客户 | 手机号 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | 吴先生 | 15146102616 | 7.70 | 7.54 | 老客 | 8.60 | MAIN | 10 | 18 | 2026-01-09 | 2026-03-15 | 2026-04-03 |
| 已完成 | 叶总 | 13711223287 | 7.60 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-22 | 2025-09-14 | 2025-10-28 |
| 已完成 | 歌神 | 18819262164 | 7.55 | 4.32 | 老客 | 2.39 | MAIN | 1 | 23 | 2025-10-14 | 2026-04-12 | 2026-03-29 |
| 已完成 | 婉婉 | 18345432742 | 7.10 | 3.32 | 0.35 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-07 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |
| 已完成 | 邓飛 | 13600009597 | 7.03 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-19 | 2025-09-06 | 2026-04-05 |
| 已完成 | 婉婉 | 18345432742 | 7.01 | 3.32 | 0.35 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-24 | 2025-09-21 | 2025-11-21 |
| 进行中 | 刘哥 | 13527860020 | 10.00 | 10.00 | 1.43 | 0.03 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-22 | 2026-01-11 | 2025-12-20 |
| 进行中 | 艾宇民 | 15062279958 | 10.00 | 10.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-12 | 2026-04-12 | 2026-03-08 |
| 进行中 | 老宋 | 13822154554 | 9.47 | 9.32 | 9.47 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2025-12-27 |
| 进行中 | 周先生 | 19350986822 | 9.17 | 9.17 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-13 |
| 进行中 | 潘先生 | 17665007964 | 8.81 | 8.81 | 老客 | 3.19 | MAIN | 2 | 24 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-20 |
| 进行中 | 孙总 | 13434273425 | 8.72 | 8.72 | 老客 | 0.31 | MAIN | 2 | 81 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-01-26 |
| 进行中 | 常总 | 18570077188 | 8.16 | 8.16 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-22 | 2026-04-12 | 2026-02-06 |
| 进行中 | 吴先生 | 15146102616 | 7.54 | 7.54 | 老客 | 8.60 | MAIN | 10 | 18 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-03 |
| 进行中 | 夏 | 19120942851 | 7.52 | 8.04 | 1.62 | 0.07 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-15 | 2025-11-23 | 2025-11-09 |
| 进行中 | 候 | 13161960323 | 7.36 | 6.50 | 8.02 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-14 | 2026-01-01 | 2025-12-18 |
| 进行中 | 公孙先生 | 15902048888 | 7.19 | 10.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 87 | 2026-01-16 | 2026-02-17 | 2026-02-01 |
| 进行中 | 万先生 | 13560399646 | 7.11 | 10.00 | 6.74 | 0.07 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-10 | 2026-01-18 | 2025-11-10 |
| 已解除 | 东哥 | 13808892777 | 10.00 | - | 10.00 | 4.10 | COMANAGE | 2 | 20 | 2026-03-24 | 2026-04-12 | 2026-03-24 |
| 已解除 | 罗先生 | 13922289222 | 8.39 | 0.00 | 老客 | 4.66 | MAIN | 2 | 11 | 2025-08-22 | 2026-01-11 | 2026-04-03 |
| 已解除 | 陈腾鑫 | 17817318218 | 8.22 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 2026-04-05 |
| 已解除 | 孙总 | 13434273425 | 7.71 | 8.72 | 老客 | 0.31 | MAIN | 2 | 81 | 2026-01-16 | 2026-04-12 | 2026-01-26 |
| 已解除 | 蔡先生 | 18664519898 | 7.58 | 0.00 | 老客 | 3.68 | MAIN | 2 | 28 | 2026-03-20 | 2026-04-12 | 2026-04-04 |
| 已解除 | 羊 | 18785445094 | 7.42 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-31 | 2026-03-23 | 2026-04-10 |
| 已解除 | 周先生 | 19350986822 | 7.16 | 9.17 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2026-01-01 | 2026-03-04 | 2026-03-13 |
| 已解除 | 潘先生 | 17665007964 | 7.09 | 8.81 | 老客 | 3.19 | MAIN | 2 | 24 | 2026-03-09 | 2026-04-12 | 2026-03-20 |
| 已解除 | 叶先生 | 13826479539 | 7.08 | 6.79 | 老客 | 0.09 | POOL | 1 | 78 | 2025-10-31 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |
| 已解除 | 老宋 | 13822154554 | 7.07 | 9.32 | 9.47 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-07 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| 已解除 | 明哥 | 16620040999 | 7.03 | 5.05 | 老客 | 0.15 | POOL | 1 | 77 | 2025-12-09 | 2026-03-16 | 2026-04-02 |
**优先召回**17
| 状态 | 客户 | 手机号 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | H | 15559110663 | 6.98 | 0.00 | 老客 | 5.02 | MAIN | 1 | 2 | 2025-10-15 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| 已完成 | 邓飛 | 13600009597 | 5.39 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-16 | 2025-11-09 | 2026-04-05 |
| 已完成 | 歌神 | 18819262164 | 5.39 | 4.32 | 老客 | 2.39 | MAIN | 1 | 23 | 2025-08-16 | 2025-10-12 | 2026-03-29 |
| 已完成 | 邓飛 | 13600009597 | 5.14 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 婉婉 | 18345432742 | 6.97 | 3.32 | 0.35 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-23 | 2026-01-17 | 2025-11-21 |
| 进行中 | 王 | 13622766944 | 6.95 | 6.95 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2026-01-03 | 2026-04-12 | 2026-02-08 |
| 进行中 | 查先生 | 15156924648 | 6.88 | 2.19 | 1.68 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-27 | 2025-10-04 | 2025-09-08 |
| 进行中 | 杜先生 | 13602890721 | 6.70 | 1.85 | 2.15 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-04 | 2025-10-09 | 2025-09-04 |
| 进行中 | 邓飛 | 13600009597 | 5.81 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-14 | 2025-12-16 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 叶先生 | 13826479539 | 5.16 | 6.79 | 老客 | 0.09 | POOL | 1 | 78 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-03-14 |
| 进行中 | 黎先生 | 13318830983 | 5.07 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-10 |
| 进行中 | 明哥 | 16620040999 | 5.05 | 5.05 | 老客 | 0.15 | POOL | 1 | 77 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-02 |
| 进行中 | 歌神 | 18819262164 | 4.32 | 4.32 | 老客 | 2.39 | MAIN | 1 | 23 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-29 |
| 进行中 | 章先生 | 18898887676 | 4.19 | - | 4.19 | 0.00 | POOL | 1 | 86 | 2026-01-17 | 2026-04-12 | 2026-02-06 |
| 已解除 | 君姐 | 16624614594 | 6.81 | 0.00 | 老客 | 3.03 | POOL | 1 | 13 | 2025-11-27 | 2026-03-09 | 2026-04-12 |
| 已解除 | 黄国磊 | 13119553045 | 5.66 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-01 | 2025-10-16 | 2026-03-31 |
| 已解除 | 叶总 | 13711223287 | 5.07 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-18 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |
**客户回访**16
| 状态 | 客户 | 手机号 | RS | OS | 服务次数 | 创建 | 更新 | 最后到店 | 完成/过期 |
|------|------|--------|----|-----|----------|------|------|----------|-----------|
| 进行中 | 婉婉 | 18345432742 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | - |
| 进行中 | 蔡先生 | 18664519898 | 3.68 | MAIN | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-04 | - |
| 进行中 | 潘先生 | 17665007964 | 3.19 | MAIN | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-20 | - |
| 进行中 | 罗先生 | 13922289222 | 4.66 | MAIN | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-03 | - |
| 进行中 | T | 18028579962 | 4.67 | MAIN | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-01 | - |
| 进行中 | 歌神 | 18819262164 | 2.39 | MAIN | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-29 | - |
| 进行中 | H | 15559110663 | 5.02 | MAIN | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | - |
| 已过期 | 邓飛 | 13600009597 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 2026-04-05 | - |
| 已过期 | 吴先生 | 15146102616 | 8.60 | MAIN | 10 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | - |
| 已过期 | 邓飛 | 13600009597 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 2026-04-05 | - |
| 已过期 | 叶总 | 13711223287 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 2025-10-28 | - |
| 已过期 | 婉婉 | 18345432742 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 2025-11-21 | - |
| 已过期 | 邓飛 | 13600009597 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2026-04-05 | - |
| 已关闭 | 歌神 | 18819262164 | 2.39 | MAIN | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-29 | - |
| 已关闭 | H | 15559110663 | 5.02 | MAIN | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | - |
| 已关闭 | 歌神 | 18819262164 | 2.39 | MAIN | 1 | 2025-10-12 | 2026-04-12 | 2026-03-29 | - |
**关系构建**18
| 状态 | 客户 | 手机号 | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | MS | ML | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|----|-----|----------|----------|-----|-----|------|------|----------|
| 进行中 | T | 18028579962 | 4.67 | MAIN | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-04-01 |
| 进行中 | H | 15559110663 | 5.02 | MAIN | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 蔡总 | 15914338893 | 1.54 | POOL | 1 | 32 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2026-04-11 |
| 进行中 | 张先生 | 13902258852 | 0.03 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 东哥 | 13808892777 | 4.10 | COMANAGE | 2 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-24 |
| 进行中 | 罗先生 | 13922289222 | 4.66 | MAIN | 2 | 11 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-04-03 |
| 进行中 | 轩哥 | 18826267530 | 9.93 | POOL | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2026-04-11 |
| 进行中 | 君姐 | 16624614594 | 3.03 | POOL | 1 | 13 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 林先生 | 15999970021 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-19 | 2025-12-28 | 2026-01-12 |
| 进行中 | 江先生 | 18819484838 | 1.94 | POOL | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-04-01 |
| 进行中 | 林总 | 13808881180 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-25 | 2025-12-19 | 2026-03-10 |
| 进行中 | 胡先生 | 18620043391 | 0.01 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2025-12-01 |
| 进行中 | 蔡先生 | 18664519898 | 3.68 | MAIN | 2 | 28 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-04 |
| 进行中 | 叶总 | 13711223287 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2025-10-28 |
| 进行中 | 陈腾鑫 | 17817318218 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 黄国磊 | 13119553045 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-31 |
| 进行中 | 葛先生 | 13811638071 | 0.00 | POOL | 1 | 80 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 羊 | 18785445094 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-10 |
### 佳怡【在职】(进行中 32 / 已完成 7 / 共 56
**高优先召回**20
| 状态 | 客户 | 手机号 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | 罗先生 | 13924036996 | 7.77 | 10.00 | 老客 | 7.69 | MAIN | 14 | 19 | 2025-08-15 | 2026-04-12 | 2026-03-25 |
| 已完成 | H | 15559110663 | 7.64 | 0.00 | 老客 | 4.27 | MAIN | 1 | 9 | 2025-10-16 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| 已完成 | 陈先生 | 15915782829 | 7.40 | 7.40 | 老客 | 6.39 | MAIN | 9 | 31 | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 2026-03-13 |
| 已完成 | 陈先生 | 15915782829 | 7.09 | 7.40 | 老客 | 6.39 | MAIN | 9 | 31 | 2025-11-24 | 2026-03-06 | 2026-03-13 |
| 已完成 | 陈腾鑫 | 17817318218 | 7.05 | 0.00 | 老客 | 3.19 | COMANAGE | 5 | 38 | 2025-08-17 | 2026-01-06 | 2026-04-05 |
| 已完成 | 陈腾鑫 | 17817318218 | 7.04 | 0.00 | 老客 | 3.19 | COMANAGE | 5 | 38 | 2026-02-24 | 2026-03-06 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 蔡总 | 15914338893 | 9.94 | 9.94 | 老客 | 9.91 | MAIN | 9 | 20 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-11 |
| 进行中 | 林志铭 | 13570304233 | 9.21 | 9.07 | 老客 | 0.10 | POOL | 1 | 79 | 2026-01-24 | 2026-03-13 | 2026-01-24 |
| 进行中 | 罗先生 | 13924036996 | 7.74 | 10.00 | 老客 | 7.69 | MAIN | 14 | 19 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-03-25 |
| 进行中 | 周周 | 19874278725 | 7.54 | 8.55 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-09 | 2026-02-13 | 2026-03-29 |
| 进行中 | 小熊 | 13927020145 | 7.36 | 8.33 | 老客 | 0.01 | POOL | 1 | 86 | 2026-01-02 | 2026-02-04 | 2026-01-17 |
| 进行中 | 大G | 18680114598 | 7.18 | 8.73 | 1.24 | 0.02 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-07 | 2025-12-29 | 2025-12-07 |
| 进行中 | 林先生 | 13342871070 | 7.15 | 9.64 | 3.68 | 0.02 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-23 | 2026-01-14 | 2025-12-29 |
| 已解除 | 葛先生 | 13811638071 | 10.00 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-22 | 2025-11-08 | 2026-04-12 |
| 已解除 | 陈德韩 | 13431017864 | 7.53 | 6.20 | 0.00 | 0.15 | POOL | 2 | 89 | 2025-08-14 | 2025-11-16 | 2025-12-22 |
| 已解除 | T | 18028579962 | 7.33 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-24 | 2026-03-28 | 2026-04-01 |
| 已解除 | 蔡总 | 15914338893 | 7.30 | 9.94 | 老客 | 9.91 | MAIN | 9 | 20 | 2026-03-11 | 2026-04-12 | 2026-04-11 |
| 已解除 | 蔡总 | 15914338893 | 7.08 | 9.94 | 老客 | 9.91 | MAIN | 9 | 20 | 2025-08-23 | 2025-11-07 | 2026-04-11 |
| 已解除 | 胡先生 | 13394654634 | 7.01 | 8.52 | 老客 | 0.19 | POOL | 1 | 76 | 2026-01-27 | 2026-03-12 | 2026-03-29 |
| 已解除 | 小熊 | 13927020145 | 7.01 | 8.33 | 老客 | 0.01 | POOL | 1 | 86 | 2025-10-16 | 2025-12-26 | 2026-01-17 |
**优先召回**11
| 状态 | 客户 | 手机号 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | 蔡先生 | 18664519898 | 5.03 | 0.00 | 老客 | 3.86 | MAIN | 1 | 9 | 2025-08-22 | 2026-04-12 | 2026-04-04 |
| 进行中 | 陈先生 | 15915782829 | 7.40 | 7.40 | 老客 | 6.39 | MAIN | 9 | 31 | 2026-04-01 | 2026-04-12 | 2026-03-13 |
| 进行中 | 游 | 17267866666 | 7.00 | 5.62 | 6.40 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-26 | 2026-01-13 | 2025-12-13 |
| 进行中 | 胡先生 | 18620043391 | 6.99 | 5.93 | 0.85 | 0.08 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-07 | 2026-01-08 | 2025-12-01 |
| 进行中 | 彭先生 | 18927551908 | 6.91 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2026-01-04 | 2026-01-27 | 2026-01-07 |
| 进行中 | 陈德韩 | 13431017864 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.15 | POOL | 2 | 89 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2025-12-22 |
| 进行中 | 陈先生 | 13535220066 | 5.97 | 3.91 | 5.97 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-04 |
| 进行中 | 贺斌 | 15017500885 | 5.93 | 5.05 | 7.50 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-28 | 2025-11-28 | 2025-11-03 |
| 进行中 | 陶 | 18924022151 | 5.25 | 4.98 | 6.81 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 2025-10-27 |
| 已解除 | 陈先生 | 13535220066 | 6.80 | 3.91 | 5.97 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-23 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |
| 已解除 | 陈先生 | 15915782829 | 5.43 | 7.40 | 老客 | 6.39 | MAIN | 9 | 31 | 2025-08-17 | 2025-10-12 | 2026-03-13 |
**客户回访**11
| 状态 | 客户 | 手机号 | RS | OS | 服务次数 | 创建 | 更新 | 最后到店 | 完成/过期 |
|------|------|--------|----|-----|----------|------|------|----------|-----------|
| 进行中 | 蔡总 | 15914338893 | 9.91 | MAIN | 9 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-11 | - |
| 进行中 | 蔡先生 | 18664519898 | 3.86 | MAIN | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-04 | - |
| 进行中 | H | 15559110663 | 4.27 | MAIN | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | - |
| 已过期 | 陈先生 | 15915782829 | 6.39 | MAIN | 9 | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 2026-03-13 | - |
| 已过期 | 陈腾鑫 | 17817318218 | 3.19 | COMANAGE | 5 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-04-05 | - |
| 已过期 | 陈先生 | 15915782829 | 6.39 | MAIN | 9 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | - |
| 已过期 | 陈腾鑫 | 17817318218 | 3.19 | COMANAGE | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-04-05 | - |
| 已过期 | 罗先生 | 13924036996 | 7.69 | MAIN | 14 | 2026-04-12 | 2026-03-21 | 2026-03-25 | - |
| 已关闭 | 蔡先生 | 18664519898 | 3.86 | MAIN | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-04 | - |
| 已关闭 | 罗先生 | 13924036996 | 7.69 | MAIN | 14 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-25 | - |
| 已关闭 | H | 15559110663 | 4.27 | MAIN | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | - |
**关系构建**14
| 状态 | 客户 | 手机号 | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | MS | ML | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|----|-----|----------|----------|-----|-----|------|------|----------|
| 进行中 | 陈腾鑫 | 17817318218 | 3.19 | COMANAGE | 5 | 38 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 张先生 | 13902258852 | 0.02 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 蔡先生 | 18664519898 | 3.86 | MAIN | 1 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |
| 进行中 | 轩哥 | 18826267530 | 7.05 | POOL | 6 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2026-04-11 |
| 进行中 | 歌神 | 18819262164 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2026-03-29 |
| 进行中 | 邓飛 | 13600009597 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 君姐 | 16624614594 | 1.60 | POOL | 1 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 胡先生 | 13394654634 | 0.19 | POOL | 1 | 76 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-29 |
| 进行中 | 江先生 | 18819484838 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-01 |
| 进行中 | H | 15559110663 | 4.27 | MAIN | 1 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| 进行中 | T | 18028579962 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-01 |
| 进行中 | 叶先生 | 13826479539 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-03-14 |
| 进行中 | 葛先生 | 13811638071 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 夏 | 19120942851 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2025-11-09 |
### 璇子【在职】(进行中 26 / 已完成 9 / 共 56
**高优先召回**20
| 状态 | 客户 | 手机号 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | 夏 | 19120942851 | 10.00 | 8.04 | 1.62 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-15 | 2025-08-24 | 2025-11-09 |
| 已完成 | 江先生 | 18819484838 | 10.00 | 0.00 | 老客 | 9.20 | MAIN | 11 | 12 | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 2026-04-01 |
| 已完成 | 江先生 | 18819484838 | 7.74 | 0.00 | 老客 | 9.20 | MAIN | 11 | 12 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-04-01 |
| 已完成 | 叶总 | 13711223287 | 7.60 | 8.69 | 0.00 | 0.02 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-21 | 2025-09-14 | 2025-10-28 |
| 已完成 | 江先生 | 18819484838 | 7.32 | 0.00 | 老客 | 9.20 | MAIN | 11 | 12 | 2026-02-14 | 2026-03-07 | 2026-04-01 |
