Files
Neo-ZQYY/docs/assistant-task-detail-report.md
Neo 2a7a5d68aa feat: 2026-04-15~04-20 累积变更基线 — 多主线合流
主线 1: rns1-customer-coach-api + 04-miniapp-core-business 后端实施
  - 新增 GET /xcx/coaches/{id}/banner 轻量接口
  - performance/records 加 coach_id 参数 + view_board_coach 权限分流
  - coach/customer/performance/board/task 服务层重构
  - fdw_queries 结算单粒度聚合 + consumption_summary 视图统一
  - task_generator 回访宽限 72h + UPSERT 替代策略 + Step 5 保底清理
  - recall_detector settle_type=3 双重限制 + 门店级 resolved

主线 2: 小程序权限分流 + 新增 coach-service-records 管理者视角业绩明细页
  - perf-progress 共享模块去重 task-list/coach-detail 动画逻辑
  - isScattered 散客标记端到端
  - foodDetail/phoneFull/creator* 字段透传

主线 3: P19 指数回测框架 Phase 1+2
  - 3 个指数表 stat_date 日快照模式
  - 新增 DWS_INDEX_BACKFILL / DWS_TASK_SIMULATION 工具任务
  - task_engine 升级 HTTP 实时 + 推演回测双模式

主线 4: Core 维度层启用
  - 新增 CORE_DIM_SYNC 任务(DWD → core 4 维度表)
  - 修复 app 视图空查询问题

主线 5: member_project_tag 改为 LAST_30_VISITS 消费次数窗口

主线 6: 2 个迁移 SQL 已执行(stat_date + member_project_tag 新窗口)
  - schema 基线与 DDL 快照同步

主线 7: 开发机路径迁移 C:\NeoZQYY → C:\Project\NeoZQYY(约 95% 改动量)

附带: 新建运维脚本(churned_customer_report / simulate_historical_tasks /
      backfill_index_snapshots)+ tools/task-analysis/ 任务分析工具

合计 157 文件。未包含中间产物(tmp/ .playwright-mcp/ inspect-* excel/sheet 分析 txt)。
审计记录见下一个 commit。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-04-20 06:32:07 +08:00

703 lines
47 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 助教业务任务明细报告
> 导出日期2026-04-12
## 指标说明
| 指标 | 全称 | 含义 | 范围 |
|------|------|------|------|
| **WBI** | 流失回赢指数 | 老客流失风险,越高越需要召回 | 0-10 |
| **NCI** | 新客转化指数 | 新客沉默风险,越高越需要跟进 | 0-10 |
| **RS** | 关系强度指数 | 助教与客户亲密度(频次+时长+近期性) | 0-10 |
| **OS** | 归属份额标签 | 客户主要由谁服务 | MAIN / COMANAGE / POOL |
| **MS** | 升温动量 | 近期频率 vs 长期频率 | 0-10 |
| **ML** | 付费关联 | 人工台账充值关联强度 | 0-10 |
**OS**MAIN=主服务(>=70%) | COMANAGE=共管(>=30%) | POOL=池内
**任务判定**`max(WBI,NCI)>7` -> 高优先召回 | `>5` -> 优先召回 | `1<RS<6` -> 关系构建 | 客户到店 -> 完成召回 -> 生成回访(48h)
## 一、总览
| 状态 | 数量 |
|------|------|
| 进行中 | 245 |
| 已完成 | 40 |
| 已过期 | 37 |
| 任务类型 | 进行中 | 已完成 | 已过期 | 已关闭 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 高优先召回 | 61 | 34 | 0 | 0 |
| 优先召回 | 55 | 6 | 0 | 0 |
| 客户回访 | 3 | 0 | 37 | 0 |
| 关系构建 | 126 | 0 | 0 | 0 |
## 二、助教任务详情
### 婉婉【在职】(进行中 42 / 已完成 9 / 共 58
**高优先召回**18
| 状态 | 客户 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | 叶总 | 7.60 | 7.74 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-22 | 2025-09-14 | 2025-10-28 |
| 已完成 | 吴先生 | 7.33 | 7.15 | 老客 | 8.60 | MAIN | 10 | 18 | 2026-01-09 | 2026-03-15 | 2026-04-03 |
| 已完成 | 婉婉 | 7.09 | 6.61 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-07 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |
| 已完成 | 邓飛 | 7.03 | 4.82 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-20 | 2025-09-06 | 2026-04-05 |
| 已完成 | 婉婉 | 7.01 | 6.61 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-24 | 2025-09-21 | 2025-11-21 |
| 进行中 | 刘哥 | 10.00 | 9.67 | 老客 | 0.03 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-22 | 2026-01-11 | 2025-12-20 |
| 进行中 | 东哥 | 10.00 | - | 10.00 | 4.10 | COMANAGE | 2 | 20 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 2026-03-24 |
| 进行中 | 艾宇民 | 10.00 | 10.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-12 | 2026-04-12 | 2026-03-08 |
| 进行中 | 夏 | 8.50 | 10.00 | 老客 | 0.07 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-17 | 2025-11-24 | 2025-11-09 |
| 进行中 | 陈腾鑫 | 8.22 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 常总 | 7.74 | 7.74 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-22 | 2026-04-12 | 2026-02-06 |
| 进行中 | 孙总 | 7.69 | 8.27 | 老客 | 0.31 | MAIN | 2 | 81 | 2026-01-16 | 2026-02-03 | 2026-01-26 |
| 进行中 | 公孙先生 | 7.59 | 9.51 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 87 | 2026-01-16 | 2026-02-18 | 2026-02-01 |
| 进行中 | 羊 | 7.38 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-31 | 2025-12-10 | 2026-04-10 |
| 进行中 | 周先生 | 7.14 | 8.69 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 2026-03-13 |
| 进行中 | 万先生 | 7.11 | - | 6.73 | 0.07 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-10 | 2026-01-18 | 2025-11-10 |
| 进行中 | 潘先生 | 7.03 | 8.36 | 老客 | 3.19 | MAIN | 2 | 24 | 2026-03-09 | 2026-04-10 | 2026-03-20 |
| 进行中 | 老宋 | 7.01 | 9.48 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 2025-12-27 |
**优先召回**17
| 状态 | 客户 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | 君姐 | 6.93 | 0.00 | 老客 | 3.03 | POOL | 1 | 13 | 2025-11-27 | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| 已完成 | 歌神 | 5.39 | 4.09 | 老客 | 2.39 | MAIN | 1 | 23 | 2025-08-17 | 2025-10-12 | 2026-03-29 |
| 已完成 | 邓飛 | 5.38 | 4.82 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-16 | 2025-11-09 | 2026-04-05 |
| 已完成 | 邓飛 | 5.14 | 4.82 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 吴先生 | 7.15 | 7.15 | 老客 | 8.60 | MAIN | 10 | 18 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-03 |
| 进行中 | 叶先生 | 6.95 | 6.44 | 老客 | 0.09 | POOL | 1 | 78 | 2025-10-31 | 2026-02-26 | 2026-03-14 |
| 进行中 | 婉婉 | 6.93 | 6.61 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-23 | 2026-01-15 | 2025-11-21 |
| 进行中 | 查先生 | 6.88 | - | 1.68 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-27 | 2025-10-04 | 2025-09-08 |
| 进行中 | 候 | 6.86 | 5.98 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-14 | 2026-02-14 | 2025-12-18 |
| 进行中 | 杜先生 | 6.70 | - | 2.15 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-04 | 2025-10-09 | 2025-09-04 |
| 进行中 | 王 | 6.59 | 6.59 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2026-01-03 | 2026-04-12 | 2026-02-08 |
| 进行中 | 邓飛 | 5.80 | 4.82 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-14 | 2025-12-16 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 黄国磊 | 5.66 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 2026-03-31 |
| 进行中 | 明哥 | 5.49 | 4.79 | 老客 | 0.15 | POOL | 1 | 77 | 2025-12-09 | 2026-02-16 | 2026-04-02 |
| 进行中 | 叶总 | 5.07 | 7.74 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-18 | 2025-10-19 | 2025-10-28 |
| 进行中 | 黎先生 | 5.07 | - | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-10 |
| 进行中 | 章先生 | 4.19 | - | 4.19 | 0.00 | POOL | 1 | 86 | 2026-01-17 | 2026-04-12 | 2026-02-06 |
**客户回访**9
| 状态 | 客户 | RS | OS | 服务次数 | 创建 | 更新 | 最后到店 | 完成/过期 |
|------|------|----|-----|----------|------|------|----------|-----------|
| 进行中 | 歌神 | 2.39 | MAIN | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2026-03-29 | - |
| 进行中 | 婉婉 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | - |
| 已过期 | 叶总 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 2025-10-28 | - |
| 已过期 | 婉婉 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 2025-11-21 | - |
| 已过期 | 邓飛 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2026-04-05 | - |
| 已过期 | 邓飛 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 2026-04-05 | - |
| 已过期 | 吴先生 | 8.60 | MAIN | 10 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | - |
| 已过期 | 君姐 | 3.03 | POOL | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | - |
| 已过期 | 邓飛 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 2026-04-05 | - |
**关系构建**14
| 状态 | 客户 | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | MS | ML | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|----|-----|----------|----------|-----|-----|------|------|----------|
| 进行中 | T | 4.67 | MAIN | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-04-01 |
| 进行中 | 张先生 | 0.03 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2026-04-10 |
| 进行中 | H | 5.02 | MAIN | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-15 | 2026-04-11 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 轩哥 | 9.93 | POOL | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2026-04-11 |
| 进行中 | 蔡总 | 1.54 | POOL | 1 | 32 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2026-04-11 |
| 进行中 | 蔡先生 | 3.68 | MAIN | 2 | 28 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-20 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |
| 进行中 | 歌神 | 2.39 | MAIN | 1 | 23 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-14 | 2026-03-21 | 2026-03-29 |
| 进行中 | 罗先生 | 4.66 | MAIN | 2 | 11 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-22 | 2026-03-19 | 2026-04-03 |
| 进行中 | 君姐 | 3.03 | POOL | 1 | 13 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 林先生 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-19 | 2025-12-28 | 2026-01-12 |
| 进行中 | 江先生 | 1.94 | POOL | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-04-01 |
| 进行中 | 林总 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-25 | 2025-12-19 | 2026-03-10 |
| 进行中 | 胡先生 | 0.01 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2025-12-01 |
| 进行中 | 葛先生 | 0.00 | POOL | 1 | 80 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
### 璇子【在职】(进行中 24 / 已完成 10 / 共 44
**高优先召回**18
| 状态 | 客户 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | 夏 | 10.00 | 10.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-11-09 |
| 已完成 | 江先生 | 10.00 | 0.00 | 老客 | 9.20 | MAIN | 11 | 12 | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 2026-04-01 |
| 已完成 | 轩哥 | 8.03 | 0.00 | 老客 | 10.00 | COMANAGE | 25 | 5 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-04-11 |
| 已完成 | 蔡总 | 8.02 | 9.42 | 老客 | 6.16 | COMANAGE | 4 | 21 | 2026-02-03 | 2026-03-11 | 2026-04-11 |
| 已完成 | 江先生 | 7.91 | 0.00 | 老客 | 9.20 | MAIN | 11 | 12 | 2026-02-14 | 2026-03-07 | 2026-04-01 |
| 已完成 | 江先生 | 7.82 | 0.00 | 老客 | 9.20 | MAIN | 11 | 12 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-04-01 |
| 已完成 | 蔡总 | 7.66 | 9.42 | 老客 | 6.16 | COMANAGE | 4 | 21 | 2025-08-28 | 2026-01-22 | 2026-04-11 |
| 已完成 | 叶总 | 7.60 | 7.74 | 老客 | 0.02 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-21 | 2025-09-14 | 2025-10-28 |
| 进行中 | 胡先生 | 8.08 | 8.08 | 老客 | 5.77 | MAIN | 3 | 20 | 2025-09-05 | 2026-04-13 | 2026-03-29 |
| 进行中 | 蔡总 | 7.86 | 9.42 | 老客 | 6.16 | COMANAGE | 4 | 21 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-11 |
| 进行中 | 孙总 | 7.69 | 8.27 | 老客 | 0.17 | POOL | 1 | 80 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 2026-01-26 |
| 进行中 | 林总 | 7.42 | 10.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2026-03-10 |
| 进行中 | 羊 | 7.38 | 0.00 | 老客 | 0.01 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-11 | 2025-12-10 | 2026-04-10 |
| 进行中 | 叶总 | 7.29 | 7.74 | 老客 | 0.02 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2025-10-28 |
| 进行中 | 周周 | 7.15 | 8.11 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2026-01-11 | 2026-02-13 | 2026-03-29 |
| 进行中 | 罗先生 | 7.07 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-26 | 2025-09-06 | 2026-04-03 |
| 进行中 | 歌神 | 7.05 | 4.09 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-17 | 2025-08-30 | 2026-03-29 |
| 进行中 | 林先生 | 7.05 | 9.56 | 老客 | 0.01 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | 2025-12-29 |
**优先召回**5
| 状态 | 客户 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | 江先生 | 5.54 | 0.00 | 老客 | 9.20 | MAIN | 11 | 12 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2026-04-01 |
| 已完成 | 叶总 | 5.07 | 7.74 | 老客 | 0.02 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |
| 进行中 | 罗超 | 6.89 | 2.67 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-08 | 2025-11-25 | 2026-01-19 |
| 进行中 | 邓飛 | 5.14 | 4.82 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-20 | 2025-09-28 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 清 | 5.14 | 5.68 | 老客 | 3.08 | MAIN | 1 | 23 | 2026-03-21 | 2026-04-10 | 2026-03-22 |
**客户回访**10
| 状态 | 客户 | RS | OS | 服务次数 | 创建 | 更新 | 最后到店 | 完成/过期 |
|------|------|----|-----|----------|------|------|----------|-----------|
| 已过期 | 叶总 | 0.02 | POOL | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 2025-10-28 | - |
| 已过期 | 叶总 | 0.02 | POOL | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | - |
| 已过期 | 江先生 | 9.20 | MAIN | 11 | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 2026-04-01 | - |
| 已过期 | 夏 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 2025-11-09 | - |
| 已过期 | 江先生 | 9.20 | MAIN | 11 | 2026-01-04 | 2026-01-07 | 2026-04-01 | - |
| 已过期 | 蔡总 | 6.16 | COMANAGE | 4 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-04-11 | - |
| 已过期 | 江先生 | 9.20 | MAIN | 11 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 2026-04-01 | - |
| 已过期 | 蔡总 | 6.16 | COMANAGE | 4 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-04-11 | - |
| 已过期 | 轩哥 | 10.00 | COMANAGE | 25 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-04-11 | - |
| 已过期 | 江先生 | 9.20 | MAIN | 11 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2026-04-01 | - |
**关系构建**11
| 状态 | 客户 | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | MS | ML | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|----|-----|----------|----------|-----|-----|------|------|----------|
| 进行中 | 轩哥 | 10.00 | COMANAGE | 25 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-11 |
| 进行中 | 江先生 | 9.20 | MAIN | 11 | 12 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-01 |
| 进行中 | 夏 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-11-09 |
| 进行中 | 君姐 | 2.23 | POOL | 1 | 32 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 张先生 | 1.47 | POOL | 2 | 41 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-14 | 2026-03-03 | 2026-04-10 |
| 进行中 | H | 4.27 | MAIN | 1 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 梅 | 1.65 | POOL | 1 | 36 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-04-06 |
| 进行中 | 蔡先生 | 3.71 | MAIN | 1 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |
| 进行中 | 游 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-12-13 |
| 进行中 | 陈先生 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-10-18 |
| 进行中 | 罗先生 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2026-03-25 |
### 小柔【在职】(进行中 31 / 已完成 5 / 共 40
**高优先召回**12
| 状态 | 客户 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | 夏 | 10.00 | 10.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-11-09 |
| 已完成 | 蔡总 | 8.02 | 9.42 | 老客 | 6.76 | COMANAGE | 6 | 22 | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 2026-04-11 |
| 已完成 | 蔡总 | 7.66 | 9.42 | 老客 | 6.76 | COMANAGE | 6 | 22 | 2026-01-18 | 2026-01-22 | 2026-04-11 |
| 已完成 | 蔡总 | 7.63 | 9.42 | 老客 | 6.76 | COMANAGE | 6 | 22 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2026-04-11 |
| 已完成 | 邓飛 | 7.03 | 4.82 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-19 | 2025-09-06 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 歌神 | 10.00 | 4.09 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-16 | 2025-12-20 | 2026-03-29 |
| 进行中 | 陈德韩 | 8.67 | 8.32 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-17 | 2025-12-18 | 2025-12-22 |
| 进行中 | 昌哥 | 7.94 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-07 | 2026-02-01 | 2026-04-10 |
| 进行中 | 蔡总 | 7.86 | 9.42 | 老客 | 6.76 | COMANAGE | 6 | 22 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-11 |
| 进行中 | 汪先生 | 7.43 | 8.44 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-20 | 2025-10-28 | 2025-10-24 |
| 进行中 | 羊 | 7.38 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | 2026-04-10 |
| 进行中 | H | 7.28 | 0.00 | 老客 | 0.01 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 2026-04-12 |
**优先召回**7
| 状态 | 客户 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 进行中 | 孟紫龙 | 6.92 | 6.92 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-21 | 2026-04-12 | 2025-12-28 |
| 进行中 | 万先生 | 6.73 | - | 6.73 | 0.07 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-10 | 2026-04-12 | 2025-11-10 |
| 进行中 | 邓飛 | 5.80 | 4.82 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-07 | 2025-12-16 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 郭先生 | 5.49 | 4.44 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-24 | 2025-09-11 | 2025-11-01 |
| 进行中 | 陶 | 5.25 | 4.43 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 2025-10-27 |
| 进行中 | 蔡先生 | 5.01 | 0.00 | 老客 | 0.02 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-08 | 2025-10-12 | 2026-04-04 |
| 进行中 | 明哥 | 4.79 | 4.79 | 老客 | 4.37 | MAIN | 3 | 27 | 2025-11-28 | 2026-04-12 | 2026-04-02 |
**客户回访**5
| 状态 | 客户 | RS | OS | 服务次数 | 创建 | 更新 | 最后到店 | 完成/过期 |
|------|------|----|-----|----------|------|------|----------|-----------|
| 进行中 | 邓飛 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2026-04-05 | - |
| 已过期 | 蔡总 | 6.76 | COMANAGE | 6 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2026-04-11 | - |
| 已过期 | 夏 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 2025-11-09 | - |
| 已过期 | 蔡总 | 6.76 | COMANAGE | 6 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2026-04-11 | - |
| 已过期 | 蔡总 | 6.76 | COMANAGE | 6 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-11 | - |
**关系构建**16
| 状态 | 客户 | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | MS | ML | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|----|-----|----------|----------|-----|-----|------|------|----------|
| 进行中 | 轩哥 | 8.51 | POOL | 6 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2026-04-11 |
| 进行中 | T | 4.67 | MAIN | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-13 | 2026-03-28 | 2026-04-01 |
| 进行中 | 张先生 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2026-04-10 |
| 进行中 | 夏 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-11-09 |
| 进行中 | 葛先生 | 4.97 | POOL | 3 | 13 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 陈腾鑫 | 3.55 | COMANAGE | 1 | 13 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-17 | 2025-09-23 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 叶总 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-22 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |
| 进行中 | 林先生 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2026-01-12 |
| 进行中 | 游 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-13 |
| 进行中 | 罗先生 | 1.80 | POOL | 1 | 25 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-04-03 |
| 进行中 | 陈淑涛 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2026-03-26 |
| 进行中 | 胡先生 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-01 |
| 进行中 | 小燕 | 2.36 | POOL | 1 | 15 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 吴生 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-04-11 |
| 进行中 | 罗先生 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2026-03-25 |
| 进行中 | 江先生 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-01 |
### 佳怡【在职】(进行中 29 / 已完成 5 / 共 39
**高优先召回**15
| 状态 | 客户 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|------|------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
| 已完成 | 陈腾鑫 | 7.54 | 0.00 | 老客 | 3.19 | COMANAGE | 5 | 38 | 2026-02-24 | 2026-03-06 | 2026-04-05 |
| 已完成 | 罗先生 | 7.48 | 10.00 | 老客 | 7.69 | MAIN | 14 | 19 | 2025-08-15 | 2026-03-19 | 2026-03-25 |
| 已完成 | 陈先生 | 7.37 | 7.02 | 老客 | 6.39 | MAIN | 9 | 31 | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 2026-03-13 |
| 已完成 | 陈先生 | 7.23 | 7.02 | 老客 | 6.39 | MAIN | 9 | 31 | 2025-11-24 | 2026-03-06 | 2026-03-13 |
| 已完成 | 陈腾鑫 | 7.11 | 0.00 | 老客 | 3.19 | COMANAGE | 5 | 38 | 2025-08-17 | 2026-01-06 | 2026-04-05 |
| 进行中 | 葛先生 | 10.00 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-22 | 2025-10-07 | 2026-04-12 |
| 进行中 | 林志铭 | 8.56 | 8.60 | 老客 | 0.10 | POOL | 1 | 79 | 2026-01-24 | 2026-03-13 | 2026-01-24 |
| 进行中 | 蔡总 | 7.86 | 9.42 | 老客 | 9.91 | MAIN | 9 | 20 | 2025-08-23 | 2026-04-10 | 2026-04-11 |
