主线 1: rns1-customer-coach-api + 04-miniapp-core-business 后端实施
- 新增 GET /xcx/coaches/{id}/banner 轻量接口
- performance/records 加 coach_id 参数 + view_board_coach 权限分流
- coach/customer/performance/board/task 服务层重构
- fdw_queries 结算单粒度聚合 + consumption_summary 视图统一
- task_generator 回访宽限 72h + UPSERT 替代策略 + Step 5 保底清理
- recall_detector settle_type=3 双重限制 + 门店级 resolved
主线 2: 小程序权限分流 + 新增 coach-service-records 管理者视角业绩明细页
- perf-progress 共享模块去重 task-list/coach-detail 动画逻辑
- isScattered 散客标记端到端
- foodDetail/phoneFull/creator* 字段透传
主线 3: P19 指数回测框架 Phase 1+2
- 3 个指数表 stat_date 日快照模式
- 新增 DWS_INDEX_BACKFILL / DWS_TASK_SIMULATION 工具任务
- task_engine 升级 HTTP 实时 + 推演回测双模式
主线 4: Core 维度层启用
- 新增 CORE_DIM_SYNC 任务(DWD → core 4 维度表)
- 修复 app 视图空查询问题
主线 5: member_project_tag 改为 LAST_30_VISITS 消费次数窗口
主线 6: 2 个迁移 SQL 已执行(stat_date + member_project_tag 新窗口)
- schema 基线与 DDL 快照同步
主线 7: 开发机路径迁移 C:\NeoZQYY → C:\Project\NeoZQYY(约 95% 改动量)
附带: 新建运维脚本(churned_customer_report / simulate_historical_tasks /
backfill_index_snapshots)+ tools/task-analysis/ 任务分析工具
合计 157 文件。未包含中间产物(tmp/ .playwright-mcp/ inspect-* excel/sheet 分析 txt)。
审计记录见下一个 commit。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
688 lines
53 KiB
Markdown
688 lines
53 KiB
Markdown
# 助教业务任务明细报告
|
||
|
||
> 导出日期:2026-04-13
|
||
|
||
## 指标说明
|
||
|
||
| 指标 | 全称 | 含义 | 范围 |
|
||
|------|------|------|------|
|
||
| **WBI** | 流失回赢指数 | 老客流失风险,越高越需要召回 | 0-10 |
|
||
| **NCI** | 新客转化指数 | 新客沉默风险,越高越需要跟进 | 0-10 |
|
||
| **RS** | 关系强度指数 | 助教与客户亲密度(频次+时长+近期性) | 0-10 |
|
||
| **OS** | 归属份额标签 | 客户主要由谁服务 | MAIN / COMANAGE / POOL |
|
||
| **MS** | 升温动量 | 近期频率 vs 长期频率 | 0-10 |
|
||
| **ML** | 付费关联 | 人工台账充值关联强度 | 0-10 |
|
||
|
||
**OS**:MAIN=主服务(>=70%) | COMANAGE=共管(>=30%) | POOL=池内
|
||
|
||
**任务判定**:`max(WBI,NCI)>7` -> 高优先召回 | `>5` -> 优先召回 | `1<RS<6` -> 关系构建 | 客户到店 -> 完成召回 -> 生成回访(48h)
|
||
|
||
## 一、总览
|
||
|
||
| 状态 | 数量 |
|
||
|------|------|
|
||
| 进行中 | 119 |
|
||
| 已完成 | 50 |
|
||
| 已解除 | 80 |
|
||
| 已过期 | 47 |
|
||
| 已关闭 | 42 |
|
||
|
||
| 任务类型 | 进行中 | 已完成 | 已解除 | 已过期 | 已关闭 |
|
||
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|
||
| 高优先召回 | 36 | 25 | 43 | 0 | 0 |
|
||
| 优先召回 | 34 | 25 | 37 | 0 | 0 |
|
||
| 客户回访 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
|
||
| 关系构建 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
||
|
||
## 二、助教任务详情
|
||
|
||
### 婉婉【在职】(进行中 23 / 已完成 14 / 共 72)
|
||
|
||
**高优先召回**(18)
|
||
|
||
| 状态 | 客户 | 手机号 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|
||
|------|------|--------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
|
||
| 已完成 | 吴先生 | 15146102616 | 7.70 | 7.53 | 老客 | 8.87 | MAIN | 10 | 18 | 2026-02-06 | 2026-03-15 | 2026-04-03 |
|
||
| 已完成 | 婉婉 | 18345432742 | 7.65 | 3.32 | 0.35 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-25 | 2025-09-21 | 2025-11-21 |
|
||
| 已完成 | 婉婉 | 18345432742 | 7.56 | 3.32 | 0.35 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-07 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |
|
||
| 进行中 | 刘哥 | 13527860020 | 10.00 | 10.00 | 1.43 | 0.03 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-25 | 2026-01-11 | 2025-12-20 |
|
||
| 进行中 | 潘先生 | 17665007964 | 8.80 | 8.80 | 老客 | 3.29 | MAIN | 2 | 24 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-03-20 |
|
||
| 进行中 | 孙总 | 13434273425 | 8.71 | 8.71 | 老客 | 0.33 | MAIN | 2 | 81 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-01-26 |
|
||
| 进行中 | 公孙先生 | 15902048888 | 7.91 | 10.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 87 | 2026-01-16 | 2026-02-18 | 2026-02-01 |
|
||
| 进行中 | 章先生 | 18898887676 | 7.88 | - | 4.09 | 0.00 | POOL | 1 | 86 | 2026-01-17 | 2026-02-14 | 2026-02-06 |
|
||
| 进行中 | 万先生 | 13560399646 | 7.58 | 10.00 | 6.74 | 0.07 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-10 | 2026-01-22 | 2025-11-10 |
|
||
| 进行中 | 吴先生 | 15146102616 | 7.53 | 7.53 | 老客 | 8.87 | MAIN | 10 | 18 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-03 |
|
||
| 进行中 | 夏 | 19120942851 | 7.52 | 8.03 | 1.62 | 0.07 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-15 | 2025-11-23 | 2025-11-09 |
|
||
| 已解除 | 东哥 | 13808892777 | 10.00 | - | 10.00 | 4.23 | COMANAGE | 2 | 20 | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 2026-03-24 |
|
||
| 已解除 | 罗先生 | 13922289222 | 8.39 | 0.00 | 老客 | 4.81 | MAIN | 2 | 11 | 2025-08-22 | 2026-01-11 | 2026-04-03 |
|
||
| 已解除 | 陈腾鑫 | 17817318218 | 8.22 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 2026-04-05 |
|
||
| 已解除 | 羊 | 18785445094 | 8.06 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-31 | 2026-03-23 | 2026-04-10 |
|
||
| 已解除 | 周先生 | 19350986822 | 7.96 | 9.15 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2026-01-01 | 2026-03-04 | 2026-03-13 |
|
||
| 已解除 | 孙总 | 13434273425 | 7.71 | 8.71 | 老客 | 0.33 | MAIN | 2 | 81 | 2026-01-16 | 2026-04-13 | 2026-01-26 |
|
||
| 已解除 | 潘先生 | 17665007964 | 7.58 | 8.80 | 老客 | 3.29 | MAIN | 2 | 24 | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 2026-03-20 |
|
||
|
||
**优先召回**(28)
|
||
|
||
| 状态 | 客户 | 手机号 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|
||
|------|------|--------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
|
||
| 已完成 | 叶总 | 13711223287 | 7.45 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-22 | 2025-09-14 | 2025-10-28 |
|
||
| 已完成 | 邓飛 | 13600009597 | 5.47 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-19 | 2025-09-06 | 2026-04-05 |
|
||
| 已完成 | 邓飛 | 13600009597 | 5.39 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-16 | 2025-11-09 | 2026-04-05 |
|
||
| 已完成 | 杜先生 | 13602890721 | 4.74 | 1.85 | 2.15 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |
|
||
| 已完成 | 邓飛 | 13600009597 | 4.71 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2026-04-05 |
|
||
| 已完成 | 君姐 | 16624614594 | 4.59 | 0.00 | 老客 | 3.13 | POOL | 1 | 13 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2026-04-13 |
|
||
| 已完成 | 婉婉 | 18345432742 | 4.58 | 3.32 | 0.35 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-11-21 |
|
||
| 已完成 | 刘哥 | 13527860020 | 4.40 | 10.00 | 1.43 | 0.03 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 2025-12-20 |
|
||
| 已完成 | 歌神 | 18819262164 | 4.26 | 4.31 | 老客 | 2.47 | MAIN | 1 | 23 | 2025-08-16 | 2025-10-12 | 2026-03-29 |
|
||
| 已完成 | 吴先生 | 15146102616 | 4.24 | 7.53 | 老客 | 8.87 | MAIN | 10 | 18 | 2026-01-09 | 2026-01-11 | 2026-04-03 |
|
||
| 已完成 | 林先生 | 15999970021 | 4.18 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2026-01-12 |
|
||
| 进行中 | 婉婉 | 18345432742 | 7.49 | 3.32 | 0.35 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-23 | 2026-01-10 | 2025-11-21 |
|
||
| 进行中 | 候 | 13161960323 | 7.45 | 6.49 | 8.02 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-14 | 2026-02-13 | 2025-12-18 |
|
||
| 进行中 | 查先生 | 15156924648 | 7.40 | 2.19 | 1.68 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-27 | 2025-10-02 | 2025-09-08 |
|
||
| 进行中 | 杜先生 | 13602890721 | 7.08 | 1.85 | 2.15 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-05 | 2025-10-08 | 2025-09-04 |
|
||
| 进行中 | 邓飛 | 13600009597 | 5.81 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-14 | 2025-12-16 | 2026-04-05 |
|
||
| 进行中 | 常总 | 18570077188 | 4.81 | 8.15 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-22 | 2026-02-21 | 2026-02-06 |
|
||
| 进行中 | 黎先生 | 13318830983 | 4.50 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-10-10 |
|
||
| 进行中 | 歌神 | 18819262164 | 4.31 | 4.31 | 老客 | 2.47 | MAIN | 1 | 23 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-03-29 |
|
||
| 进行中 | 叶先生 | 13826479539 | 4.19 | 6.78 | 老客 | 0.11 | POOL | 1 | 78 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-14 |
|
||
| 已解除 | H | 15559110663 | 7.42 | 0.00 | 老客 | 5.18 | MAIN | 1 | 2 | 2025-10-15 | 2026-04-05 | 2026-04-12 |
|
||
| 已解除 | 老宋 | 13822154554 | 7.28 | 9.31 | 9.47 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-07 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
|
||
| 已解除 | 君姐 | 16624614594 | 7.23 | 0.00 | 老客 | 3.13 | POOL | 1 | 13 | 2025-11-29 | 2026-03-09 | 2026-04-13 |
|
||
| 已解除 | 叶先生 | 13826479539 | 4.31 | 6.78 | 老客 | 0.11 | POOL | 1 | 78 | 2025-10-31 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |
|
||
| 已解除 | 歌神 | 18819262164 | 4.31 | 4.31 | 老客 | 2.47 | MAIN | 1 | 23 | 2025-10-14 | 2026-04-13 | 2026-03-29 |
|
||
| 已解除 | 明哥 | 16620040999 | 4.27 | 5.04 | 老客 | 0.16 | POOL | 1 | 77 | 2025-12-09 | 2026-03-16 | 2026-04-02 |
|
||
| 已解除 | 叶总 | 13711223287 | 4.18 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-18 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |
|
||
| 已解除 | 黄国磊 | 13119553045 | 4.12 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-01 | 2025-10-16 | 2026-03-31 |
|
||
|
||
**客户回访**(13)
|
||
|
||
| 状态 | 客户 | 手机号 | RS | OS | 服务次数 | 创建 | 更新 | 最后到店 | 完成/过期 |
|
||
|------|------|--------|----|-----|----------|------|------|----------|-----------|
|
||
| 已过期 | 歌神 | 18819262164 | 2.47 | MAIN | 1 | 2025-10-12 | 2026-04-13 | 2026-03-29 | - |
|
||
| 已过期 | 林先生 | 15999970021 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-11-19 | 2026-04-13 | 2026-01-12 | - |
|
||
| 已过期 | 邓飛 | 13600009597 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 2026-04-05 | - |
|
||
| 已过期 | 婉婉 | 18345432742 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-11-21 | 2026-04-13 | 2025-11-21 | - |
|
||
| 已过期 | 刘哥 | 13527860020 | 0.03 | POOL | 1 | 2025-11-24 | 2026-04-13 | 2025-12-20 | - |
|
||
| 已过期 | 吴先生 | 15146102616 | 8.87 | MAIN | 10 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 2026-04-03 | - |
|
||
| 已过期 | 吴先生 | 15146102616 | 8.87 | MAIN | 10 | 2026-03-15 | 2026-03-19 | 2026-04-03 | - |
|
||
| 已过期 | 婉婉 | 18345432742 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-08-24 | 2025-09-25 | 2025-11-21 | - |
|
||
| 已过期 | 君姐 | 16624614594 | 3.13 | POOL | 1 | 2025-11-28 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | - |
|
||
| 已过期 | 杜先生 | 13602890721 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-04 | 2026-04-13 | 2025-09-04 | - |
|
||
| 已过期 | 邓飛 | 13600009597 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-06 | 2025-09-09 | 2026-04-05 | - |
|
||
| 已过期 | 叶总 | 13711223287 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 2025-10-28 | - |
|
||
| 已过期 | 邓飛 | 13600009597 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-05 | 2026-04-05 | - |
|
||
|
||
**关系构建**(13)
|
||
|
||
| 状态 | 客户 | 手机号 | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | MS | ML | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|
||
|------|------|--------|----|-----|----------|----------|-----|-----|------|------|----------|
|
||
| 进行中 | T | 18028579962 | 4.82 | MAIN | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-04-01 |
|
||
| 进行中 | H | 15559110663 | 5.18 | MAIN | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-12 |
|
||
| 进行中 | 东哥 | 13808892777 | 4.23 | COMANAGE | 2 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-03-24 |
|
||
| 进行中 | 蔡先生 | 18664519898 | 3.80 | MAIN | 2 | 28 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-20 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |
|
||
| 进行中 | 罗先生 | 13922289222 | 4.81 | MAIN | 2 | 11 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-04-03 |
|
||
| 进行中 | 轩哥 | 18826267530 | 10.00 | POOL | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2026-04-11 |
|
||
| 已关闭 | 蔡总 | 15914338893 | 1.60 | POOL | 1 | 32 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-06 | 2026-04-13 | 2026-04-11 |
|
||
| 已关闭 | 张先生 | 13902258852 | 0.03 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-14 | 2026-04-13 | 2026-04-12 |
|
||
| 已关闭 | 艾宇民 | 15062279958 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-12 | 2026-04-13 | 2026-03-08 |
|
||
| 已关闭 | 江先生 | 18819484838 | 2.01 | POOL | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-02 | 2026-04-13 | 2026-04-01 |
|
||
| 已关闭 | 林先生 | 15999970021 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-20 | 2026-04-13 | 2026-01-12 |
|
||
| 已关闭 | 林总 | 13808881180 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-25 | 2026-04-13 | 2026-03-10 |
|
||
| 已关闭 | 王 | 13622766944 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2026-01-03 | 2026-04-13 | 2026-02-08 |
|
||
|
||
### 小柔【在职】(进行中 11 / 已完成 7 / 共 49)
|
||
|
||
**高优先召回**(13)
|
||
|
||
| 状态 | 客户 | 手机号 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|
||
|------|------|--------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
|
||
| 已完成 | 夏 | 19120942851 | 10.00 | 8.03 | 1.62 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-11-09 |
|
||
| 已完成 | 蔡总 | 15914338893 | 7.93 | 9.92 | 老客 | 6.98 | COMANAGE | 6 | 22 | 2026-01-18 | 2026-01-22 | 2026-04-11 |
|
||
| 已完成 | 蔡总 | 15914338893 | 7.81 | 9.92 | 老客 | 6.98 | COMANAGE | 6 | 22 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2026-04-11 |
|
||
| 进行中 | 蔡总 | 15914338893 | 8.21 | 9.92 | 老客 | 6.98 | COMANAGE | 6 | 22 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-04-11 |
|
||
| 进行中 | 汪先生 | 13925126339 | 7.86 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-20 | 2025-10-29 | 2025-10-24 |
|
||
| 进行中 | 孟紫龙 | 17631643741 | 7.65 | 6.86 | 0.30 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-21 | 2026-01-19 | 2025-12-28 |
|
||
| 进行中 | 万先生 | 13560399646 | 7.58 | 10.00 | 6.74 | 0.07 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-10 | 2026-01-22 | 2025-11-10 |
|
||
| 已解除 | 歌神 | 18819262164 | 10.00 | 4.31 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-11 | 2026-03-22 | 2026-03-29 |
|
||
| 已解除 | 歌神 | 18819262164 | 9.20 | 4.31 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 2026-03-29 |
|
||
| 已解除 | 昌哥 | 13798811229 | 8.70 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-07 | 2026-02-06 | 2026-04-10 |
|
||
| 已解除 | 陈德韩 | 13431017864 | 8.68 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-22 |
|
||
| 已解除 | 蔡总 | 15914338893 | 8.40 | 9.92 | 老客 | 6.98 | COMANAGE | 6 | 22 | 2026-02-09 | 2026-03-11 | 2026-04-11 |
|
||
| 已解除 | 羊 | 18785445094 | 8.06 | 0.00 | 老客 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-08 | 2026-03-23 | 2026-04-10 |
|
||
|
||
**优先召回**(15)
|
||
|
||
| 状态 | 客户 | 手机号 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|
||
|------|------|--------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
|
||
| 已完成 | 邓飛 | 13600009597 | 5.47 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-19 | 2025-09-06 | 2026-04-05 |
|
||
| 已完成 | 明哥 | 16620040999 | 4.60 | 5.04 | 老客 | 4.51 | MAIN | 3 | 27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2026-04-02 |
|
||
| 已完成 | 游 | 17267866666 | 4.57 | 5.61 | 6.40 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-12-13 |
|
||
| 已完成 | 林先生 | 15999970021 | 4.18 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2026-01-12 |
|
||
| 进行中 | 邓飛 | 13600009597 | 5.81 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-09 | 2025-12-16 | 2026-04-05 |
|
||
| 进行中 | 明哥 | 16620040999 | 5.04 | 5.04 | 老客 | 4.51 | MAIN | 3 | 27 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-02 |
|
||
| 进行中 | 陶 | 18924022151 | 4.12 | 4.98 | 6.81 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 2025-10-27 |
|
||
| 已解除 | 叶总 | 13711223287 | 7.45 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-22 | 2025-09-14 | 2025-10-28 |
|
||
| 已解除 | H | 15559110663 | 7.42 | 0.00 | 老客 | 0.01 | POOL | 1 | 89 | 2025-10-20 | 2026-04-05 | 2026-04-12 |
|
||
| 已解除 | 陈德韩 | 13431017864 | 5.92 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-17 | 2025-12-02 | 2025-12-22 |
|
||
| 已解除 | 蔡先生 | 18664519898 | 4.97 | 0.00 | 老客 | 0.02 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-08 | 2026-03-16 | 2026-04-04 |
|
||
| 已解除 | 邓飛 | 13600009597 | 4.71 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-07 | 2025-10-01 | 2026-04-05 |
|
||
| 已解除 | 郭先生 | 15622365001 | 4.21 | 4.94 | 4.07 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-24 | 2025-09-13 | 2025-11-01 |
|
||
| 已解除 | 郭先生 | 15622365001 | 4.07 | 4.94 | 4.07 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-09-23 | 2025-10-26 | 2025-11-01 |
|
||
| 已解除 | 明哥 | 16620040999 | 4.02 | 5.04 | 老客 | 4.51 | MAIN | 3 | 27 | 2025-11-30 | 2026-04-13 | 2026-04-02 |
|
||
|
||
**客户回访**(7)
|
||
|
||
| 状态 | 客户 | 手机号 | RS | OS | 服务次数 | 创建 | 更新 | 最后到店 | 完成/过期 |
|
||
|------|------|--------|----|-----|----------|------|------|----------|-----------|
|
||
| 已过期 | 林先生 | 15999970021 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-11-19 | 2026-04-13 | 2026-01-12 | - |
|
||
| 已过期 | 蔡总 | 15914338893 | 6.98 | COMANAGE | 6 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2026-04-11 | - |
|
||
| 已过期 | 游 | 17267866666 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-11-27 | 2026-04-13 | 2025-12-13 | - |
|
||
| 已过期 | 蔡总 | 15914338893 | 6.98 | COMANAGE | 6 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-04-11 | - |
|
||
| 已过期 | 夏 | 19120942851 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-08-24 | 2025-08-28 | 2025-11-09 | - |
|
||
| 已过期 | 明哥 | 16620040999 | 4.51 | MAIN | 3 | 2025-11-29 | 2026-04-13 | 2026-04-02 | - |
|
||
| 已过期 | 邓飛 | 13600009597 | 0.00 | POOL | 1 | 2025-09-06 | 2026-04-13 | 2026-04-05 | - |
|
||
|
||
**关系构建**(14)
|
||
|
||
| 状态 | 客户 | 手机号 | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | MS | ML | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|
||
|------|------|--------|----|-----|----------|----------|-----|-----|------|------|----------|
|
||
| 进行中 | T | 18028579962 | 4.82 | MAIN | 1 | 16 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-13 | 2026-03-28 | 2026-04-01 |
|
||
| 进行中 | 轩哥 | 18826267530 | 8.77 | POOL | 6 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2026-04-11 |
|
||
| 进行中 | 葛先生 | 13811638071 | 5.13 | POOL | 3 | 13 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-12 |
|
||
| 进行中 | 陈腾鑫 | 17817318218 | 3.66 | COMANAGE | 1 | 13 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-17 | 2025-09-23 | 2026-04-05 |
|
||
| 已关闭 | 张先生 | 13902258852 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-10 | 2026-04-13 | 2026-04-12 |
|
||
| 已关闭 | 夏 | 19120942851 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-31 | 2026-04-13 | 2025-11-09 |
|
||
| 已关闭 | 叶总 | 13711223287 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-20 | 2026-04-13 | 2025-10-28 |
|
||
| 已关闭 | 林先生 | 15999970021 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-20 | 2026-04-13 | 2026-01-12 |
|
||
| 已关闭 | 罗先生 | 13922289222 | 1.87 | POOL | 1 | 25 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-19 | 2026-04-13 | 2026-04-03 |
|
||
| 已关闭 | 游 | 17267866666 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-28 | 2026-04-13 | 2025-12-13 |
|
||
| 已关闭 | 胡先生 | 18620043391 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-07 | 2026-04-13 | 2025-12-01 |
|
||
| 已关闭 | 陈淑涛 | 13286525485 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-17 | 2026-04-13 | 2026-03-26 |
|
||
| 已关闭 | 吴生 | 13600453341 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-26 | 2026-04-13 | 2026-04-11 |
|
||
| 已关闭 | 罗先生 | 13924036996 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 2026-04-13 | 2026-03-25 |
|
||
|
||
### 璇子【在职】(进行中 10 / 已完成 10 / 共 47)
|
||
|
||
**高优先召回**(19)
|
||
|
||
| 状态 | 客户 | 手机号 | 优先级 | WBI | NCI | RS | OS | 服务次数 | 末次距今 | 创建 | 更新 | 最后到店 |
|
||
|------|------|--------|--------|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|------|----------|
|
||
| 已完成 | 夏 | 19120942851 | 10.00 | 8.03 | 1.62 | 0.00 | POOL | 1 | 89 | 2025-08-15 | 2025-08-24 | 2025-11-09 |
|
||
| 已完成 | 江先生 | 18819484838 | 10.00 | 0.00 | 老客 | 9.49 | MAIN | 11 | 12 | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 2026-04-01 |
|
||
| 已完成 | 蔡总 | 15914338893 | 8.40 | 9.92 | 老客 | 6.36 | COMANAGE | 4 | 21 | 2026-02-03 | 2026-03-11 | 2026-04-11 |
|
||
| 已完成 | 江先生 | 18819484838 | 8.30 | 0.00 | 老客 | 9.49 | MAIN | 11 | 12 | 2026-02-14 | 2026-03-07 | 2026-04-01 |
|
||
| 已完成 | 蔡总 | 15914338893 | 7.93 | 9.92 | 老客 | 6.36 | COMANAGE | 4 | 21 | 2025-08-28 | 2026-01-22 | 2026-04-11 |
|
||
| 已完成 | 江先生 | 18819484838 | 7.74 | 0.00 | 老客 | 9.49 | MAIN | 11 | 12 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-04-01 |
|
||
| 进行中 | 胡先生 | 13394654634 | 8.50 | 8.50 | 老客 | 5.95 | MAIN | 3 | 20 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-03-29 |
|
||
| 进行中 | 蔡总 | 15914338893 | 8.21 | 9.92 | 老客 | 6.36 | COMANAGE | 4 | 21 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-04-11 |
|
||
| 进行中 | 林先生 | 13342871070 | 7.84 | 9.63 | 3.68 | 0.01 | POOL | 1 | 89 | 2025-12-10 | 2026-01-15 | 2025-12-29 |
|
||
| 进行中 | 叶总 | 13711223287 | 7.62 | 8.68 | 0.00 | 0.02 | POOL | 1 | 89 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2025-10-28 |
|
||
