Files
Neo-ZQYY/tools/task-analysis/report_20260412_v4.md
Neo 2a7a5d68aa feat: 2026-04-15~04-20 累积变更基线 — 多主线合流
主线 1: rns1-customer-coach-api + 04-miniapp-core-business 后端实施
  - 新增 GET /xcx/coaches/{id}/banner 轻量接口
  - performance/records 加 coach_id 参数 + view_board_coach 权限分流
  - coach/customer/performance/board/task 服务层重构
  - fdw_queries 结算单粒度聚合 + consumption_summary 视图统一
  - task_generator 回访宽限 72h + UPSERT 替代策略 + Step 5 保底清理
  - recall_detector settle_type=3 双重限制 + 门店级 resolved

主线 2: 小程序权限分流 + 新增 coach-service-records 管理者视角业绩明细页
  - perf-progress 共享模块去重 task-list/coach-detail 动画逻辑
  - isScattered 散客标记端到端
  - foodDetail/phoneFull/creator* 字段透传

主线 3: P19 指数回测框架 Phase 1+2
  - 3 个指数表 stat_date 日快照模式
  - 新增 DWS_INDEX_BACKFILL / DWS_TASK_SIMULATION 工具任务
  - task_engine 升级 HTTP 实时 + 推演回测双模式

主线 4: Core 维度层启用
  - 新增 CORE_DIM_SYNC 任务(DWD → core 4 维度表)
  - 修复 app 视图空查询问题

主线 5: member_project_tag 改为 LAST_30_VISITS 消费次数窗口

主线 6: 2 个迁移 SQL 已执行(stat_date + member_project_tag 新窗口)
  - schema 基线与 DDL 快照同步

主线 7: 开发机路径迁移 C:\NeoZQYY → C:\Project\NeoZQYY(约 95% 改动量)

附带: 新建运维脚本(churned_customer_report / simulate_historical_tasks /
      backfill_index_snapshots)+ tools/task-analysis/ 任务分析工具

合计 157 文件。未包含中间产物(tmp/ .playwright-mcp/ inspect-* excel/sheet 分析 txt)。
审计记录见下一个 commit。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-04-20 06:32:07 +08:00

59 KiB
Raw Blame History

助教业务任务明细报告

导出日期2026-04-12

指标说明

指标 全称 含义 范围
WBI 流失回赢指数 老客流失风险,越高越需要召回 0-10
NCI 新客转化指数 新客沉默风险,越高越需要跟进 0-10
RS 关系强度指数 助教与客户亲密度(频次+时长+近期性) 0-10
OS 归属份额标签 客户主要由谁服务 MAIN / COMANAGE / POOL
MS 升温动量 近期频率 vs 长期频率 0-10
ML 付费关联 人工台账充值关联强度 0-10

OSMAIN=主服务(>=70%) | COMANAGE=共管(>=30%) | POOL=池内

任务判定max(WBI,NCI)>7 -> 高优先召回 | >5 -> 优先召回 | 1<RS<6 -> 关系构建 | 客户到店 -> 完成召回 -> 生成回访(48h)

一、总览

状态 数量
进行中 242
已完成 34
已解除 71
已过期 34
任务类型 进行中 已完成 已解除 已过期 已关闭
高优先召回 45 29 50 0 0
优先召回 42 5 21 0 0
客户回访 0 0 0 34 0
关系构建 155 0 0 0 0

二、助教任务详情

婉婉【在职】(进行中 40 / 已完成 8 / 共 70

高优先召回27

状态 客户 手机号 优先级 WBI NCI RS OS 服务次数 末次距今 创建 更新 最后到店
已完成 吴先生 15146102616 7.70 7.54 老客 8.60 MAIN 10 18 2026-01-09 2026-03-15 2026-04-03
已完成 叶总 13711223287 7.60 8.69 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-08-22 2025-09-14 2025-10-28
已完成 婉婉 18345432742 7.10 3.32 0.35 0.00 POOL 1 89 2025-10-07 2025-11-21 2025-11-21
已完成 邓飛 13600009597 7.03 1.65 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-08-19 2025-09-06 2026-04-05
已完成 婉婉 18345432742 7.01 3.32 0.35 0.00 POOL 1 89 2025-08-24 2025-09-21 2025-11-21
进行中 刘哥 13527860020 10.00 10.00 1.43 0.03 POOL 1 89 2025-11-22 2026-01-11 2025-12-20
进行中 艾宇民 15062279958 10.00 10.00 老客 0.00 POOL 1 89 2025-09-12 2026-04-12 2026-03-08
进行中 老宋 13822154554 9.47 9.32 9.47 0.00 POOL 1 89 2026-04-12 2026-04-12 2025-12-27
进行中 周先生 19350986822 9.17 9.17 老客 0.00 POOL 1 89 2026-04-12 2026-04-12 2026-03-13
进行中 潘先生 17665007964 8.81 8.81 老客 3.19 MAIN 2 24 2026-04-12 2026-04-12 2026-03-20
进行中 孙总 13434273425 8.72 8.72 老客 0.31 MAIN 2 81 2026-04-12 2026-04-12 2026-01-26
进行中 常总 18570077188 8.16 8.16 老客 0.00 POOL 1 89 2025-12-22 2026-04-12 2026-02-06
进行中 吴先生 15146102616 7.54 7.54 老客 8.60 MAIN 10 18 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-03
进行中 19120942851 7.52 8.04 1.62 0.07 POOL 1 89 2025-08-15 2025-11-23 2025-11-09
进行中 13161960323 7.36 6.50 8.02 0.00 POOL 1 89 2025-12-14 2026-01-01 2025-12-18
进行中 公孙先生 15902048888 7.19 10.00 老客 0.00 POOL 1 87 2026-01-16 2026-02-17 2026-02-01
进行中 万先生 13560399646 7.11 10.00 6.74 0.07 POOL 1 89 2025-11-10 2026-01-18 2025-11-10
已解除 东哥 13808892777 10.00 - 10.00 4.10 COMANAGE 2 20 2026-03-24 2026-04-12 2026-03-24
已解除 罗先生 13922289222 8.39 0.00 老客 4.66 MAIN 2 11 2025-08-22 2026-01-11 2026-04-03
已解除 陈腾鑫 17817318218 8.22 0.00 老客 0.00 POOL 1 89 2025-09-09 2025-09-23 2026-04-05
已解除 孙总 13434273425 7.71 8.72 老客 0.31 MAIN 2 81 2026-01-16 2026-04-12 2026-01-26
已解除 18785445094 7.42 0.00 老客 0.00 POOL 1 89 2025-10-31 2026-03-23 2026-04-10
已解除 周先生 19350986822 7.16 9.17 老客 0.00 POOL 1 89 2026-01-01 2026-03-04 2026-03-13
已解除 潘先生 17665007964 7.09 8.81 老客 3.19 MAIN 2 24 2026-03-09 2026-04-12 2026-03-20
已解除 叶先生 13826479539 7.08 6.79 老客 0.09 POOL 1 78 2025-10-31 2026-03-14 2026-03-14
已解除 老宋 13822154554 7.07 9.32 9.47 0.00 POOL 1 89 2025-11-07 2025-12-27 2025-12-27
已解除 明哥 16620040999 7.03 5.05 老客 0.15 POOL 1 77 2025-12-09 2026-03-16 2026-04-02

优先召回17

状态 客户 手机号 优先级 WBI NCI RS OS 服务次数 末次距今 创建 更新 最后到店
已完成 歌神 18819262164 5.39 4.32 老客 2.39 MAIN 1 23 2025-08-16 2025-10-12 2026-03-29
已完成 邓飛 13600009597 5.39 1.65 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-10-16 2025-11-09 2026-04-05
已完成 邓飛 13600009597 5.14 1.65 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-09-17 2025-10-01 2026-04-05
进行中 婉婉 18345432742 6.97 3.32 0.35 0.00 POOL 1 89 2025-11-23 2026-01-17 2025-11-21
进行中 13622766944 6.95 6.95 老客 0.00 POOL 1 89 2026-01-03 2026-04-12 2026-02-08
进行中 查先生 15156924648 6.88 2.19 1.68 0.00 POOL 1 89 2025-08-27 2025-10-04 2025-09-08
进行中 杜先生 13602890721 6.70 1.85 2.15 0.00 POOL 1 89 2025-09-04 2025-10-09 2025-09-04
进行中 邓飛 13600009597 5.81 1.65 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-11-14 2025-12-16 2026-04-05
进行中 叶先生 13826479539 5.16 6.79 老客 0.09 POOL 1 78 2026-04-01 2026-04-01 2026-03-14
进行中 黎先生 13318830983 5.07 1.23 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-10-10 2025-10-22 2025-10-10
进行中 明哥 16620040999 5.05 5.05 老客 0.15 POOL 1 77 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-02
进行中 歌神 18819262164 4.32 4.32 老客 2.39 MAIN 1 23 2025-10-14 2026-04-12 2026-03-29
进行中 章先生 18898887676 4.19 - 4.19 0.00 POOL 1 86 2026-01-17 2026-04-12 2026-02-06
已解除 H 15559110663 6.98 0.00 老客 5.02 MAIN 1 2 2025-10-15 2026-04-05 2026-04-12
已解除 君姐 16624614594 6.81 0.00 老客 3.03 POOL 1 13 2025-11-27 2026-03-09 2026-04-12
已解除 黄国磊 13119553045 5.66 0.00 老客 0.00 POOL 1 89 2025-09-01 2025-10-16 2026-03-31
已解除 叶总 13711223287 5.07 8.69 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-09-18 2025-10-20 2025-10-28

客户回访8

状态 客户 手机号 RS OS 服务次数 创建 更新 最后到店 完成/过期
已过期 邓飛 13600009597 0.00 POOL 1 2025-11-09 2025-11-12 2026-04-05 -
已过期 婉婉 18345432742 0.00 POOL 1 2025-11-21 2026-04-12 2025-11-21 -
已过期 吴先生 15146102616 8.60 MAIN 10 2026-03-15 2026-03-19 2026-04-03 -
已过期 歌神 18819262164 2.39 MAIN 1 2025-10-12 2026-04-12 2026-03-29 -
已过期 邓飛 13600009597 0.00 POOL 1 2025-09-06 2025-09-09 2026-04-05 -
已过期 叶总 13711223287 0.00 POOL 1 2025-09-14 2025-09-18 2025-10-28 -
已过期 婉婉 18345432742 0.00 POOL 1 2025-09-21 2025-09-25 2025-11-21 -
已过期 邓飛 13600009597 0.00 POOL 1 2025-10-01 2025-10-05 2026-04-05 -

关系构建18

状态 客户 手机号 RS OS 服务次数 末次距今 MS ML 创建 更新 最后到店
进行中 T 18028579962 4.67 MAIN 1 16 0.00 0.00 2026-03-28 2026-03-28 2026-04-01
进行中 H 15559110663 5.02 MAIN 1 2 0.00 0.00 2026-04-11 2026-04-11 2026-04-12
进行中 蔡总 15914338893 1.54 POOL 1 32 0.00 0.00 2025-11-06 2025-11-07 2026-04-11
进行中 张先生 13902258852 0.03 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-08-14 2025-08-14 2026-04-12
进行中 蔡先生 18664519898 3.68 MAIN 2 28 0.00 0.00 2026-03-20 2026-04-04 2026-04-04
进行中 东哥 13808892777 4.10 COMANAGE 2 20 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-03-24
进行中 罗先生 13922289222 4.66 MAIN 2 11 0.00 0.00 2026-03-19 2026-03-19 2026-04-03
进行中 轩哥 18826267530 9.93 POOL 6 2 0.00 0.00 2025-08-15 2025-08-15 2026-04-11
进行中 君姐 16624614594 3.03 POOL 1 13 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-12
进行中 林先生 15999970021 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-11-19 2025-12-28 2026-01-12
进行中 江先生 18819484838 1.94 POOL 1 30 0.00 0.00 2025-09-02 2025-09-02 2026-04-01
进行中 林总 13808881180 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-11-25 2025-12-19 2026-03-10
进行中 胡先生 18620043391 0.01 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2025-12-01
进行中 陈腾鑫 17817318218 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-05
进行中 黄国磊 13119553045 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-03-31
进行中 葛先生 13811638071 0.00 POOL 1 80 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-12
进行中 18785445094 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-10
进行中 叶总 13711223287 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2025-10-28

璇子【在职】(进行中 24 / 已完成 9 / 共 53

高优先召回20

状态 客户 手机号 优先级 WBI NCI RS OS 服务次数 末次距今 创建 更新 最后到店
已完成 19120942851 10.00 8.04 1.62 0.00 POOL 1 89 2025-08-15 2025-08-24 2025-11-09
已完成 江先生 18819484838 10.00 0.00 老客 9.20 MAIN 11 12 2025-08-25 2025-09-02 2026-04-01
已完成 江先生 18819484838 7.74 0.00 老客 9.20 MAIN 11 12 2025-12-28 2026-01-04 2026-04-01
已完成 叶总 13711223287 7.60 8.69 0.00 0.02 POOL 1 89 2025-08-21 2025-09-14 2025-10-28
已完成 江先生 18819484838 7.32 0.00 老客 9.20 MAIN 11 12 2026-02-14 2026-03-07 2026-04-01
已完成 蔡总 15914338893 7.19 9.94 老客 6.16 COMANAGE 4 21 2025-08-28 2026-01-22 2026-04-11
已完成 蔡总 15914338893 7.18 9.94 老客 6.16 COMANAGE 4 21 2026-02-03 2026-03-11 2026-04-11
进行中 胡先生 13394654634 8.52 8.52 老客 5.77 MAIN 3 20 2026-04-12 2026-04-12 2026-03-29
进行中 周周 19874278725 7.54 8.55 老客 0.00 POOL 1 89 2026-01-11 2026-02-13 2026-03-29
进行中 蔡总 15914338893 7.30 9.94 老客 6.16 COMANAGE 4 21 2026-04-07 2026-04-09 2026-04-11
进行中 叶总 13711223287 7.24 8.69 0.00 0.02 POOL 1 89 2025-11-13 2025-11-16 2025-10-28
进行中 林先生 13342871070 7.15 9.64 3.68 0.01 POOL 1 89 2025-12-10 2026-01-14 2025-12-29
已解除 胡先生 13394654634 10.00 8.52 老客 5.77 MAIN 3 20 2025-09-05 2026-01-15 2026-03-29
已解除 轩哥 18826267530 8.42 0.00 老客 10.00 COMANAGE 25 5 2026-02-27 2026-03-06 2026-04-11
已解除 孙总 13434273425 7.71 8.72 老客 0.17 POOL 1 80 2026-01-23 2026-04-12 2026-01-26
已解除 18785445094 7.42 0.00 老客 0.01 POOL 1 89 2025-11-11 2026-03-23 2026-04-10
已解除 林总 13808881180 7.42 10.00 老客 0.00 POOL 1 89 2025-09-01 2025-11-23 2026-03-10
已解除 罗先生 13922289222 7.07 0.00 老客 0.00 POOL 1 89 2025-08-26 2025-09-28 2026-04-03
已解除 歌神 18819262164 7.06 4.32 老客 0.00 POOL 1 89 2025-08-16 2025-09-15 2026-03-29
已解除 胡先生 13394654634 7.03 8.52 老客 5.77 MAIN 3 20 2026-03-13 2026-04-12 2026-03-29

优先召回6

状态 客户 手机号 优先级 WBI NCI RS OS 服务次数 末次距今 创建 更新 最后到店
已完成 江先生 18819484838 5.62 0.00 老客 9.20 MAIN 11 12 2025-11-01 2025-11-02 2026-04-01
已完成 叶总 13711223287 5.07 8.69 0.00 0.02 POOL 1 89 2025-10-08 2025-10-20 2025-10-28
进行中 13066433087 5.99 5.99 老客 3.08 MAIN 1 23 2026-04-12 2026-04-12 2026-03-22
已解除 罗超 13751780990 6.89 2.75 老客 0.00 POOL 1 89 2025-10-08 2026-01-19 2026-01-19
已解除 邓飛 13600009597 5.14 1.65 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-08-19 2025-10-01 2026-04-05
已解除 13066433087 5.05 5.99 老客 3.08 MAIN 1 23 2026-03-21 2026-04-12 2026-03-22

客户回访9

状态 客户 手机号 RS OS 服务次数 创建 更新 最后到店 完成/过期
已过期 江先生 18819484838 9.20 MAIN 11 2025-11-02 2025-11-06 2026-04-01 -
已过期 江先生 18819484838 9.20 MAIN 11 2026-01-04 2026-01-08 2026-04-01 -
已过期 蔡总 15914338893 6.16 COMANAGE 4 2026-01-22 2026-01-26 2026-04-11 -
已过期 江先生 18819484838 9.20 MAIN 11 2026-03-07 2026-03-11 2026-04-01 -
已过期 蔡总 15914338893 6.16 COMANAGE 4 2026-03-11 2026-03-14 2026-04-11 -
已过期 19120942851 0.00 POOL 1 2025-08-24 2025-08-28 2025-11-09 -
已过期 江先生 18819484838 9.20 MAIN 11 2025-09-02 2025-09-05 2026-04-01 -
已过期 叶总 13711223287 0.02 POOL 1 2025-09-14 2025-09-18 2025-10-28 -
已过期 叶总 13711223287 0.02 POOL 1 2025-10-20 2025-10-24 2025-10-28 -

关系构建18

状态 客户 手机号 RS OS 服务次数 末次距今 MS ML 创建 更新 最后到店
进行中 轩哥 18826267530 10.00 COMANAGE 25 5 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-11
进行中 江先生 18819484838 9.20 MAIN 11 12 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-01
进行中 19120942851 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-08-28 2025-08-28 2025-11-09
进行中 君姐 16624614594 2.23 POOL 1 32 0.00 0.00 2026-03-12 2026-03-12 2026-04-12
进行中 张先生 13902258852 1.47 POOL 2 41 0.00 0.00 2025-08-14 2026-03-03 2026-04-12
进行中 H 15559110663 4.27 MAIN 1 9 0.00 0.00 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-12
进行中 13672464552 1.65 POOL 1 36 0.00 0.00 2026-03-08 2026-03-08 2026-04-06
进行中 蔡先生 18664519898 3.71 MAIN 1 9 0.00 0.00 2026-04-04 2026-04-04 2026-04-04
进行中 17267866666 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-11-30 2025-11-30 2025-12-13
进行中 陈先生 13922200419 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-08-21 2025-08-21 2025-10-18
进行中 罗先生 13924036996 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-08-27 2025-08-27 2026-03-25
进行中 孙总 13434273425 0.17 POOL 1 80 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-01-26
进行中 18785445094 0.01 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-10
进行中 邓飛 13600009597 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-05
进行中 林总 13808881180 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-03-10
进行中 歌神 18819262164 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-03-29
进行中 罗超 13751780990 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-01-19
进行中 罗先生 13922289222 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-03

小柔【在职】(进行中 30 / 已完成 4 / 共 52

高优先召回15

状态 客户 手机号 优先级 WBI NCI RS OS 服务次数 末次距今 创建 更新 最后到店
已完成 19120942851 10.00 8.04 1.62 0.00 POOL 1 89 2025-08-23 2025-08-24 2025-11-09
已完成 蔡总 15914338893 7.81 9.94 老客 6.76 COMANAGE 6 22 2025-11-05 2025-11-07 2026-04-11
已完成 蔡总 15914338893 7.19 9.94 老客 6.76 COMANAGE 6 22 2026-01-18 2026-01-22 2026-04-11
已完成 邓飛 13600009597 7.03 1.65 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-08-19 2025-09-06 2026-04-05
进行中 汪先生 13925126339 7.46 1.30 0.30 0.00 POOL 1 89 2025-09-20 2025-10-28 2025-10-24
进行中 蔡总 15914338893 7.30 9.94 老客 6.76 COMANAGE 6 22 2026-04-07 2026-04-09 2026-04-11
进行中 万先生 13560399646 7.11 10.00 6.74 0.07 POOL 1 89 2025-11-10 2026-01-18 2025-11-10
已解除 歌神 18819262164 10.00 4.32 老客 0.00 POOL 1 89 2025-10-11 2026-03-22 2026-03-29
已解除 昌哥 13798811229 8.70 0.00 老客 0.00 POOL 1 89 2025-12-07 2026-02-06 2026-04-10
已解除 叶总 13711223287 7.60 8.69 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-08-22 2025-09-14 2025-10-28
已解除 陈德韩 13431017864 7.49 6.20 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-08-17 2025-12-02 2025-12-22
已解除 18785445094 7.42 0.00 老客 0.00 POOL 1 89 2025-11-08 2026-03-23 2026-04-10
已解除 蔡总 15914338893 7.18 9.94 老客 6.76 COMANAGE 6 22 2026-02-09 2026-03-11 2026-04-11
已解除 歌神 18819262164 7.06 4.32 老客 0.00 POOL 1 89 2025-08-16 2025-09-15 2026-03-29
已解除 陈德韩 13431017864 7.01 6.20 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-12-16 2025-12-19 2025-12-22

优先召回12

状态 客户 手机号 优先级 WBI NCI RS OS 服务次数 末次距今 创建 更新 最后到店
进行中 孟紫龙 17631643741 6.87 6.87 0.30 0.00 POOL 1 89 2025-12-21 2026-04-12 2025-12-28
进行中 邓飛 13600009597 5.81 1.65 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-11-09 2025-12-16 2026-04-05
进行中 18924022151 5.25 4.98 6.81 0.00 POOL 1 89 2025-10-27 2025-11-08 2025-10-27
进行中 明哥 16620040999 5.05 5.05 老客 4.37 MAIN 3 27 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-02
进行中 郭先生 15622365001 4.95 4.95 4.07 0.00 POOL 1 89 2026-04-12 2026-04-12 2025-11-01
进行中 林先生 15999970021 4.93 4.93 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-11-19 2026-04-12 2026-01-12
已解除 H 15559110663 6.98 0.00 老客 0.01 POOL 1 89 2025-10-20 2026-04-05 2026-04-12
已解除 郭先生 15622365001 5.49 4.95 4.07 0.00 POOL 1 89 2025-08-24 2025-09-13 2025-11-01
已解除 邓飛 13600009597 5.14 1.65 0.00 0.00 POOL 1 89 2025-09-07 2025-10-01 2026-04-05
已解除 明哥 16620040999 5.02 5.05 老客 4.37 MAIN 3 27 2025-11-28 2026-04-12 2026-04-02
已解除 郭先生 15622365001 5.02 4.95 4.07 0.00 POOL 1 89 2025-10-09 2025-10-26 2025-11-01
已解除 蔡先生 18664519898 5.01 0.00 老客 0.02 POOL 1 89 2025-09-08 2026-03-16 2026-04-04

客户回访4

状态 客户 手机号 RS OS 服务次数 创建 更新 最后到店 完成/过期
已过期 蔡总 15914338893 6.76 COMANAGE 6 2025-11-07 2025-11-11 2026-04-11 -
已过期 蔡总 15914338893 6.76 COMANAGE 6 2026-01-22 2026-01-26 2026-04-11 -
已过期 19120942851 0.00 POOL 1 2025-08-24 2025-08-28 2025-11-09 -
已过期 邓飛 13600009597 0.00 POOL 1 2025-09-06 2026-04-12 2026-04-05 -

关系构建21

状态 客户 手机号 RS OS 服务次数 末次距今 MS ML 创建 更新 最后到店
进行中 T 18028579962 4.67 MAIN 1 16 0.00 0.00 2025-12-13 2026-03-28 2026-04-01
进行中 张先生 13902258852 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-09-10 2025-09-10 2026-04-12
进行中 轩哥 18826267530 8.51 POOL 6 4 0.00 0.00 2025-08-18 2025-08-18 2026-04-11
进行中 19120942851 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-08-31 2025-08-31 2025-11-09
进行中 葛先生 13811638071 4.97 POOL 3 13 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-12
进行中 陈腾鑫 17817318218 3.55 COMANAGE 1 13 0.00 0.00 2025-08-17 2025-09-23 2026-04-05
进行中 叶总 13711223287 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-28
进行中 17267866666 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-11-26 2025-11-26 2025-12-13
进行中 罗先生 13922289222 1.80 POOL 1 25 0.00 0.00 2026-03-19 2026-03-19 2026-04-03
进行中 胡先生 18620043391 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-11-07 2025-11-07 2025-12-01
进行中 小燕 17802081334 2.36 POOL 1 15 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-12
进行中 陈淑涛 13286525485 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-08-17 2025-08-17 2026-03-26
进行中 吴生 13600453341 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-08-26 2025-08-26 2026-04-11
进行中 罗先生 13924036996 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2025-08-23 2025-08-23 2026-03-25
进行中 蔡先生 18664519898 0.02 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-04
进行中 H 15559110663 0.01 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-12
进行中 歌神 18819262164 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-03-29
进行中 18785445094 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-10
进行中 陈德韩 13431017864 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2025-12-22
进行中 江先生 18819484838 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-01
进行中 昌哥 13798811229 0.00 POOL 1 89 0.00 0.00 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-10

佳怡【在职】(进行中 29 / 已完成 5 / 共 49

高优先召回19

状态 客户 手机号 优先级 WBI NCI RS OS 服务次数 末次距今 创建 更新 最后到店
已完成 罗先生 13924036996 7.77 10.00 老客 7.69 MAIN 14 19 2025-08-15 2026-03-19 2026-03-25
已完成 陈先生 15915782829 7.40 7.40 老客 6.39 MAIN 9 31 2025-10-28 2025-11-07 2026-03-13
已完成 陈先生 15915782829 7.09 7.40 老客 6.39 MAIN 9 31 2025-11-24 2026-03-06 2026-03-13
已完成 陈腾鑫 17817318218 7.05 0.00 老客 3.19 COMANAGE 5 38 2025-08-17 2026-01-06 2026-04-05
已完成 陈腾鑫 17817318218 7.04 0.00 老客 3.19 COMANAGE 5 38 2026-02-24 2026-03-06 2026-04-05
进行中 蔡总 15914338893 9.94 9.94 老客 9.91 MAIN 9 20 2026-04-12 2026-04-12 2026-04-11
进行中 林志铭 13570304233 9.21 9.07 老客 0.10 POOL 1 79 2026-01-24 2026-03-13 2026-01-24
进行中 罗先生 13924036996 7.74 10.00 老客 7.69 MAIN 14 19 2026-04-08 2026-04-09 2026-03-25
进行中 周周 19874278725 7.54 8.55 老客 0.00 POOL 1 89 2025-12-09 2026-02-13 2026-03-29
进行中 小熊 13927020145 7.36 8.33 老客 0.01 POOL 1 86 2026-01-02 2026-02-04 2026-01-17
进行中 大G 18680114598 7.18 8.73 1.24 0.02 POOL 1 89 2025-12-07 2025-12-29 2025-12-07
进行中 林先生 13342871070 7.15 9.64 3.68 0.02 POOL 1 89 2025-11-23 2026-01-14 2025-12-29
已解除 葛先生 13811638071 10.00 0.00 老客 0.00 POOL 1 89 2025-09-22 2025-11-08 2026-04-12
已解除 陈德韩 13431017864 7.53 6.20 0.00 0.15 POOL 2 89 2025-08-14 2025-11-16 2025-12-22
已解除 T 18028579962 7.33 0.00 老客 0.00 POOL 1 89 2025-10-24 2026-03-28 2026-04-01
已解除 蔡总 15914338893 7.30 9.94 老客 9.91 MAIN 9 20 2026-03-11 2026-04-12 2026-04-11
已解除 蔡总 15914338893 7.08 9.94 老客 9.91 MAIN 9 20 2025-08-23 2025-11-07 2026-04-11
已解除 胡先生 13394654634 7.01 8.52 老客 0.19 POOL 1 76 2026-01-27 2026-03-12 2026-03-29
已解除 小熊 13927020145 7.01 8.33 老客 0.01 POOL 1 86 2025-10-16 2025-12-26 2026-01-17

优先召回11

状态 客户 手机号 优先级 WBI NCI RS OS 服务次数 末次距今 创建 更新 最后到店
进行中 陈先生 15915782829 7.40 7.40 老客 6.39 MAIN 9 31 2026-04-01 2026-04-12 2026-03-13
进行中 17267866666 7.00 5.62 6.40 0.00 POOL 1 89 2025-11-26 2026-01-13 2025-12-13
进行中 胡先生 18620043391 6.99 5.93 0.85 0.08 POOL 1 89 2025-11-07 2026-01-08 2025-12-01
进行中 彭先生 18927551908 6.91 1.23 0.00 0.00 POOL 1 89 2026-01-04 2026-01-27 2026-01-07
进行中 陈德韩 13431017864 6.20 6.20 0.00 0.15 POOL 2 89 2026-04-12 2026-04-12 2025-12-22
进行中 陈先生 13535220066 5.97 3.91 5.97 0.00 POOL 1 89 2026-04-12 2026-04-12 2026-03-04
进行中 贺斌 15017500885 5.93 5.05 7.50 0.00 POOL 1 89 2025-10-28 2025-11-28 2025-11-03
进行中 18924022151 5.25 4.98 6.81 0.00 POOL 1 89 2025-10-20 2025-11-08 2025-10-27
已解除 陈先生 13535220066 6.80 3.91 5.97 0.00 POOL 1 89 2025-09-23 2026-03-04 2026-03-04
已解除 陈先生 15915782829 5.43 7.40 老客 6.39 MAIN 9 31 2025-08-17 2025-10-12 2026-03-13
已解除 蔡先生 18664519898 5.03 0.00 老客 3.86 MAIN 1 9 2025-08-22 2026-03-16 2026-04-04

客户回访5

状态 客户 手机号 RS OS 服务次数 创建 更新 最后到店 完成/过期
已过期 陈先生 15915782829 6.39 MAIN 9 2025-11-07 2025-11-10 2026-03-13 -
已过期 陈腾鑫 17817318218 3.19 COMANAGE 5 2026-01-06 2026-01-09 2026-04-05 -
已过期 陈先生 15915782829 6.39 MAIN 9 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-13 -
已过期 陈腾鑫 17817318218 3.19 COMANAGE 5 2026-03-06 2026-03-10 2026-04-05 -
已过期 罗先生 13924036996 7.69 MAIN 14 2026-03-19 2026-03-22 2026-03-25 -

关系构建14

状态 客户 手机号 RS OS 服务次数 末次距今 MS ML 创建 更新 最后到店
